Frankreich
2018 004513 Le Petiti Prince I. Rue de l'Espoir, 68190 Ungersheim II. 8 Rue Grégoire de Tours, 75006 Paris | ||
EAAA014/1 Ungersheim - Frankreich 2018 000258 Le Petiti Prince Rue de l'Espoir, 68190 Ungersheim | ||
EAAB014/2 Ungersheim - Frankreich 2023 006192 Le Petiti Prince Rue de l'Espoir, 68190 Ungersheim | ||
EAAA048/1 Saint-Clément-des-Baleines 2018 000044 Phare des Baleines 155 All. du Phare, 17590 Saint-Clément-des-Baleines | ||
EAAA048/2 Saint-Clément-des-Baleines 2022 005002 Phare des Baleines 155 All. du Phare, 17590 Saint-Clément-des-Baleines | ||
Avignon - Frankreich 2019 000153 Brücke & Palast | ||
EAAB070/2 Avignon - Frankreich 2024 005009 Brücke & Palast | ||
Paris - Frankreich 2020 000149 Tour Montparnasse | ||
Paris - Frankreich 2020 001118 Tour Montparnasse | ||
Ottrott - Frankreich 2020 003310 Mont Sainte-Odile | ||
Ottrott - Frankreich 2024 005526 Mont Sainte-Odile | ||
EAAA127/1 Département Manche - Frankreich 2020 000318 Débarquement Utah Beach | ||
EAAB127/2 Département Manche - Frankreich 2024 005008 Débarquement Utah Beach | ||
EAAA131/1 Paris - Frankreich 2020 002142 Musee art et metiers | ||
EAAB131/2 Paris - Frankreich 2024 005008 Musee art et metiers | ||
EAAA132/1 Grenoble - Frankreich 2020 000115 Grenoble Collage | ||
EAAB132/2 Grenoble - Frankreich 2024 005023 Grenoble Collage | ||
EAAA137/1 St. Aignan - Frankreich 2020 009409 Zoo Parc Beauval | ||
Sare - Frankreich 2021 002349 Le Train de la Rhune | ||
EAAB186/2 Sare - Frankreich 2024 005003 Le Train de la Rhune | ||
Pierrelatte - Frankreich 2021 003461 La Ferme aux Crocodiles | ||
Romanèche-Thorins - Frankreich 2021 003382 Touroparc Zoo | ||
Mont Saint Michel - Frankreich 2021 004264 Saint Jeanne d'Arc et Archange Michel | ||
Mont Saint Michel - Frankreich 2023 005556 Saint Jeanne d'Arc et Archange Michel | ||
Amnèville - Frankreich 2022 001452 Zoo d'Amnèville | ||
Amnèville - Frankreich 2022 001019 Zoo d'Amnèville | ||
Etretat - Frankreich 2022 003017 Etretat - Normandie | ||
Paris - Frankreich 2022 000634 Sehenswürdigkeiten | ||
Dennebrœucq - Frankreich 2022 001377 Dennlys Parc | ||
Paris - Frankreich 2022 001701 Aquarium Paris | ||
Lyon - Frankreich 2022 001044 Mini World Lyon | ||
Essoyes - Frankreich 2023 001033 Renoir Museum | ||
Limoges - Frankreich 2023 001533 Aquarium Limoges | ||
Cancale - Frankreich 2023 001022 La Pointe du Grouin | ||
St. Etienne - Frankreich 2023 001033 Musee des Verts | ||
Mont-Ventoux - Frankreich 2023 001606 Mont-Ventoux en Provence 1910m | ||
Strasbourg - Frankreich 2023 000016 Alsace | ||
Frankreich / Monaco 2023 001914 Palais Princier de Monaco | ||
EAAA249/1 Saulces-Monclin - Frankreich 2024 001409 Le Colosse des Ardennes | ||
Frankreich / Ranville 2024 000734 Pegasus Bridge & Horsa Glider | ||
Frankreich / Paris 2024 001337 Notre-Dame de Paris | ||
Frankreich / Ermenonville 2024 002028 La Mer de Sable | ||
Frankreich / Port-Saint-Père 2024 000515 Planete Sauvage | ||
Frankreich / Élancourt 2024 001327 France Miniature | ||
Frankreich / Élancourt 2024 001932 France Miniature |