Warnemünde
91. Warnemünde - Alter Strom (A1)![]() | 18119 Rostock | 1 Euro 2 Cent |
M1 - Schiff DGzRS | ![]() | ![]() |
92. Warnemünde - Alter Strom (A2)![]() | 18119 Rostock | 1 Euro 2 Cent |
M1 - Leuchtturm Warnem. | ![]() | ![]() |
93. Warnemünde - DJH Jugendherberge![]() ![]() | 18119 Rostock | 1 Euro 2 Cent |
M1 - Leuchtturm M2 - Teepott M3 - Muscheln M4 - Schiff Rückseite - Logo DJH | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
93.1 Warnemünde - Lortzingstraße![]() | 18119 Rostock | 1 Euro 5 Cent |
M1 - Leuchtturm M2 - Segelschiff | ![]() | ![]() | ![]() |
94. Warnemünde - Ostmole![]() | 18119 Rostock | 1 Euro 5 Cent |
M1 - Leuchtturm Ostmole M2 - Teepott M3 - Robbenforscherzent. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
95. Warnemünde - Parkh. Kurhausgarten![]() | 18119 Rostock | 1 Euro 5 Cent |
M1 - Hafen Warnemünde M2 - Teepott | ![]() | ![]() | ![]() |
96. Warnemünde - Pier 7 by Karl`s![]() | 18119 Rostock | 1 Euro 5 Cent |
M1 - Logo M2 - Kreuzfahrtschiff | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ab 09/2023 kosten die Coins pro Prägung 2.00 Euro |
97. Warnemünde - Promenade![]() | 18119 Rostock | 1 Euro 5 Cent |
M1 - Teepott M2 - Warnemünde M3 - Hansesail | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
98. Warnemünde - Teepott![]() | 18118 Rostock | 1 Euro 10 Cent |
M1 - Leuchtturm Warnem. | ![]() | ![]() |
99. Warnemünde - Teepott![]() | 18118 Rostock | 1 Euro 5 Cent |
M1 - Leuchtturm Warnem. | ![]() | ![]() |
100. Warnemünde - Teepott![]() | 18118 Rostock | 1 Euro 5 Cent |
M1 - Leuchtturm & Teepott M2 - Leuchtturm M3 - Warnow & Schiff | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
0-Euro Memo Schein EAAA164/1 | Firma: Euroscope | Motiv: Ostseebad Warnemünde Rückseite: Wahrzeichen Europa | ![]() | ![]() | 2 Euro |
101. Warnemünde - Westmole![]() | 18118 Rostock | 1 Euro 5 Cent |
M1 - Teepott M2 - Leuchtturm Westmole M3 - Leuchtturm & Mole | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ab 04/2023 kosten die Coins pro Prägung 2.00 Euro - |
M1 - Teepott M2 - Leuchtturm Westmole M3 - Leuchtturm & Mole | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Memodaille D324MV024 | Firma: Euroscope | Motiv: Teepott / Leuchtturm Rückseite: Memodaille | ![]() | 2 Euro |
0-Euro Schein 2019-1 XEJH001949 | Euro Schein Souvenir | Motiv: 800 Jahre Hansestadt Rückseite: Wahrzeichen Europa | ![]() | ![]() | Am Strom 59, 18119 Rostock Tourist-Info 3 Euro |
0-Euro Schein 2024-2 XEJH000306 | Euro Schein Souvenir | Motiv: Warnemünde Rückseite: Wahrzeichen Europa | ![]() | ![]() | Am Strom 59, 18119 Rostock Tourist-Info 3 Euro |