Hier sind nur Euro Souvenir Scheine gelistet, dessen Orte wir persönlich besucht haben oder die uns von Freunden mitgebracht wurden. Einige Scheine wurden von uns auch auf Messen erworben. Diese tauschen wir nicht und kaufen auch keine an.
Andorra
SEAM 2018-1 | Andorra | Carrer de la Vall AD500 Andorra la Vella | Casa de la Val |
Austria
NELN 2017-1 | Österreich | Kegelgasse 36-38 1030 Wien | Hundertwasserhaus Wien | ||
NEBC 2020-1 | Österreich | Hallstatt | Hallstätter Salzsee |
Ägypten
EGAA 2019-1 | Egypt | Al Haram, Giza Governorate 3512201 | Pyramid of Giza |
Bahrain
BHAA 2020-1 | Bahrain | Manamah | Skyline |
Belgien
ZEAZ 2023-1 | Belgien | Rue de l'Etuve 1000 1000 Bruxelles | Manneken Pis | ||
ZEAM 2023-4 | Belgien | Rue du Marché aux Herbes 103 1000 Bruxelles | Atomium |
Croatia
HRAC 2019-1 | Kroatien | Zagreb | Kathedrala |
Czech Republic
CZAA 2018-1 | Tschechien | Hradčany 119 08 Prague 1 | Burg & Karlsbrücke | ||
CZAB 2019-1 | Tschechien | Petrov 9 602 00 Brno 2 | Kathedrale Petra a Pavla | ||
CZAF 2019-1 | Tschechien | Těšínská 138 710 00 Slezská Ostrava | Rathaus & Ikarusfontaine | ||
CZAA 2022-3 | Tschechien | Hradčany 119 08 Prague 1 | Kathedrale | ||
CZAA 2022-4 | Tschechien | Straße Altstadt | |||
CZAA 2022-8 | Tschechien | Karlův most 110 00 Praha 1 | Torbogen Karlsbrücke |
France
UEAE 2015-1 | Frankreich | 33 Av. du Maine 75015 Paris | Tour Montparnasse | ||
UEBU 2015-1 | Frankreich | Champ de Mars 5 Av. Anatole France 75007 Paris | Tour Eiffel | ||
UEEX 2016-1 | Frankreich | 11 La Canebière 13001 Marseille | Hafen | ||
UEGV 2017-1 | Frankreich | 6 Parvis Notre-Dame Pl. Jean-Paul II 75004 Paris | Les Tours de Notre Dame | ||
UEDQ 2017-1 | Frankreich | Rue de l'Espoir 68190 Ungersheim | Le Parc du Petit Prince | ||
UECZ 2018-2 | Frankreich | 152 Av. des Champs-Élysées 75008 Paris | Champs Elysees | ||
UEBE 2019-2 | Frankreich | Pl. Charles de Gaulle 75008 Paris | Arc de Triomphe | ||
UEGW 2019-2 | Frankreich | 103 Rue de Cholet 49700 Doué-la-Fontaine | Doué-la-Fontaine - Bioparc | ||
UEDT 2020-3 | Frankreich | Rue des Sarts 62910 Éperlecques | Le Blockhaus d'Éperlecques | ||
UEVX 2022-1 | Frankreich | Rte du Tour de France 85100 Les Sables-d'Olonne | Parc zoologique des Sables d'Olonnes | ||
UEAS 2022-2 | Frankreich | Pl. de l'Opéra 75009 Paris | Opèra National de Paris | ||
UEGW 2022-4 | Frankreich | 103 Rue de Cholet 49700 Doué-la-Fontaine | Doué-la-Fontaine - Bioparc | ||
UEJZ 2023-1 | Frankreich | Point Sublime 48500 Massegros (alle Tourist-Infos im Department Lozère) | Aubrac | ||
UEPP 2023-1 | Frankreich | Point Sublime 48500 Massegros (alle Tourist-Infos im Department Lozère) | Gorges du Tarn & Jonte, Causses | ||
UESP 2023-1 | Frankreich | Point Sublime 48500 Massegros (alle Tourist-Infos im Department Lozère) | Vallée du Lot | ||
UEBF 2023-2 | Frankreich | L'Abbaye 50170 Le Mont-Saint-Michel | L'Archange | ||
UEAZ 2023-3 | Frankreich | Mémorial Charles de Gaulle 52330 Colombey-les-Deux-Églises | Mèmorial Charles de Gaulle | ||
UEFT 2023-3 | Frankreich | 17 Pl. de la Cathédrale 67082 Strasbourg | Cathédrale de Strasbourg | ||
UEBW 2023-4 | Frankreich | 50480 Sainte-Mère-Église | Airborne Museum | ||
UEXE 2024-2 | Frankreich | Point Sublime 48500 Massegros (alle Tourist-Infos im Department Lozère) | Lozére - La Béte du Gévaudan | ||
UEBF 2024-3 | Frankreich | L'Abbaye 50170 Le Mont-Saint-Michel | L'Abbaye | ||
UEMM 2024-4 | Frankreich | 3 Pl. Jouse d'Arbaud 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer | Saintes-Maries-de-la-Mer | ||
UEBZ 2024-4 | Frankreich | Rue André Clabaux 62570 Wizernes | La Coupole Planetarium | ||
UEGW 2024-5 | Frankreich | 103 Rue de Cholet 49700 Doué-la-Fontaine | Doué-la-Fontaine - Bioparc | ||
UEJW 2024-6 | Frankreich | 16 Pl. Maréchal Foch 76790 Étretat | Falaises D'Étretat | ||
UEAE 2024-6 | Frankreich | 33 Av. du Maine 75015 Paris | Tour Montparnasse | ||
UEAE 2024-7 | Frankreich | 33 Av. du Maine 75015 Paris | Tour Montparnasse |
Großbritannien
GBAA 2020-1 | Großbritannien England | London | Bauwerke London | ||
TEAP 2020-1 | Großbritannien Nordirland | 1 Olympic Wy Belfast BT3 9EP | R.M.S Titanic | ||
GBAF 2021-1 | Großbritannien England | Havelock Rd Southampton SO14 7FY | R.M.S Titanic | ||
GBAA 2021-1 | Großbritannien | 1ST Edition 0 Pfund | |||
GBAE 2022-1 | Großbritannien England | London | The Queen´s Platinum Jubilee 1952 - 2022 |
Ireland
TEAH 2019-1 | Irland | Dublin | Bauwerke Dublins |
Italy
SEBM 2019-1 | Italien | Piazza del Duomo 7 56126 Pisa PI | Schiefer Turm | ||
SEAY 2019-1 | Italien | Piazza del Colosseo 1 00184 Roma RM | Colosseo | ||
SEBC 2019-1 | Italien | Sestiere San Polo 30125 Venezia VE | Rialtobrücke | ||
SEBC 2021-1 | Italien | P.za San Marco 328 30100 Venezia VE | Basilica di San Marco |
Luxemburg
REPP 2017-1 | Luxemburg | Uewerstad 2320 Ville-Haute Luxembourg | Adolphe Bridge | ||
ZEAU 2019-1 | Luxemburg | Luxemburg | Ville de Luxemburg |
Malta
FEAA 2018-1 | Malta | Valletta Waterfront Floriana FRN 1061 Malta | Altstadt Valetta | ||
FEAF 2019-1 | Malta | Transport Busse | |||
FEAJ 2019-1 | Malta | Tourist Information Office Mġarr-Gozo | Harbour Gozo |
Netherlands
PENH 2017-1 | Niederlande | Amsterdam | Grachten | ||
PEBL 2021-1 | Niederlande | Hunebedstraat 27 9531 JT Borger | Hunebedbouwers |
Oman
MNAA 2020-1 | Oman | Muscat | Stadt Muscat |
Polska
PLAA 2019-1 | Polen | Warschau | König & Sigismundsäule | ||
PLAL 2021-1 | Polen | Krakau | Weichsel & Wawel |
Portugal
MEAL 2018-1 | Portugal | Santa M.Feira | Castello | ||
MEBC 2018-1 | Portugal | Porto | Bride Climb | ||
MEBN 2018-1 | Portugal | Porto | Douro | ||
MEAJ 2018-1 | Portugal | Porto | Ponte de Luis | ||
MEBN 2019-1 | Portugal | Lissabon | Bauwerke | ||
MECT 2020-1 | Portugal | Chaves | Rota Estrada Nacional 2 |
Schweiz
CHBZ 2021-1 | Schweiz | Rue du Lac 5 1958 Saint-Léonard | Lac Souterrain | ||
CHCM 2022-1 | Schweiz | Oberseestrasse 36 8640 Rapperswil-Jona | Knies Kinderzoo | ||
CHAF 2022-3 | Schweiz | Rue du Port 10 1897 Le Bouveret | Swiss Vapeur Parc | ||
CHAX 2022-7 | Schweiz | Bahnhofplatz 5 3920 Zermatt | Matterhorn Glacier Paradise |
Slowakei
EEBC 2018-1 | Slowakei | Námestie svätého Egídia 43/86 058 01 Poprad | Stadt Poprad | ||
EEAE 2018-1 | Slowakei | Mlynská dolina 1A 842 27 Bratislava | Zoologischer Garten | ||
EEAB 2019-3 | Slowakei | Bratislava | Palast | ||
EEAB 2020-4 | Slowakei | Bratislava | Michaelertor | ||
EEAB 2020-5 | Slowakei | Bratislava | Nationaltheater |
Slovenia
HEAA 2018-1 | Slovenien | Ljubjana | Drachenbrücke |
Spain
VENN 2017-1 | Spanien | Palma | Kathedrale Mallorca | ||
UE 2017-12 | Spanien | Santiago de Compostelle | Kathedrale (Polimer) | ||
VEAK 2018-1 | Spanien | Burgos | Catedral de Burgos | ||
VEAV 2018-1 | Spanien | Madrid | Plaza Mayor | ||
VEAW 2018-1 | Spanien | Madrid | El Oso Y El | ||
VEAU 2018-1 | Spanien | Valencia | Plaza de la Virgen | ||
VEBZ 2019-1 | Spanien | Santiago de Compostelle | Caminio | ||
VEAV 2019-2 | Spanien | Madrid | Plaza Mayor | ||
VEED 2020-1 | Spanien | Barcelona | Kolumbus Denkmal | ||
VEAH 2024-2 | Spanien | Barcelona | Spotifi Camp Nou |
Türkei
TUAF 2019-1 | Türkei | Beyazıt 34126 Fatih/İstanbul | Kapalicarsi | ||
TUAF 2019-1 | Türkei | Eyüp Merkez 34050 Eyüpsultan/İstanbul | Sultanamet Cami | ||
TUAQ 2020-2 | Türkei | Sultan Ahmet Ayasofya Meydanı No 1 34122 Fatih/İstanbul | Ayasofya | ||
TUBK 2021-1 | Türkei | Bereketzade 34421 Beyoğlu/İstanbul | Galata Kulesi |
USA
USAD 2019-1 | USA | New York | Freiheitsstatue | ||
USAM 2022-1 | USA | New York | Times Square |
Vatikan
SEGY 2018-2 | Vatikan | Piazza San Pietro 00120 Città del Vaticano | Petersdom |
Vereinigte Arabische Emirate
FEAD 2019-1 | United Arab Emirates | Dubai | Year of Zayed | ||
ARAB 2021-1 | United Arab Emirates | 50 Jahre VAE | |||
ARAB 2021-1 | United Arab Emirates | 50 Jahre VAE |