Oberstdorf
138. Oberstdorf - Breitachklamm (A1)![]() | 87561 Oberstdorf | 1 Euro 5 Cent |
M1 - Breitachklamm | ![]() | ![]() |
139. Oberstdorf - Breitachklamm (A2)![]() | 87561 Oberstdorf | 1 Euro 5 Cent |
M1 - Dorf Oberstdorf | ![]() | ![]() |
140. Oberstdorf - Audi Arena![]() | 87561 Oberstdorf | 1 Euro 5 Cent |
M1 - Skispringer M2 - Erdinger Arena | ![]() | ![]() | ![]() ab 03/2018 |
141. Oberstdorf - Heini-Klopfer-Skiflugschanze![]() | 87561 Oberstdorf | 1 Euro 5 Cent |
M1 - Skiflugschanze M2 - Skispringer M3 - Häuserzeile | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
141.1 Oberstdorf - Pur Olio 1921![]() ![]() ![]() | 87561 Oberstdorf | 2x1 oder 1x2 Euro Rohling im Automat |
M1 - Panorama M2 - Kuh M3 - Skisprungschanzen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
An diesem Automat ist eine Memodaille für 2.00 Euro erhältlich.