Memoscheine Frankreich
Standort Karte Memoscheine Europa
Land | Region/BL/Ort | Nummer | Schein Front | Schein Back | Bezeichnung | Jahr | Adresse | lfd. Nr. |
Frankreich | Grand Est Ungersheim | EAAA003/1 | ![]() | ![]() | Le Petiti Prince | 2018 | Rue de l'Espoir 68190 Ungersheim | 004513 |
Frankreich | Grand Est Ungersheim | EAAB003/2 | ![]() | ![]() | Le Petiti Prince | 2025 | Rue de l'Espoir 68190 Ungersheim | 005218 |
Frankreich | Grand Est Ungersheim | EAAA014/1 | ![]() | ![]() | Le Petiti Prince | 2018 | Rue de l'Espoir 68190 Ungersheim | 000258 |
Frankreich | Grand Est Ungersheim | EAAB014/2 | ![]() | ![]() | Le Petiti Prince | 2023 | Rue de l'Espoir 68190 Ungersheim | 006192 |
Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Saint-Clément-des-Baleines | EAAA048/1 | ![]() | ![]() | Phare des Baleines | 2018 | 155 All. du Phare 17590 Saint-Clément-des-Baleines | 000044 |
Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Saint-Clément-des-Baleines | EAAA048/2 | ![]() | ![]() | Phare des Baleines | 2022 | 155 All. du Phare 17590 Saint-Clément-des-Baleines | 005002 |
Frankreich | Pro.-Alpes-Còte d'Azur Avignon | EAAA070/1 | ![]() | ![]() | Avignon | Pl. du Palais 84000 Avignon | 000153 | |
Frankreich | Pro.-Alpes-Còte d'Azur Avignon | EAAB070/2 | ![]() | ![]() | Avignon | Pl. du Palais 84000 Avignon | 005009 | |
Frankreich | Normandie Dialan sur Chaîne | EAAA092/1 | ![]() | ![]() | Zoo de Jurques | La Butte Jurques 14260 Dialan sur Chaîne | 003503 | |
Frankreich | Normandie Dialan sur Chaîne | EAAB092/2 | ![]() | ![]() | Zoo de Jurques | La Butte Jurques 14260 Dialan sur Chaîne | 005416 |
Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA108/1 | ![]() | ![]() | Tour Montparnasse Paris | 2020 | 33 Av. du Maine 75015 Paris | 000149 |
Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA108/2 | ![]() | ![]() | Tour Montparnasse Paris | 2020 | 33 Av. du Maine 75015 Paris | 001118 |
Frankreich | Grand Est Ottrott | EAAA116/1 | ![]() | ![]() | Mont-Sainte-Odile Ottrott | 2020 | Mont Sainte-Odile 67530 Ottrott | 003310 |
Frankreich | Grand Est Ottrott | EAAB116/2 | ![]() | ![]() | Mont-Sainte-Odile Ottrott | 2024 | Mont Sainte-Odile 67530 Ottrott | 005526 |
Frankreich | Grand Est Ottrott | EAAC116/2 | kein Interesse | kein Interesse | Mont-Sainte-Odile Ottrott | 2025 | Mont Sainte-Odile 67530 Ottrott | |
Frankreich | Normandie Sainte-Marie-du-Mont | EAAA127/1 | ![]() | ![]() | Débarquement Utah Beach | 2020 | La Madeleine, 50480 Sainte-Marie-du-Mont | 000318 |
Frankreich | Normandie Sainte-Marie-du-Mont | EAAB127/2 | ![]() | ![]() | Débarquement Utah Beach | 2024 | La Madeleine, 50480 Sainte-Marie-du-Mont | 005008 |
Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA131/1 | ![]() | ![]() | Paris Musee art et metiers | 2020 | 60 Rue Réaumur 75003 Paris | 002142 |
Frankreich | Île-de-France Paris | EAAB131/2 | ![]() | ![]() | Paris Musee art et metiers | 2024 | 60 Rue Réaumur 75003 Paris | 005008 |
Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble | EAAA132/1 | ![]() | ![]() | Grenoble Collage | 3 Quai Stéphane Jay 38000 Grenoble | 000115 | |
Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble | EAAB132/2 | ![]() | ![]() | Grenoble Collage | 3 Quai Stéphane Jay 38000 Grenoble | 005023 | |
Frankreich | Centre Val de Loire Saint-Aignan | EAAA137/1 | ![]() | ![]() | Zoo Parc Beauval | 2020 | Av. du Blanc 41110 Saint-Aignan | 009409 |
Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Sare | EAAA186/1 | ![]() | ![]() | Le Train de la Rhune | 2021 | Col de Saint-Ignace 64310 Sare | 002349 |
Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Sare | EAAB186/2 | ![]() | ![]() | Le Train de la Rhune | 2024 | Col de Saint-Ignace 64310 Sare | 005003 |
Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Pierrelatte | EAAA189/1 | ![]() | ![]() | La Ferme aux Crocodiles | 2021 | 395 All. de Beauplan 26700 Pierrelatte | 003461 |
Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Pierrelatte | EAAB189/2 | ![]() | ![]() | La Ferme aux Crocodiles | 2024 | 395 All. de Beauplan 26700 Pierrelatte | 006185 |
Frankreich | Bourgogne-Franche-Comtè Romanéche-Thorins | EAAA190/1 | ![]() | ![]() | Touroparc Zoo | 2021 | 400 Rue du Parc 71570 Romanèche-Thorins | 003382 |
Frankreich | Bourgogne-Franche-Comtè Romanéche-Thorins | EAAB190/2 | ![]() | ![]() | Touroparc Zoo | 2024 | 400 Rue du Parc 71570 Romanèche-Thorins | 005282 |
Frankreich | Normandie Le Mont-Saint-Michel | EAAA191/1 | ![]() | ![]() | Saint Jeanne d'Arc et Archange Michel | 2021 | Boulevard Porte du Roy 50170 Le Mont-Saint-Michel | 004264 |
Frankreich | Normandie Le Mont-Saint-Michel | EAAB191/2 | ![]() | ![]() | Saint Jeanne d'Arc et Archange Michel | 2023 | Boulevard Porte du Roy 50170 Le Mont-Saint-Michel | 005556 |
Frankreich | Normandie Le Mont-Saint-Michel | EAAC191/2 | ![]() | ![]() | Saint Jeanne d'Arc et Archange Michel | 2023 | Boulevard Porte du Roy 50170 Le Mont-Saint-Michel | 011582 |
Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAA193/1 | ![]() | ![]() | Zoo d’Amnéville | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | 001452 | |
Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAB193/1 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo d’Amnéville | 2022 | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | |
Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAC193/1 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo d’Amnéville | 2023 | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | |
Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAD193/1 | fehlt | fehlt | Zoo d’Amnéville | 2023 | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | |
Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAE193/1 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo d’Amnéville | 2024 | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | |
Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAA193/2 | ![]() | ![]() | Zoo d’Amnéville | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | 001019 | |
Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAB193/2 | ![]() | ![]() | Zoo d’Amnéville | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | 006000 |
Frankreich | Île-de-France Crécy-la-Chapelle | EAAA204/1 | ![]() | ![]() | Parrot World Crécy-la-Chapelle | Rte de Guérard 77580 Crécy-la-Chapelle | 002102 | |
Frankreich | Normandie Étretat | EAAA205/1 | ![]() | ![]() | Etretat - Normandie | 16 Pl. Maréchal Foch 76790 Étretat | 003017 | |
Frankreich | Normandie Étretat | EAAB205/2 | fehlt | fehlt | Etretat - Normandie | 16 Pl. Maréchal Foch 76790 Étretat | ||
Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA206/1 | ![]() | ![]() | Paris | 2022 | 17 Rue d'Arcole 75004 Paris | 000634 |
Frankreich | Île-de-France Paris | EAAB206/2 | ![]() | ![]() | Paris | 2024 | 17 Rue d'Arcole 75004 Paris | 005860 |
Frankreich | Hauts-de-France Dennebrœucq | EAAA207/1 | ![]() | ![]() | Dennlys Parc | 11 Rue du Moulin de la Tour 62560 Dennebrœucq | 001377 | |
Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA208/1 | ![]() | ![]() | Aquarium Paris | 2022 | 5 Av. Albert de Mun 75016 Paris | 001701 |
Frankreich | Île-de-France Paris | EAAB208/2 | kein Interesse | kein Interesse | Aquarium Paris | 2024 | 5 Av. Albert de Mun 75016 Paris | |
Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Vaulx-en-Velin | EAAA212/1 | ![]() | ![]() | Mini World Lyon | 2022 | 3 Av. de Bohlen 69120 Vaulx-en-Velin | 001044 |
Frankreich | Grand Est Essoyes | EAAA226/1 | ![]() | ![]() | Renoir Essoyes | 9 Pl. de la Mairie 10360 Essoyes | 001033 | |
Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Limoges | EAAA227/1 | ![]() | ![]() | Aquarium Limoges | 2023 | 2 Bd Gambetta 87000 Limoges | 001533 |
Frankreich | Bretagne Cancale | EAAA232/1 | ![]() | ![]() | Cancale La Pointe du Grouin | Pnte du Grouin 35260 Cancale | 001022 | |
Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne | EAAA233/1 | ![]() | ![]() | Saint-Etienne - Musee de Verts | 2023 | 14 Rue Paul et Pierre Guichard 42000 Saint-Étienne | 001033 |
Frankreich | Pro.-Alpes-Còte d'Azur Bèdoin | EAAA235/1 | ![]() | ![]() | Mont-Ventoux | Parc naturel du Mont-Ventoux 84390 Bédoin | 001606 | |
Frankreich | Grand Est Strasbourg | EAAA236/1 | ![]() | ![]() | Strasbourg - Cathedrale | 2023 | 9 Pl. de la Cathédrale 67000 Strasbourg | 000016 |
Frankreich | Grand Est Strasbourg | EAAB236/1 | kein Interesse | kein Interesse | Strasbourg - Cathedrale | 2023 | 9 Pl. de la Cathédrale 67000 Strasbourg | |
Frankreich | Grand Est Strasbourg | EAAC236/1 | ![]() | ![]() | Strasbourg - Cathedrale | 2024 | 9 Pl. de la Cathédrale 67000 Strasbourg | 013611 |
Frankreich | Pro.-Alpes-Còte d'Azur Beausoleil | EAAA237/1 | ![]() | ![]() | Palais Princier de Monaco | A8 06240 Beausoleil | 001914 | |
Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Meschers-sur-Gironde | EAAA243/1 | ![]() | ![]() | Grotte du Régulus | 2024 | 81 Bd de la Falaise, 17132 Meschers-sur-Gironde | 001545 |
Frankreich | Grand Est Saulces-Monclin | EAAA249/1 | ![]() | ![]() | Woinic | 2024 | A34 - Sortie 14 08270 Saulces-Monclin | 001409 |
Frankreich | Normandie Ranville | EAAA251/1 | ![]() | ![]() | Memorial Pegasus | 2024 | 1 Av. Major John Howard 14860 Ranville | 000734 |
Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA252/1 | ![]() | ![]() | Notre-Dame de Paris | 2024 | 17 Rue d'Arcole 75004 Paris | 001337 |
Frankreich | Hauts-de-France Ermenonville | EAAA255/1 | ![]() | ![]() | La Mer de Sable | N330 60950 Ermenonville | 002028 | |
Frankreich | Grand Est Hattigny | EAAA256/1 | ![]() | ![]() | Center Parcs | 1 Rue de Bertrambois 57790 Hattigny | 000504 | |
Frankreich | Pays de la Loire Port-Saint-Père | EAAA257/1 | ![]() | ![]() | Planete Sauvage | 2024 | La Chevalerie 44710 Port-Saint-Père | 000515 |
Frankreich | Île-de-France Élancourt | EAAA259/1 | ![]() | ![]() | France Miniature | Bd André Malraux 78990 Élancourt | 001327 | |
Frankreich | Île-de-France Élancourt | EAAA259/2 | ![]() | ![]() | France Miniature | Bd André Malraux 78990 Élancourt | 001932 | |
Frankreich | Île-de-France Bailly-Romainvilliers | EAAA265/1 | ![]() | ![]() | Village Nature Paris | Rue du Pré des Merlans 77700 Bailly-Romainvilliers | 001511 | |
Frankreich | Grand Est Riquewihr | EAAA269/1 | ![]() | ![]() | Riquewihr | 2025 | 9 Rue du Général de Gaulle 68340 Riquewihr | 001048 |
Frankreich | Grand Est Strasbourg | EAAA272/1 | fehlt | fehlt | Strasbourg La Petite France | 2025 | 9 Pl. de la Cathédrale 67000 Strasbourg | |
Frankreich | Centre Val de Loire Lussault-sur-Loire | EAAA282/1 | ![]() | ![]() | Aquarium de Touraine | Lieu dit les Hauts Boeufs 37400 Lussault-sur-Loire | 000272 | |
Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA283/1 | ![]() | ![]() | Montmartre Paris | 2025 | 001404 | |
Frankreich | Centre Val de Loire Amboise | EAAA284/1 | ![]() | ![]() | Amboise - Parc Mini-Châteaux | Bd Saint-Denis Hors 37400 Amboise | 000353 | |
Frankreich | Centre Val de Loire Amboise | EAAA285/1 | ![]() | ![]() | Amboise - Le Roi De Ćoeur | 4 Pl. Michel Debré 37400 Amboise | 000620 | |
Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA286/1 | ![]() | ![]() | Notre-Dame de Paris | 2025 | 000929 | |
Frankreich | Pays de la Loire Frossay | EAAA287/1 | ![]() | ![]() | Legendia Parc | 4 La Poitevinière 44320 Frossay | 000200 | |
Frankreich | Pro.-Alpes-Còte d'Azur Le Sauze-du-Lac | EAAA288/1 | ![]() | ![]() | Parc Animalier de Serre-Ponçon | 2025 | Domaine des Grison 05160 Le Sauze-du-Lac | 001055 |
Frankreich | Hauts-de-France Merlimont | EAAA289/1 | ![]() | ![]() | Merlimont - Parc Bagatelle | RD940 62155 Merlimont | 001470 | |
Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Romagne | EAAA296/1 | ![]() | ![]() | La Vallée des Singes | Le Gureau 86700 Romagne | 000169 | |
Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAA300/1 | ![]() | ![]() | Jurassic Expedition | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | 000912 |




































































































































