Standort Karte Memoscheine Europa
Land | Region/BL/Ort | Nummer | Schein Front | Schein Back | Bezeichnung | Jahr | Adresse | lfd. Nr. |
Deutschland | Hamburg | EAAA102/1 | ![]() | ![]() | U-Bootmuseum Hamburg | St. Pauli Fischmarkt 10 20359 Hamburg | 001360 | |
Deutschland | Hamburg | EAAB102/2 | ![]() | ![]() | U-Bootmuseum Hamburg | St. Pauli Fischmarkt 10 20359 Hamburg | 005862 | |
Deutschland | Hamburg | EAAC102/3 | ![]() | ![]() | U-Bootmuseum Hamburg | St. Pauli Fischmarkt 10 20359 Hamburg | 011815 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Bissingen | EAAA103/1 | ![]() | ![]() | Burg Hohenzollern | Burg Hohenzollern 72379 Bisingen | 000738 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Bissingen | EAAB103/2 | ![]() | ![]() | Burg Hohenzollern | Burg Hohenzollern 72379 Bisingen | 007860 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Bissingen | EAAC103/2 | fehlt | fehlt | Burg Hohenzollern | Burg Hohenzollern 72379 Bisingen | ||
Deutschland | Hamburg | EAAA104/1 | ![]() | ![]() | Miniatur Wunderland | 2019 | Kehrwieder 2/Block D 20457 Hamburg | 000151 |
Deutschland | Hamburg | EAAB104/2 | ![]() | ![]() | Miniatur Wunderland | 2023 | Kehrwieder 2/Block D 20457 Hamburg | 012838 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAA105/1 | ![]() | ![]() | Leipzig | 2019 | Augustusplatz 9 04109 Leipzig | 000946 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAB105/2 | ![]() | ![]() | Leipzig | 2023 | Ritterstraße 12 04109 Leipzig | 005074 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAC105/2 | ![]() | ![]() | Leipzig | 2025 | Ritterstraße 12 04109 Leipzig | 012095 |
Deutschland | Niedersachsen Hannover | EAAA109/1 | ![]() | ![]() | Neues Rathaus Hannover | Ernst-August-Platz 8 30159 Hannover | 000690 | |
Deutschland | Niedersachsen Hannover | EAAB109/2 | ![]() | ![]() | Neues Rathaus Hannover | Ernst-August-Platz 8 30159 Hannover | 005256 | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Lübeck | EAAA110/1 | ![]() | ![]() | Lübeck Holstentor | 2019 | Holstentorplatz 1 23552 Lübeck | 000243 |
Deutschland | Schleswig-Holstein Lübeck | EAAB110/1 | kein Interesse | kein Interesse | Lübeck Holstentor | 2020 | Holstentorplatz 1 23552 Lübeck | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Lübeck | EAAC110/2 | ![]() | ![]() | Lübeck Holstentor | 2022 | An der Obertrave 10 23552 Lübeck | 013584 |
Deutschland | Schleswig-Holstein Lübeck | EAAD110/2 | kein Interesse | kein Interesse | Lübeck Holstentor | 2024 | An der Obertrave 10 23552 Lübeck | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Lübeck | EAAE110/3 | fehlt | fehlt | Lübeck Holstentor | 2025 | An der Obertrave 10 23552 Lübeck | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Westerland | EAAA111/1 | ![]() | ![]() | Insel Sylt | 2019 | Friedrichstraße 28 25980 Sylt | 000205 |
Deutschland | Schleswig-Holstein Westerland | EAAB111/1 | kein Interesse | kein Interesse | Insel Sylt | 2021 | Friedrichstraße 28 25980 Sylt | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Westerland | EAAC111/2 | ![]() | ![]() | Insel Sylt | 2023 | Friedrichstraße 28 25980 Sylt | 014049 |
Deutschland | Schleswig-Holstein Westerland | EAAA111/3 | ![]() | ![]() | Insel Sylt | 2023 | Friedrichstraße 28 25980 Sylt | 000557 |
Deutschland | Niedersachsen Borkum | EAAA112/1 | ![]() | ![]() | Ostfriesische Nordseeinsel | Bismarckstraße 5 26757 Borkum | 000931 | |
Deutschland | Niedersachsen Borkum | EAAB112/1 | kein Interesse | kein Interesse | Ostfriesische Nordseeinsel | Bismarckstraße 5 26757 Borkum | ||
Deutschland | Niedersachsen Borkum | EAAC112/2 | ![]() | ![]() | Ostfriesische Nordseeinsel | Bismarckstraße 5 26757 Borkum | 010737 | |
Deutschland | Brandenburg Beelitz | EAAA114/1 | ![]() | ![]() | Beelitz Baumkronenweg | Str. nach Fichtenwalde 13 14547 Beelitz | 000159 | |
Deutschland | Brandenburg Beelitz | EAAB114/2 | ![]() | ![]() | Beelitz Baumkronenweg | Str. nach Fichtenwalde 13 14547 Beelitz | 007074 | |
Deutschland | Brandenburg Beelitz | EAAC114/2 | kein Interesse | kein Interesse | Beelitz Baumkronenweg | Str. nach Fichtenwalde 13 14547 Beelitz | ||
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAA115/1 | ![]() | ![]() | Cuxhaven | Duhner Strandstraße 3 27476 Cuxhaven | 003286 | |
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAB115/1 | kein Interesse | kein Interesse | Cuxhaven | Duhner Strandstraße 3 27476 Cuxhaven | ||
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAB115/2 | ![]() | ![]() | Cuxhaven | Duhner Strandstraße 3 27476 Cuxhaven | 006118 | |
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAC115/3 | ![]() | ![]() | Cuxhaven | Duhner Strandstraße 3 27476 Cuxhaven | 013097 | |
Deutschland | Saarland Saarbrücken | EAAA117/1 | ![]() | ![]() | Deutsch-Französischer Garten | 2020 | Deutschmühlental 66117 Saarbrücken | 001486 |
Deutschland | Hessen Frankfurt/Main | EAAA118/1 | ![]() | ![]() | Römerberg | Römerberg 18 60311 Frankfurt am Main | 000149 | |
Deutschland | Hessen Frankfurt/Main | EAAB118/2 | ![]() | ![]() | Römerberg | Römerberg 18 60311 Frankfurt am Main | 008162 | |
Deutschland | Sachsen Muldenhammer | EAAA119/1 | ![]() | ![]() | Sigmund Jähn 13.02.37-21.09.19 | 2020 | Dr.-Sigmund-Jähn-Str. 4 08262 Muldenhammer | 004472 |
Deutschland | Sachsen Muldenhammer | EAAB119/2 | ![]() | ![]() | Sigmund Jähn 13.02.37-21.09.19 | 2025 | Dr.-Sigmund-Jähn-Str. 4 08262 Muldenhammer | 008586 |
Deutschland | Niedersachsen Hannover | EAAA120/1 | ![]() | ![]() | HDI Arena | Robert-Enke-Straße 1 30169 Hannover | 000247 | |
Deutschland | Niedersachsen Emden | EAAA121/1 | ![]() | ![]() | Seehafenstadt Emden | Große Str. 26 26721 Emden | 000136 | |
Deutschland | Niedersachsen Emden | EAAB121/2 | ![]() | ![]() | Seehafenstadt Emden | Große Str. 26 26721 Emden | 008025 | |
Deutschland | Bayern St. Englmar | EAAA123/1 | ![]() | ![]() | Waldwipfelweg Englmar | 2020 | Maibrunn 9a 94379 St. Englmar | 000298 |
Deutschland | Bayern St. Englmar | EAAB123/1 | kein Interesse | kein Interesse | Waldwipfelweg Englmar | 2021 | Maibrunn 9a 94379 St. Englmar | |
Deutschland | Bayern St. Englmar | EAAC123/2 | ![]() | ![]() | Waldwipfelweg Englmar | 2023 | Maibrunn 9a 94379 St. Englmar | 014261 |
Deutschland | Rheinland Pfalz Andernach | EAAA124/1 | ![]() | ![]() | Geysir Andernach | Konrad-Adenauer-Allee 40 56626 Andernach | 001528 | |
Deutschland | Rheinland Pfalz Andernach | EAAB124/2 | ![]() | ![]() | Geysir Andernach | Konrad-Adenauer-Allee 40 56626 Andernach | 007584 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAA125/1 | ![]() | ![]() | Technikmuseum U-Boot Bremerhaven | Hans-Scharoun-Platz 1 27568 Bremerhaven | 001748 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAB125/2 | ![]() | ![]() | Technikmuseum U-Boot Bremerhaven | Hans-Scharoun-Platz 1 27568 Bremerhaven | 009265 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAC125/2 | kein Interesse | kein Interesse | Technikmuseum U-Boot Bremerhaven | Hans-Scharoun-Platz 1 27568 Bremerhaven | ||
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAD125/2 | fehlt | fehlt | Technikmuseum U-Boot Bremerhaven | Hans-Scharoun-Platz 1 27568 Bremerhaven | ||
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Detmold | EAAA126/1 | ![]() | ![]() | Adlerwarte Berlebeck | Adlerweg 13 32760 Detmold | 003536 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Detmold | EAAB126/2 | ![]() | ![]() | Adlerwarte Berlebeck | Adlerweg 13 32760 Detmold | 008975 | |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAA128/1 | ![]() | ![]() | Ostfriesland Greetsiel | Am Alten Deich 31 26736 Krummhörn | 000115 | |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAB128/2 | ![]() | ![]() | Ostfriesland Greetsiel | Am Alten Deich 31 26736 Krummhörn | 009582 | |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAC128/3 | ![]() | ![]() | Ostfriesland Greetsiel | Am Alten Deich 31 26736 Krummhörn | 010123 | |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Greifswald | EAAA129/1 | ![]() | ![]() | Universtäts- & Hansestadt | Markt 17489 Greifswald | 000468 | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Timmendorfer Strand | EAAA135/1 | ![]() | ![]() | Timmendorfer Strand | 2020 | Strandallee 73b 23669 Timmendorfer Strand | 003464 |
Deutschland | Schleswig-Holstein Timmendorfer Strand | EAAB135/2 | ![]() | ![]() | Timmendorfer Strand | 2023 | Strandallee 73b 23669 Timmendorfer Strand | 009605 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Kamp-Lintfort | EAAA136/1 | ![]() | ![]() | Kalisto Tierpark | 2020 | Ringstraße 200 47475 Kamp-Lintfort | 000181 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Kamp-Lintfort | EAAB136/2 | ![]() | ![]() | Kalisto Tierpark | 2023 | Ringstraße 200 47475 Kamp-Lintfort | 008561 |
Deutschland | Baden-Württemberg Ulm | EAAA141/1 | ![]() | ![]() | Ulmer Münster | Münsterplatz 21 89073 Ulm | 000223 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Ulm | EAAB141/2 | ![]() | ![]() | Ulmer Münster | Münsterplatz 21 89073 Ulm | 009041 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Ulm | EAAC141/2 | kein Interesse | kein Interesse | Ulmer Münster | Münsterplatz 21 89073 Ulm | ||
Deutschland | Baden-Württemberg Ulm | EAAD141/3 | ![]() | ![]() | Ulmer Münster | Münsterplatz 21 89073 Ulm | 015428 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Titisee-Neustadt | EAAA142/1 | ![]() | ![]() | Titisee-Neustadt Schwarzwald | 2020 | Seestraße 33 79822 Titisee-Neustadt | 000209 |
Deutschland | Baden-Württemberg Titisee-Neustadt | EAAB142/2 | ![]() | ![]() | Titisee-Neustadt Schwarzwald | 2022 | Seestraße 33 79822 Titisee-Neustadt | 005871 |
Deutschland | Baden-Württemberg Titisee-Neustadt | EAAC142/3 | ![]() | ![]() | Titisee-Neustadt Schwarzwald | 2024 | Seestraße 33 79822 Titisee-Neustadt | 011292 |
Deutschland | Niedersachsen Norden | EAAA143/1 | ![]() | ![]() | Norddeich Nordseeheilbad | 2020 | Deichstraße 6 26506 Norden | 000157 |
Deutschland | Niedersachsen Norden | EAAB143/2 | ![]() | ![]() | Norddeich Nordseeheilbad | 2024 | Deichstraße 6 26506 Norden | 005970 |
Deutschland | Hessen Darmstadt | EAAA148/1 | ![]() | ![]() | Burg Frankenstein | Josephweg 64297 Darmstadt | 003859 | |
Deutschland | Hessen Darmstadt | EAAB148/2 | ![]() | ![]() | Burg Frankenstein | Josephweg 64297 Darmstadt | 005052 | |
Deutschland | Bayern Garmisch-Partenkirchen | EAAA149/1 | ![]() | ![]() | Partnachklamm | Wildenau 5 82467 Garmisch-Partenkirchen | 000305 | |
Deutschland | Bayern Garmisch-Partenkirchen | EAAB149/2 | ![]() | ![]() | Partnachklamm | Wildenau 5 82467 Garmisch-Partenkirchen | 005632 | |
Deutschland | Niedersachsen Wangerland | EAAA150/1 | ![]() | ![]() | Horumersiel Schillig Nordsee Heilbad | 2020 | Goldstraße 10 26434 Wangerland | 000333 |
Deutschland | Niedersachsen Wangerland | EAAB150/2 | ![]() | ![]() | Horumersiel Schillig Nordsee Heilbad | 2024 | Goldstraße 10 26434 Wangerland | 007520 |
Deutschland | Hessen Gersfeld | EAAA151/1 | ![]() | ![]() | Wasserkuppe 950 mü. NHN Rhön | Wasserkuppe 60 36129 Gersfeld (Rhön) | 000329 | |
Deutschland | Hessen Gersfeld | EAAB151/2 | ![]() | ![]() | Wasserkuppe 950 mü. NHN Rhön | Wasserkuppe 60 36129 Gersfeld (Rhön) | 005011 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Seebach | EAAA152/1 | ![]() | ![]() | Mummelsee Schwazwald | 2020 | Schwarzwaldhochstraße 11 77889 Seebach | 000319 |
Deutschland | Baden-Württemberg Seebach | EAAB152/2 | ![]() | ![]() | Mummelsee Schwazwald | 2024 | Schwarzwaldhochstraße 11 77889 Seebach | 007527 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Möhnesee | EAAA153/1 | ![]() | ![]() | Möhnesee | 2020 | Möhnestraße 10 59519 Möhnesee | 000212 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Möhnesee | EAAB153/2 | ![]() | ![]() | Möhnesee | 2023 | Möhnestraße 10 59519 Möhnesee | 006571 |
Deutschland | Rheinland Pfalz Neustadt a.d. Weinstraße | EAAA154/1 | ![]() | ![]() | Hambacher Schloss | 2020 | Hambacher Schloss 1832 67434 Neustadt an der Weinstraße | 001586 |
Deutschland | Sachsen Rathen | EAAA157/1 | ![]() | ![]() | Hotel Elbiente & Hotel Elbschlösschen | 2020 | Kotte Steig 5 01824 Rathen | 000531 |
Deutschland | Thüringen Suhl | EAAA160/1 | ![]() | ![]() | Waffen Museum Suhl | 2020 | Friedrich-König-Straße 19 98527 Suhl | 000155 |
Deutschland | Thüringen Suhl | EAAB160/2 | ![]() | ![]() | Waffen Museum Suhl | 2024 | Friedrich-König-Straße 19 98527 Suhl | 005094 |
Deutschland | Thüringen Geisa | EAAA161/1 | ![]() | ![]() | Gedenkstätte Point Alpha | Platz der Deutschen Einheit 1 36419 Geisa | 000577 | |
Deutschland | Thüringen Geisa | EAAA161/2 | ![]() | ![]() | Gedenkstätte Point Alpha | Platz der Deutschen Einheit 1 36419 Geisa | 006012 | |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Warnemünde | EAAA164/1 | ![]() | ![]() | Ostseebad Warnemünde | 2021 | Am Leuchtturm 18118 Rostock | 003075 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Warnemünde | EAAB164/2 | ![]() | ![]() | Ostseebad Warnemünde | 2023 | Am Leuchtturm 18118 Rostock | 005920 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Warnemünde | EAAC164/3 | fehlt | fehlt | Ostseebad Warnemünde | 2025 | Am Leuchtturm 18118 Rostock | |
Deutschland | Niedersachsen Bispingen | EAAA166/1 | ![]() | ![]() | Das Verrückten Haus | Horstfeldweg 1 29646 Bispingen | 000171 | |
Deutschland | Niedersachsen Bispingen | EAAB166/2 | ![]() | ![]() | Das Verrückten Haus | Horstfeldweg 1 29646 Bispingen | 007517 | |
Deutschland | Niedersachsen Wunstorf | EAAA167/1 | ![]() | ![]() | Steinhuder Meer | 2021 | Alter Winkel 2 31515 Wunstorf | 001174 |
Deutschland | Niedersachsen Wunstorf | EAAB167/2 | ![]() | ![]() | Steinhuder Meer | 2024 | Alter Winkel 2 31515 Wunstorf | 007514 |
Deutschland | Bayern Eging am See | EAAA168/1 | ![]() | ![]() | Pullman City Bayern | Ruberting 30 94535 Eging am See | 000195 | |
Deutschland | Bayern Eging am See | EAAB168/2 | ![]() | ![]() | Pullman City Bayern | Ruberting 30 94535 Eging am See | 009577 | |
Deutschland | Bayern Lohberg | EAAA169/1 | ![]() | ![]() | Bayernwald-Tierpark | 2021 | Schwarzenbacher Str. 1A 93470 Lohberg | 002519 |
Deutschland | Bayern Lohberg | EAAB169/2 | ![]() | ![]() | Bayernwald-Tierpark | 2022 | Schwarzenbacher Str. 1A 93470 Lohberg | 008508 |
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAA170/1 | ![]() | ![]() | Cuxhaven | Cuxhavener Str. 92 27476 Cuxhaven | 000231 | |
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAA170/2 | ![]() | ![]() | Cuxhaven | Cuxhavener Str. 92 27476 Cuxhaven | 006529 | |
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAC170/3 | fehlt | fehlt | Cuxhaven | Cuxhavener Str. 92 27476 Cuxhaven | ||
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAA171/1 | ![]() | ![]() | Pilsumer Leuchtturm | 2021 | Zum Leysiel 26736 Krummhörn | 000293 |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAB171/2 | ![]() | ![]() | Pilsumer Leuchtturm | 2022 | Zum Leysiel 26736 Krummhörn | 008232 |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAC171/2 | fehlt | fehlt | Pilsumer Leuchtturm | 2023 | Zum Leysiel 26736 Krummhörn | |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAD171/3 | fehlt | fehlt | Pilsumer Leuchtturm | 2024 | Zum Leysiel 26736 Krummhörn | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Heiligenhafen | EAAA173/1 | ![]() | ![]() | Heiligenhafen | Hafenpassage 7 23774 Heiligenhafen | 001227 | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Heiligenhafen | EAAB173/2 | ![]() | ![]() | Heiligenhafen | Hafenpassage 7 23774 Heiligenhafen | 006110 | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Heiligenhafen | EAAC173/3 | fehlt | fehlt | Heiligenhafen | Hafenpassage 7 23774 Heiligenhafen | ||
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Putgarten | EAAA176/1 | ![]() | ![]() | Kap Arkona | 2021 | Arkona 2 18556 Putgarten | 002160 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Putgarten | EAAB176/2 | ![]() | ![]() | Kap Arkona | 2023 | Arkona 2 18556 Putgarten | 006064 |
Deutschland | Niedersachsen Hanstedt | EAAA177/1 | ![]() | ![]() | Wildpark Lüneburger Heide | Wildpark 1 21271 Hanstedt | 000624 | |
Deutschland | Niedersachsen Hanstedt | EAAB177/2 | ![]() | ![]() | Wildpark Lüneburger Heide | Wildpark 1 21271 Hanstedt | 009771 | |
Deutschland | Niedersachsen Verden | EAAA179/1 | ![]() | ![]() | 50 Jahre Märchenwald | 2021 | Heinrich-Schröder-Weg 5-7 27283 Verden | 000187 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Königswinter | EAAA185/1 | ![]() | ![]() | Siebengebirge | 2021 | Petersberg 53639 Königswinter | 000191 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Oberhausen | EAAA187/1 | ![]() | ![]() | Metropole Ruhr Oberhausen | 2021 | Zum Aquarium 2 46047 Oberhausen | 001482 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Oberhausen | EAAB187/2 | ![]() | ![]() | Metropole Ruhr Oberhausen | 2024 | Zum Aquarium 2 46047 Oberhausen | 005549 |
Deutschland | Rheinland Pfalz Koblenz | EAAA188/1 | ![]() | ![]() | Koblenz - Deutsches Eck | 2022 | Firmungsstraße 44 56068 Koblenz | 002963 |
Deutschland | Rheinland Pfalz Koblenz | EAAB188/2 | ![]() | ![]() | Koblenz - Deutsches Eck | 2025 | Firmungsstraße 44 56068 Koblenz | 006191 |
Deutschland | Baden-Württemberg Freiburg im Breisgau | EAAA192/1 | ![]() | ![]() | Freiburg im Breisgau | Münsterplatz 16 79098 Freiburg im Breisgau | 000189 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Freiburg im Breisgau | EAAB192/2 | ![]() | ![]() | Freiburg im Breisgau | Münsterplatz 16 79098 Freiburg im Breisgau | 007039 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Freiburg im Breisgau | EAAC192/2 | ![]() | ![]() | Freiburg im Breisgau | 2025 | Münsterplatz 16 79098 Freiburg im Breisgau | 012096 |
Deutschland | Hamburg | EAAA194/1 | ![]() | ![]() | Hamburg Hafen City | St. Pauli-Landungsbrücken 20359 Hamburg | 002127 | |
Deutschland | Hamburg | EAAA194/2 | ![]() | ![]() | Hamburg Hafen City | St. Pauli-Landungsbrücken 20359 Hamburg | 003535 | |
Deutschland | Hamburg | EAAB194/2 | ![]() | ![]() | Hamburg Hafen City | St. Pauli-Landungsbrücken 20359 Hamburg | 008052 | |
Deutschland | Hamburg | EAAC194/2 | fehlt | fehlt | Hamburg Hafen City | St. Pauli-Landungsbrücken 20359 Hamburg | ||
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Bochum | EAAA195/1 | ![]() | ![]() | Bergbau-Museum Bochum | Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum | 000522 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Bochum | EAAB195/2 | fehlt | fehlt | Bergbau-Museum Bochum | Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum | ||
Deutschland | Baden-Württemberg Donaueschingen | EAAA196/1 | ![]() | ![]() | Donaueschingen | Karlstraße 69 78166 Donaueschingen | 001260 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Donaueschingen | EAAB196/2 | fehlt | fehlt | Donaueschingen | Karlstraße 69 78166 Donaueschingen | ||
Deutschland | Bayern Mittenwald | EAAA197/1 | ![]() | ![]() | Mittenwald die Geigenstadt | 2022 | Dekan-Karl-Platz 7 82481 Mittenwald | 003986 |
Deutschland | Bayern Ingolstadt | EAAA199/1 | ![]() | ![]() | Kreuztor Ingolstadt | Rathausplatz 2 85049 Ingolstadt | 000636 | |
Deutschland | Bayern Ingolstadt | EAAB199/2 | ![]() | ![]() | Kreuztor Ingolstadt | Rathausplatz 2 85049 Ingolstadt | 005042 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Ravensburg | EAAA200/1 | ![]() | ![]() | Spieleland Ravensburg | 2022 | Am Hangenwald 1 88074 Meckenbeuren | 004797 |
Deutschland | Baden-Württemberg Ravensburg | EAAB200/2 | fehlt | fehlt | Spieleland Ravensburg | 2024 | Am Hangenwald 1 88074 Meckenbeuren |













.jpg)










.jpg)




.jpg)















.jpg)

























.jpg)


















.jpg)


.jpg)


.jpg)


.jpg)


.jpg)


.jpg)









.jpg)





.jpg)


.jpg)









.jpg)


.jpg)


.jpg)


.jpg)


.jpg)
































