Standort Karte Memoscheine Europa
Land | Region/BL/Ort | Nummer | Schein Front | Schein Back | Bezeichnung | Jahr | Adresse | lfd. Nr. |
Deutschland | Berlin | EAAA000/1 | ![]() | ![]() | Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | E006968 | |
Deutschland | Bayern München | EAAA000/2 | ![]() | ![]() | Olympiapark | 2018 | Spiridon-Louis-Ring 7 80809 München | E005488 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAA000/3 | ![]() | ![]() | Rheinturm | 2018 | Stromstraße 20 40221 Düsseldorf | E002417 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Detmold | EAAA000/4 | ![]() | ![]() | Hermannsdenkmal | 2018 | Grotenburg 50 32760 Detmold | E000461 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA000/6 | fehlt | fehlt | Der Grüne Zoo | 2018 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA001/1 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2018 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 006594 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA001/2 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2019 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 004028 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAB001/2 | kein Interesse | kein Interesse | Der Grüne Zoo | 2020 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA001/3 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2022 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 001063 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAB001/3 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2022 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 008653 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAC001/3 | fehlt | fehlt | Der Grüne Zoo | 2023 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA001/4 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2022 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 000546 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAB001/4 | kein Interesse | kein Interesse | Der Grüne Zoo | 2024 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA001/5 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2025 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 000768 |
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAA002/1 | ![]() | ![]() | Militärhistorisches Museum | Olbrichtplatz 2 01099 Dresden | 001042 | |
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAB002/1 | kein Interesse | kein Interesse | Militärhistorisches Museum | Olbrichtplatz 2 01099 Dresden | ||
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Marlow | EAAA004/1 | ![]() | ![]() | Vogelpark Marlow | 2018 | Kölzower Chaussee 1 18337 Marlow | 004597 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Marlow | EAAB004/2 | ![]() | ![]() | Vogelpark Marlow | 2023 | Kölzower Chaussee 1 18337 Marlow | 010525 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Marlow | EAAC004/3 | ![]() | ![]() | Vogelpark Marlow | 2025 | Kölzower Chaussee 1 18337 Marlow | 018000 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Königswinter | EAAA005/1 | ![]() | ![]() | Der Drachenfels | 2018 | Drachenfels 1 53639 Königswinter | 005686 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Königswinter | EAAB005/2 | ![]() | ![]() | Der Drachenfels | 2022 | Drachenfels 1 53639 Königswinter | 012739 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Königswinter | EAAC005/3 | fehlt | fehlt | Der Drachenfels | 2024 | Drachenfels 1 53639 Königswinter | |
Deutschland | Niedersachsen Osnabrück | EAAA009/1 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo Osnabrück | 2018 | Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück | |
Deutschland | Niedersachsen Osnabrück | EAAA009/2 | ![]() | ![]() | Zoo Osnabrück | 2019 | Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück | 000419 |
Deutschland | Niedersachsen Osnabrück | EAAB009/3 | ![]() | ![]() | Zoo Osnabrück | 2022 | Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück | 009026 |
Deutschland | Niedersachsen Osnabrück | EAAC009/3 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo Osnabrück | 2022 | Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück | |
Deutschland | Niedersachsen Osnabrück | EAAD009/3 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo Osnabrück | 2024 | Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück | |
Deutschland | Niedersachsen Osnabrück | EAAE009/4 | fehlt | fehlt | Zoo Osnabrück | 2025 | Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück | |
Deutschland | Brandenburg Oranienburg | EAAA010/1 | ![]() | ![]() | Tier & Freizeitpark Germendorf | 2018 | An den Waldseen 1A 16515 Oranienburg | 000143 |
Deutschland | Brandenburg Oranienburg | EAAB010/1 | ![]() | ![]() | Tier & Freizeitpark Germendorf | 2022 | An den Waldseen 1A 16515 Oranienburg | 009191 |
Deutschland | Brandenburg Oranienburg | EAAC010/2 | ![]() | ![]() | Tier & Freizeitpark Germendorf | 2023 | An den Waldseen 1A 16515 Oranienburg | 013046 |
Deutschland | Brandenburg Oranienburg | EAAD010/3 | ![]() | ![]() | Tier & Freizeitpark Germendorf | 2025 | An den Waldseen 1A 16515 Oranienburg | 015043 |
Deutschland | Bayern Hohenschwangau | EAAA011/1 | ![]() | ![]() | Königsschlösser Neuschwanstein Linderhof Hohenschwangau | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | 001719 | |
Deutschland | Bayern Hohenschwangau | EAAC011/2 | ![]() | ![]() | Königsschlösser Neuschwanstein Linderhof Hohenschwangau | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | 010138 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAA012/1 | ![]() | ![]() | Klimahaus Bremerhaven | Am Längengrad 8 27568 Bremerhaven | 004743 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAB012/1 | kein Interesse | kein Interesse | Klimahaus Bremerhaven | Am Längengrad 8 27568 Bremerhaven | ||
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAC012/2 | ![]() | ![]() | Klimahaus Bremerhaven | Am Längengrad 8 27568 Bremerhaven | 012716 | |
Deutschland | Hamburg | EAAA015/1 | ![]() | ![]() | Elbphilharmonie Hamburg | 2018 | Am Kaiserkai 62 20457 Hamburg | 004262 |
Deutschland | Hamburg | EAAA015/2 | ![]() | ![]() | Hafen City Hamburg | 2019 | Großer Grasbrook 20457 Hamburg | 000139 |
Deutschland | Hamburg | EAAA015/3 | ![]() | ![]() | Landungsbrücken Hamburg | 2019 | St.Pauli-Landungsbrücken 4 20359 Hamburg | 000875 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Horn-Bad-Meineberg | EAAA016/1 | ![]() | ![]() | Externsteine Horn-Bad Meinberg | Externsteiner Str. 35 32805 Horn-Bad Meinberg | 004227 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Horn-Bad-Meineberg | EAAC016/1 | kein Interesse | kein Interesse | Externsteine Horn-Bad Meinberg | Externsteiner Str. 35 32805 Horn-Bad Meinberg | ||
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Horn-Bad-Meineberg | EAAD016/2 | ![]() | ![]() | Externsteine Horn-Bad Meinberg | Externsteiner Str. 35 32805 Horn-Bad Meinberg | 019093 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Horn-Bad-Meineberg | EAAE016/2 | kein Interesse | kein Interesse | Externsteine Horn-Bad Meinberg | Externsteiner Str. 35 32805 Horn-Bad Meinberg | ||
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Horn-Bad-Meineberg | EAAF016/3 | fehlt | fehlt | Externsteine Horn-Bad Meinberg | Externsteiner Str. 35 32805 Horn-Bad Meinberg | ||
Deutschland | Rheinland Pfalz Gondorf | EAAA019/1 | ![]() | ![]() | Eifelpark Gondorf | Weißstraße 12 54647 Gondorf | 000175 | |
Deutschland | Rheinland Pfalz Gondorf | EAAB019/1 | kein Interesse | kein Interesse | Eifelpark Gondorf | Weißstraße 12 54647 Gondorf | ||
Deutschland | Rheinland Pfalz Gondorf | EAAC019/2 | ![]() | ![]() | Eifelpark Gondorf | Weißstraße 12 54647 Gondorf | 010708 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Köln | EAAA020/1 | ![]() | ![]() | Odysseum Das Abenteuermuseum | 2018 | Corintostraße 1 51103 Köln | 004712 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Köln | EAAB020/1 | kein Interesse | kein Interesse | Odysseum Das Abenteuermuseum | 2021 | Corintostraße 1 51103 Köln | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Mainz | EAAA021/1 | ![]() | ![]() | Landeshauptstadt Mainz Johannes Gutenberg | 2018 | Markt 35 55116 Mainz | 000342 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAA024/1 | ![]() | ![]() | Panorama Tower | 2018 | Augustusplatz 9 04109 Leipzig | 008540 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAC024/1 | kein Interesse | kein Interesse | Panorama Tower | 2021 | Augustusplatz 9 04109 Leipzig | |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAD024/2 | kein Interesse | kein Interesse | Panorama Tower | 2024 | Augustusplatz 9 04109 Leipzig | |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAE024/3 | ![]() | ![]() | Panorama Tower | 2024 | Augustusplatz 9 04109 Leipzig | 020683 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA025/1 | ![]() | ![]() | Zaubertheater Wiepen | 2018 | Güterstraße 20 42117 Wuppertal | 001240 |
Deutschland | Niedersachsen Bad Harzburg | EAAA026/1 | ![]() | ![]() | Bad Harzburg | Burgberg 38655 Bad Harzburg | 000398 | |
Deutschland | Berlin | EAAA028/1 | ![]() | ![]() | Checkpoint Charlie | Zimmerstraße 100 10117 Berlin | 001733 | |
Deutschland | Berlin | EAAB028/1 | kein Interesse | kein Interesse | Checkpoint Charlie | Zimmerstraße 100 10117 Berlin | ||
Deutschland | Berlin | EAAC028/2 | ![]() | ![]() | Checkpoint Charlie | Zimmerstraße 100 10117 Berlin | 012561 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Essen | EAAA031/1 | ![]() | ![]() | Bergbaumetropole Essen | Gelsenkirchener Straße 181 45309 Essen | 003848 | |
Deutschland | Niedersachsen Wolfsburg | EAAA032/1 | ![]() | ![]() | Stiftung Automuseum Volkswagen | 2018 | Dieselstraße 35 38446 Wolfsburg | 004432 |
Deutschland | Niedersachsen Wolfsburg | EAAB032/2 | ![]() | ![]() | Stiftung Automuseum Volkswagen | 2022 | Dieselstraße 35 38446 Wolfsburg | 005674 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen | EAAA033/1 | ![]() | ![]() | Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen | Bleckstraße 64 45889 Gelsenkirchen | 000325 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen | EAAB033/1 | kein Interesse | kein Interesse | Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen | Bleckstraße 64 45889 Gelsenkirchen | ||
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen | EAAC033/2 | ![]() | ![]() | Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen | Bleckstraße 64 45889 Gelsenkirchen | 013665 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen | EAAD033/2 | kein Interesse | kein Interesse | Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen | Bleckstraße 64 45889 Gelsenkirchen | ||
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAA034/1 | ![]() | ![]() | Hexentanzplatz | 2018 | Ortsstraße 25 06502 Thale | 001613 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAB034/1 | ![]() | ![]() | Hexentanzplatz | 2019 | Ortsstraße 25 06502 Thale | 006158 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAA034/2 | ![]() | ![]() | Hexentanzplatz | 2020 | Ortsstraße 25 06502 Thale | 000118 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAB034/3 | ![]() | ![]() | Hexentanzplatz | 2022 | Ortsstraße 25 06502 Thale | 006415 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAC034/3 | ![]() | ![]() | Hexentanzplatz | 2024 | Ortsstraße 25 06502 Thale | 010432 |
Deutschland | Schleswig-Holstein Helgoland | EAAA035/1 | ![]() | ![]() | Helgoland | Lung Wai 214 27498 Helgoland | 000134 | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Helgoland | EAAB035/2 | ![]() | ![]() | Helgoland | Lung Wai 214 27498 Helgoland | 005625 | |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAA036/1 | ![]() | ![]() | Rosstrappe | 2018 | Unterdorf 5 06502 Thale | 003201 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAA036/2 | ![]() | ![]() | Rosstrappe | 2020 | Unterdorf 5 06502 Thale | 000156 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAB036/3 | ![]() | ![]() | Rosstrappe | 2023 | Unterdorf 5 06502 Thale | 005081 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Magdeburg | EAAA039/1 | ![]() | ![]() | Landeshauptstadt Magdeburg | 2018 | Domplatz 10 39104 Magdeburg | 001985 |
Deutschland | Baden-Württemberg Heidelberg | EAAA040/1 | fehlt | fehlt | Brücke & Schloss Heidelberg | Marktplatz 5 69117 Heidelberg | 008574 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Heidelberg | EAAB040/1 | ![]() | ![]() | Brücke & Schloss Heidelberg | Marktplatz 5 69117 Heidelberg | ||
Deutschland | Baden-Württemberg Heidelberg | EAAC040/2 | ![]() | ![]() | Brücke & Schloss Heidelberg | Marktplatz 5 69117 Heidelberg | 012487 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Heidelberg | EAAD040/3 | ![]() | ![]() | Brücke & Schloss Heidelberg | Marktplatz 5 69117 Heidelberg | 017798 | |
Deutschland | Bayern Schönau | EAAA042/1 | ![]() | ![]() | Bartholomä & Königssee | 2021 | Seestraße 27 - 83471 Schönau am Königssee | 009505 |
Deutschland | Bayern Schönau | EAAB042/1 | kein Interesse | kein Interesse | Bartholomä & Königssee | 2021 | Seestraße 27 - 83471 Schönau am Königssee | |
Deutschland | Bayern Schönau | EAAC042/2 | ![]() | ![]() | Bartholomä & Königssee | 2023 | Seestraße 27 - 83471 Schönau am Königssee | 013169 |
Deutschland | Bayern Schönau | EAAD042/2 | ![]() | ![]() | Bartholomä & Königssee | 2025 | Seestraße 27 - 83471 Schönau am Königssee | 015794 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAA043/1 | ![]() | ![]() | Landeshauptstadt Düsseldorf | Marktplatz 8 40213 Düsseldorf | 000130 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAB043/3 | kein Interesse | kein Interesse | Landeshauptstadt Düsseldorf | Marktplatz 8 40213 Düsseldorf | ||
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAC043/3 | ![]() | ![]() | Landeshauptstadt Düsseldorf | Marktplatz 8 40213 Düsseldorf | 013258 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA045/1 | ![]() | ![]() | Barmen-Wuppertal | 2018 | Kirchstraße 16 42103 Wuppertal | 001588 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA045/2 | ![]() | ![]() | Wuppertal Schwebebahn | 2018 | Kirchstraße 16 42103 Wuppertal | 001687 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA045/3 | ![]() | ![]() | Historische Verkehrsmittel im Bergischen Land | 2019 | Kirchstraße 16 42103 Wuppertal | 003235 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA045/4 | ![]() | ![]() | 70 Jahre Tuffis Wuppersprung | 2020 | Kirchstraße 16 42103 Wuppertal | 001014 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA045/5 | ![]() | ![]() | Germany-Stadthalle Wuppertal Schwebebahn | 2020 | Alte Freiheit 29 42103 Wuppertal | 001324 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Zinnowitz | EAAA046/1 | ![]() | ![]() | Ostseebad Zinnowitz | 2018 | Neue Strandstraße 14 17454 Zinnowitz | 004148 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Zinnowitz | EAAB046/2 | ![]() | ![]() | Ostseebad Zinnowitz | 2023 | Neue Strandstraße 14 17454 Zinnowitz | 007022 |
Deutschland | Thüringen Weimar | EAAA049/1 | ![]() | ![]() | Johann Wolfgang von Goethe | 2018 | Schillerstraße 16 99423 Weimar | 005559 |
Deutschland | Thüringen Zella-Mehlis | EAAA050/1 | ![]() | ![]() | Meeres Aquarium Zella-Mehlis | 2018 | Beethovenstraße 16 98544 Zella-Mehlis | 002041 |
Deutschland | Thüringen Zella-Mehlis | EAAB050/2 | ![]() | ![]() | Meeres Aquarium Zella-Mehlis | 2023 | Beethovenstraße 16 98544 Zella-Mehlis | 005398 |
Deutschland | Thüringen Jena | EAAA054/1 | ![]() | ![]() | Zeiss-Planetarium Jena | 2018 | Am Planetarium 5 07743 Jena | 000102 |
Deutschland | Bayern München | EAAA055/1 | ![]() | ![]() | München Alter Peter | 2018 | Rindermarkt 1 80331 München | 000191 |
Deutschland | Bayern München | EAAB055/1 | kein Interesse | kein Interesse | München Alter Peter | 2021 | Rindermarkt 1 80331 München | |
Deutschland | Bayern München | EAAC055/2 | ![]() | ![]() | München Alter Peter | 2024 | Rindermarkt 1 80331 München | 010604 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Heringsdorf | EAAA056/1 | ![]() | ![]() | 3 Kaiserbäder Usedom | Friedenstraße 18 17424 Heringsdorf | 001067 | |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Heringsdorf | EAAB056/2 | ![]() | ![]() | 3 Kaiserbäder Usedom | Friedenstraße 18 17424 Heringsdorf | 006521 | |
Deutschland | Thüringen Brotterode Trusetal | EAAA061/1 | ![]() | ![]() | Großer Inselsberg | Grosser Inselsberg 98596 Brotterode Trusetal | 000452 | |
Deutschland | Thüringen Brotterode Trusetal | EAAB061/1 | kein Interesse | kein Interesse | Großer Inselsberg | Grosser Inselsberg 98596 Brotterode Trusetal | ||
Deutschland | Thüringen Brotterode Trusetal | EAAC061/2 | ![]() | ![]() | Großer Inselsberg | Grosser Inselsberg 98596 Brotterode Trusetal | 012086 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Bielefeld | EAAA062/1 | ![]() | ![]() | Bielefeld Sparrenburg | 2019 | Am Sparrenberg 40 33602 Bielefeld | 000293 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Rostock | EAAA063/1 | ![]() | ![]() | Hansestadt Rostock Leuchtturm & Marienkirche | 2019 | Am Strom 59 18119 Rostock | 004290 |
Deutschland | Bayern Steingaden | EAAA066/1 | ![]() | ![]() | Wieskirche Steingaden | 2019 | Wies 7 86989 Steingaden | 000328 |
Deutschland | Bayern Steingaden | EAAB066/2 | ![]() | ![]() | Wieskirche Steingaden | 2023 | Wies 7 86989 Steingaden | 008552 |
Deutschland | Rheinland Pfalz St. Goarshausen | EAAA068/1 | ![]() | ![]() | Loreley St. Goarshausen | 2019 | Auf der Loreley 7 56348 Bornich | 000264 |
Deutschland | Rheinland Pfalz St. Goarshausen | EAAB068/1 | kein Interesse | kein Interesse | Loreley St. Goarshausen | 2021 | Auf der Loreley 7 56348 Bornich | |
Deutschland | Rheinland Pfalz St. Goarshausen | EAAC068/2 | ![]() | ![]() | Loreley St. Goarshausen | 2024 | Auf der Loreley 7 56348 Bornich | 011024 |
Deutschland | Bayern Würzburg | EAAA069/1 | ![]() | ![]() | Würzburg | 2019 | Marktplatz 7 97070 Würzburg | 003955 |
Deutschland | Bayern Würzburg | EAAB069/2 | ![]() | ![]() | Würzburg | 2022 | Marktplatz 7 97070 Würzburg | 003955 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAA071/1 | kein Interesse | kein Interesse | Völkerschlachtdenkmal | 2019 | Ludolf-Colditz-Straße 04299 Leipzig | |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAB071/1 | ![]() | ![]() | Völkerschlachtdenkmal | 2021 | Ludolf-Colditz-Straße 04299 Leipzig | 009763 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAC071/2 | ![]() | ![]() | Völkerschlachtdenkmal | 2022 | Ludolf-Colditz-Straße 04299 Leipzig | 014005 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAD071/2 | kein Interesse | kein Interesse | Völkerschlachtdenkmal | 2024 | Ludolf-Colditz-Straße 04299 Leipzig | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Winterberg | EAAA072/1 | ![]() | ![]() | Kahler Asten | 2019 | Astenturm 59955 Winterberg | 000342 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Winterberg | EAAB072/2 | ![]() | ![]() | Kahler Asten | 2022 | Astenturm 59955 Winterberg | 006214 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Waren (Müritz) | EAAA073/1 | ![]() | ![]() | Waren (Müritz) - Müritzeum | 2019 | Zur Steinmole 1 17192 Waren (Müritz) | 001973 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Waren (Müritz) | EAAB073/2 | ![]() | ![]() | Waren (Müritz) - Müritzeum | 2023 | Zur Steinmole 1 17192 Waren (Müritz) | 008177 |
Deutschland | Brandenburg Templin | EAAA074/1 | ![]() | ![]() | Templin 750 Jahre | 2019 | Am Markt 19 17268 Templin | 000568 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Binz | EAAA076/1 | ![]() | ![]() | 25 Jahre Seebrücke Ostseebad Binz | Hauptstraße 25 18609 Binz | 000602 | |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Binz | EAAB076/1 | kein Interesse | kein Interesse | 25 Jahre Seebrücke Ostseebad Binz | Bahnhofstraße 54 18609 Binz | ||
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Binz | EAAC076/1 | kein Interesse | kein Interesse | 25 Jahre Seebrücke Ostseebad Binz | Hauptstraße 25 18609 Binz | ||
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Binz | EAAD076/2 | ![]() | ![]() | 25 Jahre Seebrücke Ostseebad Binz | Bahnhofstraße 54 18609 Binz | 016074 | |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Binz | EAAE076/2 | ![]() | ![]() | 25 Jahre Seebrücke Ostseebad Binz | 18609 Binz | 020964 | |
Deutschland | Berlin | EAAA077/2 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 002976 | |
Deutschland | Berlin | EAAB077/1 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 006744 | |
Deutschland | Berlin | EAAB077/2 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 005665 | |
Deutschland | Berlin | EAAC077/1 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 012746 | |
Deutschland | Berlin | EAAC077/3 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 010123 | |
Deutschland | Berlin | EAAD077/2 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 017074 | |
Deutschland | Berlin | EAAD077/3 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 016133 | |
Deutschland | Berlin | EAAE077/2 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 021406 | |
Deutschland | Berlin | EAAE077/3 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 021644 | |
Deutschland | Berlin | EAAF077/3 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 027809 | |
Deutschland | Berlin | EAAF077/4 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 025660 | |
Deutschland | Berlin | EAAG077/3 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 031123 | |
Deutschland | Niedersachsen Hann. Münden | EAAA078/1 | ![]() | ![]() | Hann. Münden | 2019 | Lotzestraße 2 34346 Hann. Münden | 000356 |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAA079/1 | ![]() | ![]() | Zoo am Meer Bremerhaven | Hermann-Henrich-Meier-Str. 7 27568 Bremerhaven | 002981 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAB079/1 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo am Meer Bremerhaven | Hermann-Henrich-Meier-Str. 7 27568 Bremerhaven | ||
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAC079/2 | ![]() | ![]() | Zoo am Meer Bremerhaven | Hermann-Henrich-Meier-Str. 7 27568 Bremerhaven | 011886 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAD079/2 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo am Meer Bremerhaven | Hermann-Henrich-Meier-Str. 7 27568 Bremerhaven | ||
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAE079/2 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo am Meer Bremerhaven | Hermann-Henrich-Meier-Str. 7 27568 Bremerhaven | ||
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAF079/3 | ![]() | ![]() | Zoo am Meer Bremerhaven | Hermann-Henrich-Meier-Str. 7 27568 Bremerhaven | 025524 | |
Deutschland | Bayern Schwangau | EAAA080/1 | ![]() | ![]() | Bayrische Königsschlösser König Ludwig II von Bayern | 2019 | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | 000437 |
Deutschland | Bayern Schwangau | EAAB080/2 | kein Interesse | kein Interesse | Bayrische Königsschlösser König Ludwig II von Bayern | 2021 | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | |
Deutschland | Bayern Schwangau | EAAC080/2 | kein Interesse | kein Interesse | Bayrische Königsschlösser König Ludwig II von Bayern | 2022 | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | |
Deutschland | Bayern Schwangau | EAAD080/3 | ![]() | ![]() | Bayrische Königsschlösser König Ludwig II von Bayern | 2024 | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | 019232 |
Deutschland | Bayern Schwangau | EAAE080/3 | kein Interesse | kein Interesse | Bayrische Königsschlösser König Ludwig II von Bayern | 2024 | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | |
Deutschland | Bayern München | EAAB081/1 | ![]() | ![]() | München Olympiapark | 2020 | Spiridon-Louis-Ring 7 80809 München | 008794 |
Deutschland | Bayern München | EAAC081/1 | kein Interesse | kein Interesse | München Olympiapark | 2021 | Spiridon-Louis-Ring 7 80809 München | |
Deutschland | Bayern München | EAAA081/2 | ![]() | ![]() | 50 Jahre Olympiapark | 2022 | Spiridon-Louis-Ring 7 80809 München | 000518 |
Deutschland | Bayern München | EAAD081/3 | ![]() | ![]() | München Olympiapark | 2023 | Spiridon-Louis-Ring 7 80809 München | 016641 |
Deutschland | Bayern Oberammergau | EAAA082/1 | ![]() | ![]() | Oberammergau | 2019 | Dorfstraße 11 82487 Oberammergau | 001225 |
Deutschland | Niedersachsen Altenau | EAAA086/1 | ![]() | ![]() | Torfhaus Harz 811 m | Torfhaus 8 38667 Altenau | 001627 | |
Deutschland | Niedersachsen Altenau | EAAB086/2 | ![]() | ![]() | Torfhaus Harz 811 m | Torfhaus 8 38667 Altenau | 007871 | |
Deutschland | Niedersachsen Altenau | EAAC086/3 | ![]() | ![]() | Torfhaus Harz 811 m | Torfhaus 8 38667 Altenau | 010193 | |
Deutschland | Thüringen Kyffhäuserland | EAAA087/1 | ![]() | ![]() | Bad Frankenhausen Kyffhäuser | 2019 | Kyffhäuser 1 06567 Kyffhäuserland | 000286 |
Deutschland | Thüringen Kyffhäuserland | EAAB087/2 | ![]() | ![]() | Bad Frankenhausen Kyffhäuser | 2022 | Kyffhäuser 1 06567 Kyffhäuserland | 006074 |
Deutschland | Sachsen Königstein | EAAA088/1 | ![]() | ![]() | Festung Königstein | 2019 | Am Königstein 3 01824 Königstein | 003157 |
Deutschland | Sachsen Königstein | EAAB088/2 | ![]() | ![]() | Festung Königstein | 2022 | Am Königstein 3 01824 Königstein | 009006 |
Deutschland | Sachsen Lohmen | EAAA090/1 | ![]() | ![]() | Bastei - Sächsische Schweiz | 2019 | Basteistraße 01847 Lohmen | 000241 |
