Standort Karte Memoscheine Europa
Land | Region/BL/Ort | Nummer | Schein Front | Schein Back | Bezeichnung | Jahr | Adresse | lfd. Nr. |
Deutschland | Sachsen Moritzburg | EAAA201/1 | ![]() | ![]() | Schloss Moritzburg | 2022 | Schlossallee 01468 Moritzburg | 003086 |
Deutschland | Sachsen Moritzburg | EAAB201/1 | kein Interesse | kein Interesse | Schloss Moritzburg | 2024 | Schlossallee 01468 Moritzburg | |
Deutschland | Sachsen Moritzburg | EAAA201/2 | ![]() | ![]() | Schloss Moritzburg | 2022 | Schlossallee 01468 Moritzburg | 001210 |
Deutschland | Sachsen Moritzburg | EAAB201/2 | kein Interesse | kein Interesse | Schloss Moritzburg | 2024 | Schlossallee 01468 Moritzburg | |
Deutschland | Sachsen Oybin | EAAA202/1 | ![]() | ![]() | Oybin Burg und Kloster | 2023 | Hauptstraße 15 02797 Oybin | 000845 |
Österreich | Oberösterreich St. Wolfgang | EAAA203/1 | ![]() | ![]() | Sankt Wolfgang | 2022 | Markt 151 5360 St. Wolfgang | 001179 |
Österreich | Oberösterreich Sankt Wolfgang | EAAB203/2 | fehlt | fehlt | Sankt Wolfgang | 2025 | Markt 151 5360 St. Wolfgang | |
![]() Frankreich | Île-de-France Crécy-la-Chapelle | EAAA204/1 | ![]() | ![]() | Parrot World Crécy-la-Chapelle | 2022 | Rte de Guérard 77580 Crécy-la-Chapelle | 002102 |
![]() Frankreich | Normandie Étretat | EAAA205/1 | ![]() | ![]() | Etretat - Normandie | 2022 | 16 Pl. Maréchal Foch 76790 Étretat | 003017 |
![]() Frankreich | Normandie Étretat | EAAB205/2 | fehlt | fehlt | Etretat - Normandie | 2024 | 16 Pl. Maréchal Foch 76790 Étretat | |
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA206/1 | ![]() | ![]() | Paris | 2022 | 17 Rue d'Arcole 75004 Paris | 000634 |
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAB206/2 | ![]() | ![]() | Paris | 2024 | 17 Rue d'Arcole 75004 Paris | 005860 |
![]() Frankreich | Hauts-de-France Dennebrœucq | EAAA207/1 | ![]() | ![]() | Dennlys Parc | 2022 | 11 Rue du Moulin de la Tour 62560 Dennebrœucq | 001377 |
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA208/1 | ![]() | ![]() | Aquarium Paris | 2022 | 5 Av. Albert de Mun 75016 Paris | 001701 |
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAB208/2 | kein Interesse | kein Interesse | Aquarium Paris | 2024 | 5 Av. Albert de Mun 75016 Paris | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Detmold | EAAB209/2 | ![]() | ![]() | Hermannsdenkmal | 2023 | Grotenburg 50 32760 Detmold | 012712 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Detmold | EAAC209/3 | fehlt | fehlt | Hermannsdenkmal | 2024 | Grotenburg 50 32760 Detmold | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Solingen | EAAA210/1 | ![]() | ![]() | Müngstener Brücke | 2022 | Müngstener Brückenweg 66 42659 Solingen | 000043 |
Deutschland | Saarland Nohfelden | EAAA211/1 | ![]() | ![]() | Center Parcs - Park Bostalsee | 2023 | Lindenallee 1 66625 Nohfelden | 000990 |
Deutschland | Saarland Nohfelden | EAAB211/2 | ![]() | ![]() | Center Parcs - Park Bostalsee | 2024 | Lindenallee 1 66625 Nohfelden | 006017 |
![]() Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Vaulx-en-Velin | EAAA212/1 | ![]() | ![]() | Mini World Lyon | 2022 | 3 Av. de Bohlen 69120 Vaulx-en-Velin | 001044 |
Deutschland | Sachsen Lichtenstein | EAAA213/1 | ![]() | ![]() | Miniwelt | 2023 | Chemnitzer Str. 43 09350 Lichtenstein | 009030 |
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAA214/1 | ![]() | ![]() | Dresden - Frauenkirche | 2022 | Terrassengasse 3 01067 Dresden | 001059 |
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAB214/2 | fehlt | fehlt | Dresden - Frauenkirche | 2022 | Terrassengasse 3 01067 Dresden | |
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAA215/1 | ![]() | ![]() | Dresden - Terrassenufer | 2022 | Terrassengasse 3 01067 Dresden | 002015 |
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAB215/2 | fehlt | fehlt | Dresden - Terrassenufer | 2022 | Terrassengasse 3 01067 Dresden | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Mechernich | EAAA216/1 | ![]() | ![]() | Kommern - Freilichtmuseum | 2023 | Eickser Straße 53894 Mechernich | 000686 |
Deutschland | Rheinland Pfalz Cochem | EAAA217/1 | ![]() | ![]() | Cochem an der Mosel | 2023 | Endertplatz 1 56812 Cochem | 003006 |
Deutschland | Niedersachsen Bispingen | EAAA218/1 | ![]() | ![]() | Adventure District | 2023 | Gaußscher Bogen 5 29646 Bispingen | 001336 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Delft | EAAA219/1 | ![]() | ![]() | Johannes Vermeer | 2023 | Voldersgracht 21 2611 EV Delft | 004052 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAA220/1 | ![]() | ![]() | Schloss Benrath | 2023 | Benrather Schloßallee 100 40597 Düsseldorf | 000796 |
Deutschland | Hamburg | EAAA221/1 | ![]() | ![]() | Hamburg Speicherstadt | 2023 | I. Ditmar-Koel-Straße 30 20459 Hamburg II. Großer Grasbrook 9 20457 Hamburg | 001482 |
Österreich | Tirol Innsbruck | EAAA222/1 | ![]() | ![]() | Innsbruck Goldenes Dachl | 2023 | Herzog-Friedrich-Straße 19 6020 Innsbruck | 001591 |
Österreich | Wien | EAAA223/1 | ![]() | ![]() | Wien - Stephansdom | 2023 | Kärntner Str. 30 1010 Wien | 001590 |
Österreich | Wien | EAAB223/2 | fehlt | fehlt | Wien - Stephansdom | 2024 | Stephansplatz 8 1010 Wien | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Bochum | EAAA224/1 | ![]() | ![]() | Tierpark + Fossilium Bochum | 2023 | Klinikstraße 49 44791 Bochum | 001777 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Delft | EAAA225/1 | ![]() | ![]() | Johannes Vermeer | 2023 | Voldersgracht 21 2611 EV Delft | 003028 |
![]() Frankreich | Grand Est Essoyes | EAAA226/1 | ![]() | ![]() | Renoir Essoyes | 2023 | 9 Pl. de la Mairie 10360 Essoyes | 001033 |
![]() Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Limoges | EAAA227/1 | ![]() | ![]() | Aquarium Limoges | 2023 | 2 Bd Gambetta 87000 Limoges | 001533 |
Deutschland | Sachsen Meißen | EAAA228/1 | ![]() | ![]() | Meißen - Albrechtsburg | 2023 | Domplatz 1 01662 Meißen | 004500 |
Belgien | Flandern Antwerpen | EAAA229/1 | ![]() | ![]() | Antwerpen | 2023 | Jan Blomstraat 2 2000 Antwerpen | 000129 |
Belgien | Flandern Antwerpen | EAAB229/2 | fehlt | fehlt | Antwerpen | 2023 | Jan Blomstraat 2 2000 Antwerpen | |
Belgien | Flandern Gent | EAAA230/1 | ![]() | ![]() | Gent Sint-Baafs Kathedraal | 2023 | Sint-Baafsplein 70 9000 Gent | 000158 |
Deutschland | Bayern Bayreuth | EAAA231/1 | ![]() | ![]() | Richard Wagner Festspielhaus Bayreuth | 2023 | Opernstraße 22 95444 Bayreuth | 000384 |
![]() Frankreich | Bretagne Cancale | EAAA232/1 | ![]() | ![]() | Cancale La Pointe du Grouin | 2023 | Pnte du Grouin 35260 Cancale | 001022 |
![]() Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne | EAAA233/1 | ![]() | ![]() | Saint-Etienne - Musee de Verts | 2023 | 14 Rue Paul et Pierre Guichard 42000 Saint-Étienne | 001033 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Rotterdam | EAAA234/1 | ![]() | ![]() | Rotterdam - Cube Houses | 2023 | Overblaak 85-87 3011 MH Rotterdam | 000129 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Rotterdam | EAAB234/2 | kein Interesse | kein Interesse | Rotterdam - Cube Houses | 2024 | Overblaak 85-87 3011 MH Rotterdam | |
![]() Frankreich | Pro.-Alpes-Còte d'Azur Bèdoin | EAAA235/1 | ![]() | ![]() | Mont-Ventoux | 2023 | Parc naturel du Mont-Ventoux 84390 Bédoin | 001606 |
![]() Frankreich | Grand Est Strasbourg | EAAA236/1 | ![]() | ![]() | Strasbourg - Cathedrale | 2023 | 9 Pl. de la Cathédrale 67000 Strasbourg | 000016 |
![]() Frankreich | Grand Est Strasbourg | EAAB236/1 | kein Interesse | kein Interesse | Strasbourg - Cathedrale | 2023 | 9 Pl. de la Cathédrale 67000 Strasbourg | |
![]() Frankreich | Grand Est Strasbourg | EAAC236/1 | kein Interesse | kein Interesse | Strasbourg - Cathedrale | 2024 | 9 Pl. de la Cathédrale 67000 Strasbourg | |
![]() Frankreich | Pro.-Alpes-Còte d'Azur Beausoleil | EAAA237/1 | ![]() | ![]() | Palais Princier de Monaco | 2023 | A8 06240 Beausoleil | 001914 |
Deutschland | Niedersachsen Schladen-Werla | EAAA238/1 | ![]() | ![]() | Schlangenfarm | 2024 | Im Gewerbegebiet 5 38315 Schladen-Werla | 000581 |
Deutschland | Hessen Willingen | EAAA239/1 | ![]() | ![]() | Willingen | 2024 | Auf dem Wakenfeld 34508 Willingen | 000044 |
Georgien | Georgien | EAAA240/1 | fehlt | fehlt | Mutterland des Weines 8000 Jahre | 2024 | sales@treasurium.com | |
Österreich | Oberösterreich St. Wolfgang | EAAA241/1 | ![]() | ![]() | Schafbergbahn | 2024 | Ried 23 4866 Ried | 000433 |
![]() Niederlande | Limburg Valkenburg | EAAA242/1 | ![]() | ![]() | Kasteelruine & Fluweelengrot | 2023 | Daalhemerweg 27 6301 BJ Valkenburg | 001590 |
![]() Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Meschers-sur-Gironde | EAAA243/1 | ![]() | ![]() | Grotte du Régulus | 2024 | 81 Bd de la Falaise, 17132 Meschers-sur-Gironde | 001545 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Heringsdorf | EAAA244/1 | ![]() | ![]() | Seeheilbad Ahlbeck | 2024 | Dünenstraße 40 17419 Heringsdorf | 001631 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Oegstgeest | EAAA245/1 | ![]() | ![]() | Corpus | 2024 | Willem Einthovenstraat 1 2342 BH Oegstgeest | 000525 |
![]() Niederlande | Flevoland Lelstad | EAAA246/1 | ![]() | ![]() | Batavia Land | 2024 | Oostvaardersdijk 01-09 8242 PA Lelystad | 000317 |
Deutschland | Bayern Lohr am Main | EAAA247/1 | ![]() | ![]() | Schneewittchenstadt | 2024 | Schloßpl. 5 97816 Lohr am Main | 000091 |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAA248/1 | ![]() | ![]() | Dungeon | 2024 | Rokin 78 1012 KW Amsterdam | 000233 |
![]() Frankreich | Grand Est Saulces-Monclin | EAAA249/1 | ![]() | ![]() | Woinic | 2024 | A34 - Sortie 14 08270 Saulces-Monclin | 001409 |
![]() Niederlande | Drenthe Emmen | EAAA250/1 | ![]() | ![]() | Koningsdag 27.04.2024 | 2024 | Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen | 000171 |
![]() Frankreich | Normandie Ranville | EAAA251/1 | ![]() | ![]() | Memorial Pegasus | 2024 | 1 Av. Major John Howard 14860 Ranville | 000734 |
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA252/1 | ![]() | ![]() | Notre-Dame de Paris | 2024 | 17 Rue d'Arcole 75004 Paris | 001337 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAA253/1 | ![]() | ![]() | Abenteuerland Belantis Fluch des Pharao & Hurican | 2024 | Zur Weißen Mark 1 04249 Leipzig | 000162 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAA253/2 | ![]() | ![]() | Abenteuerland Belantis Mittelalterliche Stadt | 2024 | Zur Weißen Mark 1 04249 Leipzig | 000542 |
Belgien | Brüssel | EAAA254/1 | ![]() | ![]() | Mannekin Pis | 2024 | Rue de l'Etuve 24 1000 Bruxelles | 000135 |
![]() Frankreich | Hauts-de-France Ermenonville | EAAA255/1 | ![]() | ![]() | La Mer de Sable | 2024 | N330 60950 Ermenonville | 002028 |
![]() Frankreich | Grand Est Hattigny | EAAA256/1 | ![]() | ![]() | Center Parcs | 2024 | 1 Rue de Bertrambois 57790 Hattigny | 000504 |
![]() Frankreich | Pays de la Loire Port-Saint-Père | EAAA257/1 | ![]() | ![]() | Planete Sauvage | 2024 | La Chevalerie 44710 Port-Saint-Père | 000515 |
Belgien | Flandern Kasterlee | EAAA258/1 | ![]() | ![]() | Lichtaart - Bobbejaanland | 2024 | Olensteenweg 45 2460 Kasterlee | 000092 |
Belgien | Flandern Kasterlee | EAAA258/2 | ![]() | ![]() | Lichtaart - Bobbejaanland | 2024 | Olensteenweg 45 2460 Kasterlee | 000092 |
![]() Frankreich | Île-de-France Élancourt | EAAA259/1 | ![]() | ![]() | France Miniature | 2024 | Bd André Malraux 78990 Élancourt | 001327 |
![]() Frankreich | Île-de-France Élancourt | EAAA259/2 | ![]() | ![]() | France Miniature | 2024 | Bd André Malraux 78990 Élancourt | 001932 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Bottrop | EAAA260/1 | ![]() | ![]() | Movie Park Germany | 2024 | Warner-Allee 1 46244 Bottrop | 003562 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Bottrop | EAAA260/2 | ![]() | ![]() | Movie Park Germany | 2024 | Warner-Allee 1 46244 Bottrop | 004467 |
Deutschland | Thüringen Eisenach | EAAA261/1 | ![]() | ![]() | Wartburg | 2024 | Auf d. Wartburg 2 99817 Eisenach | 000277 |
Deutschland | Saarland Saarbrücken | EAAA262/1 | ![]() | ![]() | Ludwigskirche | 2024 | Rathauspl. 1 66111 Saarbrücken | 000050 |
![]() Niederlande | Utrecht | EAAA263/1 | ![]() | ![]() | Utrecht Domkerk | 2024 | Achter de Dom 1 3512 JN Utrecht | 000135 |
Deutschland | Niedersachsen Walsrode | EAAA264/1 | ![]() | ![]() | Weltvogelpark | 2024 | Am Vogelpark 29699 Walsrode | 003368 |
![]() Frankreich | Île-de-France Bailly-Romainvilliers | EAAA265/1 | ![]() | ![]() | Village Nature Paris | 2024 | Rue du Pré des Merlans 77700 Bailly-Romainvilliers | 001511 |
![]() Niederlande | Nordholland Bergen aan Zee | EAAA266/1 | ![]() | ![]() | Zee Aquarium | 2024 | Van der Wijckplein 16 1865 AP Bergen aan Zee | 000283 |
Deutschland | Thüringen Mühlhausen | EAAA267/1 | ![]() | ![]() | Mittelalterstadt | 2024 | Ratsstraße 20 99974 Mühlhausen | 000114 |
EAAA268/1 | ||||||||
![]() Frankreich | Grand Est Riquewihr | EAAA269/1 | fehlt | fehlt | Riquewihr | 2025 | 57 Rue du Général de Gaulle, 68340 Riquewihr | |
EAAA270/1 | ||||||||
Deutschland | Bayern Scheidegg | EAAA271/1 | fehlt | fehlt | Waldwelt Allgäu | 2025 | Oberschwenden 25 88175 Scheidegg | |
![]() Frankreich | Grand Est Strasbourg | EAAA272/1 | fehlt | fehlt | Strasbourg La Petite France | 2025 | ||
Spanien | Madrid | EAAA273/1 | fehlt | fehlt | Zoo & Aquarium | Casa de Campo, S/N 28011 Madrid | ||
Spanien | Madrid San Martin de la Vega | EAAA274/1 | fehlt | fehlt | Parque Warner Madrid | 2025 | A-4, salida 22 28330 San Martín de la Vega | |
Spanien | Madrid San Martin de la Vega | EAAA274/2 | fehlt | fehlt | Parque Warner Madrid | 2025 | A-4, salida 22 28330 San Martín de la Vega | |
Spanien | Madrid San Martin de la Vega | EAAA274/3 | fehlt | fehlt | Parque Warner Madrid | 2025 | A-4, salida 22 28330 San Martín de la Vega | |
Spanien | Madrid San Martin de la Vega | EAAA274/4 | fehlt | fehlt | Parque Warner Madrid | 2025 | A-4, salida 22 28330 San Martín de la Vega | |
Spanien | Madrid San Martin de la Vega | EAAA274/5 | fehlt | fehlt | Parque Warner Madrid | 2025 | A-4, salida 22 28330 San Martín de la Vega | |
Spanien | Madrid San Martin de la Vega | EAAA274/6 | fehlt | fehlt | Parque Warner Madrid | 2025 | A-4, salida 22 28330 San Martín de la Vega | |
Spanien | Madrid San Martin de la Vega | EAAA274/7 | fehlt | fehlt | Parque Warner Madrid | 2025 | A-4, salida 22 28330 San Martín de la Vega | |
Spanien | Madrid San Martin de la Vega | EAAA274/8 | fehlt | fehlt | Parque Warner Madrid | 2025 | A-4, salida 22 28330 San Martín de la Vega | |
Spanien | Madrid San Martin de la Vega | EAAA274/9 | fehlt | fehlt | Parque Warner Madrid | 2025 | A-4, salida 22 28330 San Martín de la Vega | |
Spanien | Madrid San Martin de la Vega | EAAA274/10 | fehlt | fehlt | Parque Warner Madrid | 2025 | A-4, salida 22 28330 San Martín de la Vega | |
Spanien | Madrid San Martin de la Vega | EAAA274/11 | fehlt | fehlt | Parque Warner Madrid | 2025 | A-4, salida 22 28330 San Martín de la Vega | |
Spanien | Madrid San Martin de la Vega | EAAA274/12 | fehlt | fehlt | Parque Warner Madrid | 2025 | A-4, salida 22 28330 San Martín de la Vega | |
Spanien | Málaga Estepona | EAAA275/1 | fehlt | fehlt | Selwo Aventura | 2025 | Av. Parque Selwo, s/n 29680 Estepona | |
Spanien | Málaga Benalmádena | EAAA276/1 | fehlt | fehlt | Selwo Marina | 2025 | 8 Parque de la Paloma s/n 29630 Benalmádena | |
Spanien | Málaga Benalmádena | EAAA277/1 | fehlt | fehlt | Teleférico Benalmádena | 2025 | Explanada del Tivoli, s/n 29631 Benalmádena | |
Spanien | Madrid (Moncloa-Aravaca) | EAAA278/1 | fehlt | fehlt | Parque de Atracciones | Casa de Campo, s/n 28011 Madrid | ||
Spanien | Madrid (Moncloa-Aravaca) | EAAA278/2 | fehlt | fehlt | Parque de Atracciones | Casa de Campo, s/n 28011 Madrid | ||
Spanien | Madrid (Moncloa-Aravaca) | EAAA278/3 | fehlt | fehlt | Parque de Atracciones | Casa de Campo, s/n 28011 Madrid | ||
Spanien | Madrid (Moncloa-Aravaca) | EAAA278/4 | fehlt | fehlt | Parque de Atracciones | Casa de Campo, s/n 28011 Madrid | ||
Spanien | Madrid | EAAA279/1 | fehlt | fehlt | Faunia Madrid | Av. de las Comunidades 28 Vicálvaro, 28032 Madrid | ||
Spanien | Madrid | EAAA279/2 | fehlt | fehlt | Faunia Madrid | Av. de las Comunidades 28 Vicálvaro, 28032 Madrid | ||
Spanien | Madrid | EAAA279/3 | fehlt | fehlt | Faunia Madrid | Av. de las Comunidades 28 Vicálvaro, 28032 Madrid | ||
EAAA280/1 | ||||||||
Spanien | Madrid (Arroyomolinus) | EAAA281/1 | fehlt | fehlt | Atlantis Aquarium | C. Puerto de Navacerrada, 28939 Arroyomolinos | ||
EAAA282/1 | ||||||||
EAAA283/1 | ||||||||
EAAA284/1 | ||||||||
![]() Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Amboise | EAAA285/1 | fehlt | fehlt | Amboise - Le Roi De Ćoeur | 2025 | 4 Pl. Michel Debré 37400 Amboise | |
EAAA286/1 | ||||||||
EAAA287/1 | ||||||||
EAAA288/1 | ||||||||
![]() Frankreich | Hauts-de-France Merlimont | EAAA289/1 | fehlt | fehlt | Merlimont - Parc Bagatelle | 2025 | RD940 62155 Merlimont | |
EAAA290/1 | ||||||||
EAAA291/1 | ||||||||
EAAA292/1 | ||||||||
EAAA293/1 | ||||||||
EAAA294/1 | ||||||||
EAAA295/1 | ||||||||
EAAA296/1 | ||||||||
EAAA297/1 | ||||||||
EAAA298/1 | ||||||||
EAAA299/1 | ||||||||
EAAA300/1 |