201/1 - 250/1
Standort Karte Memoscheine Europa
Land | Region/BL/Ort | Nummer | Schein Front | Schein Back | Bezeichnung | Jahr | Adresse | lfd. Nr. |
Deutschland | Sachsen Moritzburg | EAAA201/1 | ![]() | ![]() | Schloss Moritzburg | 2022 | Schlossallee 01468 Moritzburg | 003086 |
Deutschland | Sachsen Moritzburg | EAAB201/1 | kein Interesse | kein Interesse | Schloss Moritzburg | 2024 | Schlossallee 01468 Moritzburg | |
Deutschland | Sachsen Moritzburg | EAAA201/2 | ![]() | ![]() | Schloss Moritzburg | 2022 | Schlossallee 01468 Moritzburg | 001210 |
Deutschland | Sachsen Moritzburg | EAAB201/2 | kein Interesse | kein Interesse | Schloss Moritzburg | 2024 | Schlossallee 01468 Moritzburg | |
Deutschland | Sachsen Oybin | EAAA202/1 | ![]() | ![]() | Oybin Burg und Kloster | 2023 | Hauptstraße 15 02797 Oybin | 000845 |
Österreich | Oberösterreich St. Wolfgang | EAAA203/1 | ![]() | ![]() | Sankt Wolfgang | 2022 | Markt 151 5360 St. Wolfgang | 001179 |
Österreich | Oberösterreich Sankt Wolfgang | EAAB203/2 | fehlt | fehlt | Sankt Wolfgang | 2025 | Markt 151 5360 St. Wolfgang | |
![]() Frankreich | Île-de-France Crécy-la-Chapelle | EAAA204/1 | ![]() | ![]() | Parrot World Crécy-la-Chapelle | Rte de Guérard 77580 Crécy-la-Chapelle | 002102 | |
![]() Frankreich | Normandie Étretat | EAAA205/1 | ![]() | ![]() | Etretat - Normandie | 16 Pl. Maréchal Foch 76790 Étretat | 003017 | |
![]() Frankreich | Normandie Étretat | EAAB205/2 | fehlt | fehlt | Etretat - Normandie | 16 Pl. Maréchal Foch 76790 Étretat | ||
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA206/1 | ![]() | ![]() | Paris | 2022 | 17 Rue d'Arcole 75004 Paris | 000634 |
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAB206/2 | ![]() | ![]() | Paris | 2024 | 17 Rue d'Arcole 75004 Paris | 005860 |
![]() Frankreich | Hauts-de-France Dennebrœucq | EAAA207/1 | ![]() | ![]() | Dennlys Parc | 11 Rue du Moulin de la Tour 62560 Dennebrœucq | 001377 | |
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA208/1 | ![]() | ![]() | Aquarium Paris | 2022 | 5 Av. Albert de Mun 75016 Paris | 001701 |
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAB208/2 | kein Interesse | kein Interesse | Aquarium Paris | 2024 | 5 Av. Albert de Mun 75016 Paris | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Detmold | EAAB209/2 | ![]() | ![]() | Hermannsdenkmal | 2023 | Grotenburg 50 32760 Detmold | 012712 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Detmold | EAAC209/3 | fehlt | fehlt | Hermannsdenkmal | 2024 | Grotenburg 50 32760 Detmold | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Solingen | EAAA210/1 | ![]() | ![]() | Müngstener Brücke | 2022 | Müngstener Brückenweg 66 42659 Solingen | 000043 |
Deutschland | Saarland Nohfelden | EAAA211/1 | ![]() | ![]() | Center Parcs - Park Bostalsee | 2023 | Lindenallee 1 66625 Nohfelden | 000990 |
Deutschland | Saarland Nohfelden | EAAB211/2 | ![]() | ![]() | Center Parcs - Park Bostalsee | 2024 | Lindenallee 1 66625 Nohfelden | 006017 |
![]() Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Vaulx-en-Velin | EAAA212/1 | ![]() | ![]() | Mini World Lyon | 2022 | 3 Av. de Bohlen 69120 Vaulx-en-Velin | 001044 |
Deutschland | Sachsen Lichtenstein | EAAA213/1 | ![]() | ![]() | Miniwelt | 2023 | Chemnitzer Str. 43 09350 Lichtenstein | 009030 |
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAA214/1 | ![]() | ![]() | Dresden - Frauenkirche | Terrassengasse 3 01067 Dresden | 001059 | |
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAB214/2 | fehlt | fehlt | Dresden - Frauenkirche | Terrassengasse 3 01067 Dresden | ||
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAA215/1 | ![]() | ![]() | Dresden - Terrassenufer | Terrassengasse 3 01067 Dresden | 002015 | |
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAB215/2 | fehlt | fehlt | Dresden - Terrassenufer | Terrassengasse 3 01067 Dresden | ||
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Mechernich | EAAA216/1 | ![]() | ![]() | Kommern - Freilichtmuseum | 2023 | Eickser Straße 53894 Mechernich | 000686 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Mechernich | EAAB216/2 | ![]() | ![]() | Kommern - Freilichtmuseum | 2025 | Eickser Straße 53894 Mechernich | 005293 |
Deutschland | Rheinland Pfalz Cochem | EAAA217/1 | ![]() | ![]() | Cochem an der Mosel | Endertplatz 1 56812 Cochem | 003006 | |
Deutschland | Niedersachsen Bispingen | EAAA218/1 | ![]() | ![]() | Adventure District | Gaußscher Bogen 5 29646 Bispingen | 001336 | |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Delft | EAAA219/1 | ![]() | ![]() | Johannes Vermeer | 2023 | Voldersgracht 21 2611 EV Delft | 004052 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAA220/1 | ![]() | ![]() | Schloss Benrath | Benrather Schloßallee 100 40597 Düsseldorf | 000796 | |
Deutschland | Hamburg | EAAA221/1 | ![]() | ![]() | Hamburg Speicherstadt | I. Ditmar-Koel-Straße 30, 20459 H. II. Großer Grasbrook 9, 20457 H. | 001482 | |
Österreich | Tirol Innsbruck | EAAA222/1 | ![]() | ![]() | Innsbruck Goldenes Dachl | 2023 | Herzog-Friedrich-Straße 19 6020 Innsbruck | 001591 |
Österreich | Wien | EAAA223/1 | ![]() | ![]() | Wien - Stephansdom | 2023 | Kärntner Str. 30 1010 Wien | 001590 |
Österreich | Wien | EAAB223/2 | kein Interesse | kein Interesse | Wien - Stephansdom | 2024 | Stephansplatz 8 1010 Wien | |
Österreich | Wien | EAAC223/2 | ![]() | ![]() | Wien - Stephansdom | 2025 | Stephansplatz 8 1010 Wien | 011164 |
Österreich | Wien | EAAE223/3 | ![]() | ![]() | Wien - Stephansdom | Rotenturmstraße 27, 1010 Wien Graben 10, 1010 Wien | 023347 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Bochum | EAAA224/1 | ![]() | ![]() | Tierpark + Fossilium Bochum | 2023 | Klinikstraße 49 44791 Bochum | 001777 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Delft | EAAA225/1 | ![]() | ![]() | Johannes Vermeer | 2023 | Voldersgracht 21 2611 EV Delft | 003028 |
![]() Frankreich | Grand Est Essoyes | EAAA226/1 | ![]() | ![]() | Renoir Essoyes | 9 Pl. de la Mairie 10360 Essoyes | 001033 | |
![]() Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Limoges | EAAA227/1 | ![]() | ![]() | Aquarium Limoges | 2023 | 2 Bd Gambetta 87000 Limoges | 001533 |
Deutschland | Sachsen Meißen | EAAA228/1 | ![]() | ![]() | Meißen - Albrechtsburg | 2023 | Domplatz 1 01662 Meißen | 004500 |
Belgien | Flandern Antwerpen | EAAA229/1 | ![]() | ![]() | Antwerpen | Jan Blomstraat 2 2000 Antwerpen | 000129 | |
Belgien | Flandern Antwerpen | EAAB229/2 | ![]() | ![]() | Antwerpen | Jan Blomstraat 2 2000 Antwerpen | 005113 | |
Belgien | Flandern Gent | EAAA230/1 | ![]() | ![]() | Gent Sint-Baafs Kathedraal | Sint-Baafsplein 70 9000 Gent | 000158 | |
Deutschland | Bayern Bayreuth | EAAA231/1 | ![]() | ![]() | Richard Wagner Festspielhaus Bayreuth | Opernstraße 22 95444 Bayreuth | 000384 | |
![]() Frankreich | Bretagne Cancale | EAAA232/1 | ![]() | ![]() | Cancale La Pointe du Grouin | Pnte du Grouin 35260 Cancale | 001022 | |
![]() Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Étienne | EAAA233/1 | ![]() | ![]() | Saint-Etienne - Musee de Verts | 2023 | 14 Rue Paul et Pierre Guichard 42000 Saint-Étienne | 001033 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Rotterdam | EAAA234/1 | ![]() | ![]() | Rotterdam - Cube Houses | Overblaak 85-87 3011 MH Rotterdam | 000129 | |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Rotterdam | EAAB234/2 | kein Interesse | kein Interesse | Rotterdam - Cube Houses | 2024 | Overblaak 85-87 3011 MH Rotterdam | |
![]() Frankreich | Pro.-Alpes-Còte d'Azur Bèdoin | EAAA235/1 | ![]() | ![]() | Mont-Ventoux | Parc naturel du Mont-Ventoux 84390 Bédoin | 001606 | |
![]() Frankreich | Grand Est Strasbourg | EAAA236/1 | ![]() | ![]() | Strasbourg - Cathedrale | 2023 | 9 Pl. de la Cathédrale 67000 Strasbourg | 000016 |
![]() Frankreich | Grand Est Strasbourg | EAAB236/1 | kein Interesse | kein Interesse | Strasbourg - Cathedrale | 2023 | 9 Pl. de la Cathédrale 67000 Strasbourg | |
![]() Frankreich | Grand Est Strasbourg | EAAC236/1 | ![]() | ![]() | Strasbourg - Cathedrale | 2024 | 9 Pl. de la Cathédrale 67000 Strasbourg | 013611 |
![]() Frankreich | Pro.-Alpes-Còte d'Azur Beausoleil | EAAA237/1 | ![]() | ![]() | Palais Princier de Monaco | A8 06240 Beausoleil | 001914 | |
Deutschland | Niedersachsen Schladen-Werla | EAAA238/1 | ![]() | ![]() | Schlangenfarm | 2024 | Im Gewerbegebiet 5 38315 Schladen-Werla | 000581 |
Deutschland | Hessen Willingen | EAAA239/1 | ![]() | ![]() | Willingen | 2024 | Auf dem Wakenfeld 34508 Willingen | 000044 |
Georgien | Georgien | EAAA240/1 | fehlt | fehlt | Mutterland des Weines 8000 Jahre | 2024 | sales@treasurium.com | |
Österreich | Oberösterreich St. Wolfgang | EAAA241/1 | ![]() | ![]() | Schafbergbahn | 2024 | Ried 23 4866 Ried | 000433 |
![]() Niederlande | Limburg Valkenburg | EAAA242/1 | ![]() | ![]() | Kasteelruine & Fluweelengrot | 2023 | Daalhemerweg 27 6301 BJ Valkenburg | 001590 |
![]() Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Meschers-sur-Gironde | EAAA243/1 | ![]() | ![]() | Grotte du Régulus | 2024 | 81 Bd de la Falaise, 17132 Meschers-sur-Gironde | 001545 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Heringsdorf | EAAA244/1 | ![]() | ![]() | Seeheilbad Ahlbeck | Dünenstraße 40 17419 Heringsdorf | 001631 | |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Oegstgeest | EAAA245/1 | ![]() | ![]() | Corpus | 2024 | Willem Einthovenstraat 1 2342 BH Oegstgeest | 000525 |
![]() Niederlande | Flevoland Lelstad | EAAA246/1 | ![]() | ![]() | Batavia Land | 2024 | Oostvaardersdijk 01-09 8242 PA Lelystad | 000317 |
Deutschland | Bayern Lohr am Main | EAAA247/1 | ![]() | ![]() | Schneewittchenstadt | 2024 | Schloßpl. 5 97816 Lohr am Main | 000091 |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAA248/1 | ![]() | ![]() | Dungeon | Rokin 78 1012 KW Amsterdam | 000233 | |
![]() Frankreich | Grand Est Saulces-Monclin | EAAA249/1 | ![]() | ![]() | Woinic | 2024 | A34 - Sortie 14 08270 Saulces-Monclin | 001409 |
![]() Niederlande | Drenthe Emmen | EAAA250/1 | ![]() | ![]() | Koningsdag 27.04.2024 | 2024 | Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen | 000171 |













































.png)





































































