Standort Karte Memoscheine Europa
Land | Region/BL/Ort | Nummer | Schein Front | Schein Back | Bezeichnung | Jahr | Adresse | lfd. Nr. |
Deutschland | Hessen Gersfeld | EAAA151/1 | ![]() | ![]() | Wasserkuppe 950 mü. NHN Rhön | Wasserkuppe 60 36129 Gersfeld (Rhön) | 000329 | |
Deutschland | Hessen Gersfeld | EAAB151/2 | ![]() | ![]() | Wasserkuppe 950 mü. NHN Rhön | Wasserkuppe 60 36129 Gersfeld (Rhön) | 005011 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Seebach | EAAA152/1 | ![]() | ![]() | Mummelsee Schwazwald | 2020 | Schwarzwaldhochstraße 11 77889 Seebach | 000319 |
Deutschland | Baden-Württemberg Seebach | EAAB152/2 | ![]() | ![]() | Mummelsee Schwazwald | 2024 | Schwarzwaldhochstraße 11 77889 Seebach | 007527 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Möhnesee | EAAA153/1 | ![]() | ![]() | Möhnesee | 2020 | Möhnestraße 10 59519 Möhnesee | 000212 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Möhnesee | EAAB153/2 | ![]() | ![]() | Möhnesee | 2023 | Möhnestraße 10 59519 Möhnesee | 006571 |
Deutschland | Rheinland Pfalz Neustadt a.d. Weinstraße | EAAA154/1 | ![]() | ![]() | Hambacher Schloss | 2020 | Hambacher Schloss 1832 67434 Neustadt an der Weinstraße | 001586 |
![]() Niederlande | Nordholland | EAAA155/1 | ![]() | ![]() | Dutch GP Zandvoort | Kerkstraat 18 2042 JG Zandvoort | 004307 | |
Lichtenstein | Vaduz | EAAA156/1 | ![]() | ![]() | Fürstentum Liechtensteiner Franken | 2020 | Städtle 5 9470 Vaduz | 000160 |
Lichtenstein | Vaduz | EAAB156/2 | ![]() | ![]() | Fürstentum Liechtensteiner Franken | 2023 | Städtle 5 9470 Vaduz | 006977 |
Lichtenstein | Vaduz | EAAC156/3 | ![]() | ![]() | Fürstentum Liechtensteiner Franken | 2024 | Städtle 5 9470 Vaduz | 012571 |
Deutschland | Sachsen Rathen | EAAA157/1 | ![]() | ![]() | Hotel Elbiente & Hotel Elbschlösschen | 2020 | Kotte Steig 5 01824 Rathen | 000531 |
Spanien | Catalonia | EAAA158/1 | ![]() | ![]() | Spanisch GP Catalunya | 2020 | 003613 | |
Spanien | Gran Canaria | EAAA158/2 | ![]() | ![]() | Gran Canaria | 2021 | 004723 | |
Polen | Niederschlesien Krzeszów | EAAA159/1 | ![]() | ![]() | Bazylika w Krzeszowie | 2020 | plac Jana Pawła II 1 58-405 Krzeszów | 003591 |
Deutschland | Thüringen Suhl | EAAA160/1 | ![]() | ![]() | Waffen Museum Suhl | 2020 | Friedrich-König-Straße 19 98527 Suhl | 000155 |
Deutschland | Thüringen Suhl | EAAB160/2 | ![]() | ![]() | Waffen Museum Suhl | 2024 | Friedrich-König-Straße 19 98527 Suhl | 005094 |
Deutschland | Thüringen Geisa | EAAA161/1 | ![]() | ![]() | Gedenkstätte Point Alpha | Platz der Deutschen Einheit 1 36419 Geisa | 000577 | |
Deutschland | Thüringen Geisa | EAAA161/2 | ![]() | ![]() | Gedenkstätte Point Alpha | Platz der Deutschen Einheit 1 36419 Geisa | 006012 | |
Israel | Tel Aviv | EAAA162/1 | ![]() | ![]() | Ben Gurion Airport | 2020 | 004780 | |
Israel | Israel | EAAA162/2 | ![]() | ![]() | Rehovcot Chaim Weizmann (1874-1952) | 2021 | 004929 | |
Israel | Israel | EAAA162/3 | ![]() | ![]() | Albert Einstein | 2022 | 003041 | |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAA163/1 | ![]() | ![]() | Ripley’s Believe It or Not! | 2021 | Dam 21 1012 JS Amsterdam | 001160 |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAB163/2 | ![]() | ![]() | Ripley’s Believe It or Not! | 2023 | Dam 21 1012 JS Amsterdam | 005659 |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAC163/2 | ![]() | ![]() | Ripley’s Believe It or Not! | 2026 | Dam 21 1012 JS Amsterdam | 0010933 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Warnemünde | EAAA164/1 | ![]() | ![]() | Ostseebad Warnemünde | Am Leuchtturm 18118 Rostock | 003075 | |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Warnemünde | EAAB164/2 | ![]() | ![]() | Ostseebad Warnemünde | Am Leuchtturm 18118 Rostock | 005920 | |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Warnemünde | EAAC164/3 | ![]() | ![]() | Ostseebad Warnemünde | Am Leuchtturm 18118 Rostock | 011287 | |
Österreich | Tirol Ehrwald | EAAA165/1 | ![]() | ![]() | Tiroler Zugspitzbahn | Obermoos 8 6632 Ehrwald | 002507 | |
Österreich | Tirol Ehrwald | EAAB165/2 | ![]() | ![]() | Tiroler Zugspitzbahn | Obermoos 8 6632 Ehrwald | 007378 | |
Österreich | Tirol Ehrwald | EAAC165/3 | ![]() | ![]() | Tiroler Zugspitzbahn | Obermoos 8 6632 Ehrwald | 014147 | |
Deutschland | Niedersachsen Bispingen | EAAA166/1 | ![]() | ![]() | Das Verrückten Haus | Horstfeldweg 1 29646 Bispingen | 000171 | |
Deutschland | Niedersachsen Bispingen | EAAB166/2 | ![]() | ![]() | Das Verrückten Haus | Horstfeldweg 1 29646 Bispingen | 007517 | |
Deutschland | Niedersachsen Wunstorf | EAAA167/1 | ![]() | ![]() | Steinhuder Meer | 2021 | Alter Winkel 2 31515 Wunstorf | 001174 |
Deutschland | Niedersachsen Wunstorf | EAAB167/2 | ![]() | ![]() | Steinhuder Meer | 2024 | Alter Winkel 2 31515 Wunstorf | 007514 |
Deutschland | Bayern Eging am See | EAAA168/1 | ![]() | ![]() | Pullman City Bayern | Ruberting 30 94535 Eging am See | 000195 | |
Deutschland | Bayern Eging am See | EAAB168/2 | ![]() | ![]() | Pullman City Bayern | Ruberting 30 94535 Eging am See | 009577 | |
Deutschland | Bayern Lohberg | EAAA169/1 | ![]() | ![]() | Bayernwald-Tierpark | 2021 | Schwarzenbacher Str. 1A 93470 Lohberg | 002519 |
Deutschland | Bayern Lohberg | EAAB169/2 | ![]() | ![]() | Bayernwald-Tierpark | 2022 | Schwarzenbacher Str. 1A 93470 Lohberg | 008508 |
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAA170/1 | ![]() | ![]() | Cuxhaven | Cuxhavener Str. 92 27476 Cuxhaven | 000231 | |
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAA170/2 | ![]() | ![]() | Cuxhaven | Cuxhavener Str. 92 27476 Cuxhaven | 006529 | |
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAC170/3 | ![]() | ![]() | Cuxhaven | Cuxhavener Str. 92 27476 Cuxhaven | 011752 | |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAA171/1 | ![]() | ![]() | Pilsumer Leuchtturm | 2021 | Zum Leysiel 26736 Krummhörn | 000293 |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAB171/2 | ![]() | ![]() | Pilsumer Leuchtturm | 2022 | Zum Leysiel 26736 Krummhörn | 008232 |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAC171/2 | ![]() | ![]() | Pilsumer Leuchtturm | 2023 | Zum Leysiel 26736 Krummhörn | 014048 |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAD171/3 | fehlt | fehlt | Pilsumer Leuchtturm | 2024 | Zum Leysiel 26736 Krummhörn | |
![]() Niederlande | Niederlande | EAAA172/1 | kein Interesse | kein Interesse | Geboorte Biljet | 2021 | Zum Leysiel 26736 Krummhörn | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Heiligenhafen | EAAA173/1 | ![]() | ![]() | Heiligenhafen | Hafenpassage 7 23774 Heiligenhafen | 001227 | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Heiligenhafen | EAAB173/2 | ![]() | ![]() | Heiligenhafen | Hafenpassage 7 23774 Heiligenhafen | 006110 | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Heiligenhafen | EAAC173/3 | fehlt | fehlt | Heiligenhafen | Hafenpassage 7 23774 Heiligenhafen | ||
Polen | Opole Sankt Annaberg | EAAA174/1 | ![]() | ![]() | Góra Świętej Anny Sankt Annaberg | 2021 | 004622 | |
Österreich | Wien | EAAA175/1 | ![]() | ![]() | Schlacht am Kahlenberg | 2024 | Am Kahlenberg 3 1190 Wien | 000283 |
Österreich | Wien | EAAA175/2 | ![]() | ![]() | Schlacht am Kahlenberg | 2022 | Am Kahlenberg 3 1190 Wien | 005738 |
Österreich | Wien | EAAC175/3 | ![]() | ![]() | Schlacht am Kahlenberg | 2024 | Am Kahlenberg 3 1190 Wien | 011392 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Putgarten | EAAA176/1 | ![]() | ![]() | Kap Arkona | 2021 | Arkona 2 18556 Putgarten | 002160 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Putgarten | EAAB176/2 | ![]() | ![]() | Kap Arkona | 2023 | Arkona 2 18556 Putgarten | 006064 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Putgarten | EAAC176/3 | ![]() | ![]() | Kap Arkona | 2026 | Arkona 2 18556 Putgarten | 010513 |
Deutschland | Niedersachsen Hanstedt | EAAA177/1 | ![]() | ![]() | Wildpark Lüneburger Heide | Wildpark 1 21271 Hanstedt | 000624 | |
Deutschland | Niedersachsen Hanstedt | EAAB177/2 | ![]() | ![]() | Wildpark Lüneburger Heide | Wildpark 1 21271 Hanstedt | 009771 | |
Österreich | Burgenland St. Margarethen | EAAA178/1 | ![]() | ![]() | Familypark St. Margarethen | 2021 | Märchenparkweg 1 7062 St. Margarethen | 004544 |
Österreich | Burgenland St. Margarethen | EAAA178/2 | ![]() | ![]() | Familypark St. Margarethen | 2023 | Märchenparkweg 1 7062 St. Margarethen | 006575 |
Deutschland | Niedersachsen Verden | EAAA179/1 | ![]() | ![]() | 50 Jahre Märchenwald | 2021 | Heinrich-Schröder-Weg 5-7 27283 Verden | 000187 |
Azerbaijan | Azerbaijan | EAAA180/1 | ![]() | ![]() | Aserbaidschan Susa Fortress | 2021 | 003070 | |
Russland | Russland | EAAA181/1 | ![]() | ![]() | Yuri Gagarin | 2021 | 002395 | |
Türkei | Türkei | EAAA182/1 | kein Interesse | kein Interesse | 100th anniversary Schlacht am Sakarya | 2021 | ||
USA | Arizona | EAAA183/1 | kein Interesse | kein Interesse | Father of Arizona Charles D. Poston | 2021 | ||
USA | Arizona | EAAB183/2 | kein Interesse | kein Interesse | Father of Arizona Charles D. Poston | 2024 | ||
![]() Niederlande | Zuid-Holland Delft | EAAA184/1 | ![]() | ![]() | Grafmonument Huge de Groot Nieuwe Kerk Delft | Markt 80 2611 GW Delft | 000212 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Königswinter | EAAA185/1 | ![]() | ![]() | Siebengebirge | 2021 | Petersberg 53639 Königswinter | 000191 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Königswinter | EAAB185/2 | ![]() | ![]() | Siebengebirge | 2026 | Petersberg 53639 Königswinter | 005848 |
![]() Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Sare | EAAA186/1 | ![]() | ![]() | Le Train de la Rhune | 2021 | Col de Saint-Ignace 64310 Sare | 002349 |
![]() Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Sare | EAAB186/2 | ![]() | ![]() | Le Train de la Rhune | 2024 | Col de Saint-Ignace 64310 Sare | 005003 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Oberhausen | EAAA187/1 | ![]() | ![]() | Metropole Ruhr Oberhausen | 2021 | Zum Aquarium 2 46047 Oberhausen | 001482 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Oberhausen | EAAB187/2 | ![]() | ![]() | Metropole Ruhr Oberhausen | 2024 | Zum Aquarium 2 46047 Oberhausen | 005549 |
Deutschland | Rheinland Pfalz Koblenz | EAAA188/1 | ![]() | ![]() | Koblenz - Deutsches Eck | 2022 | Firmungsstraße 44 56068 Koblenz | 002963 |
Deutschland | Rheinland Pfalz Koblenz | EAAB188/2 | ![]() | ![]() | Koblenz - Deutsches Eck | 2025 | Firmungsstraße 44 56068 Koblenz | 006191 |
![]() Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Pierrelatte | EAAA189/1 | ![]() | ![]() | La Ferme aux Crocodiles | 2021 | 395 All. de Beauplan 26700 Pierrelatte | 003461 |
![]() Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Pierrelatte | EAAB189/2 | ![]() | ![]() | La Ferme aux Crocodiles | 2024 | 395 All. de Beauplan 26700 Pierrelatte | 006185 |
![]() Frankreich | Bourgogne-Franche-Comtè Romanéche-Thorins | EAAA190/1 | ![]() | ![]() | Touroparc Zoo | 2021 | 400 Rue du Parc 71570 Romanèche-Thorins | 003382 |
![]() Frankreich | Bourgogne-Franche-Comtè Romanéche-Thorins | EAAB190/2 | ![]() | ![]() | Touroparc Zoo | 2024 | 400 Rue du Parc 71570 Romanèche-Thorins | 005282 |
![]() Frankreich | Normandie Le Mont-Saint-Michel | EAAA191/1 | ![]() | ![]() | Saint Jeanne d'Arc et Archange Michel | 2021 | Boulevard Porte du Roy 50170 Le Mont-Saint-Michel | 004264 |
![]() Frankreich | Normandie Le Mont-Saint-Michel | EAAB191/2 | ![]() | ![]() | Saint Jeanne d'Arc et Archange Michel | 2023 | Boulevard Porte du Roy 50170 Le Mont-Saint-Michel | 005556 |
![]() Frankreich | Normandie Le Mont-Saint-Michel | EAAC191/2 | ![]() | ![]() | Saint Jeanne d'Arc et Archange Michel | 2023 | Boulevard Porte du Roy 50170 Le Mont-Saint-Michel | 011582 |
Deutschland | Baden-Württemberg Freiburg im Breisgau | EAAA192/1 | ![]() | ![]() | Freiburg im Breisgau | Münsterplatz 16 79098 Freiburg im Breisgau | 000189 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Freiburg im Breisgau | EAAB192/2 | ![]() | ![]() | Freiburg im Breisgau | Münsterplatz 16 79098 Freiburg im Breisgau | 007039 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Freiburg im Breisgau | EAAC192/2 | ![]() | ![]() | Freiburg im Breisgau | 2025 | Münsterplatz 16 79098 Freiburg im Breisgau | 012096 |
![]() Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAA193/1 | ![]() | ![]() | Zoo d’Amnéville | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | 001452 | |
![]() Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAB193/1 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo d’Amnéville | 2022 | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | |
![]() Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAC193/1 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo d’Amnéville | 2023 | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | |
![]() Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAD193/1 | fehlt | fehlt | Zoo d’Amnéville | 2023 | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | |
![]() Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAE193/1 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo d’Amnéville | 2024 | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | |
![]() Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAA193/2 | ![]() | ![]() | Zoo d’Amnéville | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | 001019 | |
![]() Frankreich | Grand Est Amnéville | EAAB193/2 | ![]() | ![]() | Zoo d’Amnéville | 1 Rue du Tigre 57360 Amnéville | 006000 | |
Deutschland | Hamburg | EAAA194/1 | ![]() | ![]() | Hamburg Hafen City | St. Pauli-Landungsbrücken 20359 Hamburg | 002127 | |
Deutschland | Hamburg | EAAA194/2 | ![]() | ![]() | Hamburg Hafen City | St. Pauli-Landungsbrücken 20359 Hamburg | 003535 | |
Deutschland | Hamburg | EAAB194/2 | ![]() | ![]() | Hamburg Hafen City | St. Pauli-Landungsbrücken 20359 Hamburg | 008052 | |
Deutschland | Hamburg | EAAC194/2 | ![]() | ![]() | Hamburg Hafen City | St. Pauli-Landungsbrücken 20359 Hamburg | 014698 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Bochum | EAAA195/1 | ![]() | ![]() | Bergbau-Museum Bochum | Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum | 000522 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Bochum | EAAB195/2 | ![]() | ![]() | Bergbau-Museum Bochum | Am Bergbaumuseum 28 44791 Bochum | 005181 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Donaueschingen | EAAA196/1 | ![]() | ![]() | Donaueschingen | Karlstraße 69 78166 Donaueschingen | 001260 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Donaueschingen | EAAB196/2 | fehlt | fehlt | Donaueschingen | Karlstraße 69 78166 Donaueschingen | ||
Deutschland | Bayern Mittenwald | EAAA197/1 | ![]() | ![]() | Mittenwald die Geigenstadt | 2022 | Dekan-Karl-Platz 7 82481 Mittenwald | 003986 |
Kroatien | Gespannschaft Zagreb | EAAA198/1 | kein Interesse | kein Interesse | Dinamo Zagreb | 2022 | ||
Deutschland | Bayern Ingolstadt | EAAA199/1 | ![]() | ![]() | Kreuztor Ingolstadt | Rathausplatz 2 85049 Ingolstadt | 000636 | |
Deutschland | Bayern Ingolstadt | EAAB199/2 | ![]() | ![]() | Kreuztor Ingolstadt | Rathausplatz 2 85049 Ingolstadt | 005042 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Ravensburg | EAAA200/1 | ![]() | ![]() | Spieleland Ravensburg | 2022 | Am Hangenwald 1 88074 Meckenbeuren | 004797 |
Deutschland | Baden-Württemberg Ravensburg | EAAB200/2 | ![]() | ![]() | Spieleland Ravensburg | 2024 | Am Hangenwald 1 88074 Meckenbeuren | 006011 |
.jpg)



.jpg)


.jpg)



.png)
















.jpg)























.jpg)


.jpg)









.jpg)




.jpg)




.jpg)









.jpg)




.jpg)









































































