Standort Karte Memoscheine Europa
Land | Region/BL/Ort | Nummer | Schein Front | Schein Back | Bezeichnung | Jahr | Adresse | lfd. Nr. |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Rotterdam | EAAA101/1 | ![]() | ![]() | Euromast Rotterdam | 2019 | Parkhaven 20 3016 GM Rotterdam | 000151 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Rotterdam | EAAB101/2 | ![]() | ![]() | Euromast Rotterdam | 2022 | Parkhaven 20 3016 GM Rotterdam | 006630 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Rotterdam | EAAC101/2 | ![]() | ![]() | Euromast Rotterdam | Parkhaven 20 3016 GM Rotterdam | 012510 | |
Deutschland | Hamburg | EAAA102/1 | ![]() | ![]() | U-Bootmuseum Hamburg | St. Pauli Fischmarkt 10 20359 Hamburg | 001360 | |
Deutschland | Hamburg | EAAB102/2 | ![]() | ![]() | U-Bootmuseum Hamburg | St. Pauli Fischmarkt 10 20359 Hamburg | 005862 | |
Deutschland | Hamburg | EAAC102/3 | ![]() | ![]() | U-Bootmuseum Hamburg | St. Pauli Fischmarkt 10 20359 Hamburg | 011815 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Bissingen | EAAA103/1 | ![]() | ![]() | Burg Hohenzollern | Burg Hohenzollern 72379 Bisingen | 000738 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Bissingen | EAAB103/2 | ![]() | ![]() | Burg Hohenzollern | Burg Hohenzollern 72379 Bisingen | 007860 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Bissingen | EAAC103/2 | fehlt | fehlt | Burg Hohenzollern | Burg Hohenzollern 72379 Bisingen | ||
Deutschland | Hamburg | EAAA104/1 | ![]() | ![]() | Miniatur Wunderland | 2019 | Kehrwieder 2/Block D 20457 Hamburg | 000151 |
Deutschland | Hamburg | EAAB104/2 | ![]() | ![]() | Miniatur Wunderland | 2023 | Kehrwieder 2/Block D 20457 Hamburg | 012838 |
Deutschland | Hamburg | EAAA104/4 | ![]() | ![]() | Miniatur Wunderland | 2026 | Kehrwieder 2/Block D 20457 Hamburg | 009097 |
Deutschland | Hamburg | EAAA104/5 | ![]() | ![]() | Miniatur Wunderland | 2026 | Kehrwieder 2/Block D 20457 Hamburg | 009086 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAA105/1 | ![]() | ![]() | Leipzig | 2019 | Augustusplatz 9 04109 Leipzig | 000946 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAB105/2 | ![]() | ![]() | Leipzig | 2023 | Ritterstraße 12 04109 Leipzig | 005074 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAC105/2 | ![]() | ![]() | Leipzig | 2025 | Ritterstraße 12 04109 Leipzig | 012095 |
Italien | Lombardei Milano | EAAA106/1 | ![]() | ![]() | Duomo di Milano | 2020 | Piazza del Duomo 14a 20122 Milano | 000151 |
Italien | Lombardei Milano | EAAB106/1 | kein Interesse | kein Interesse | Duomo di Milano | 2021 | Piazza del Duomo 14a 20122 Milano | |
Italien | Lombardei Milano | EAAD106/2 | ![]() | ![]() | Duomo di Milano | 2024 | Piazza del Duomo 14a 20122 Milano | 024299 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Hoek van Holland | EAAA107/1 | ![]() | ![]() | Stena Line Hoek van Holland | 2020 | Stationsweg 3151 HS Hoek van Holland | 000288 |
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA108/1 | ![]() | ![]() | Tour Montparnasse Paris | 2020 | 33 Av. du Maine 75015 Paris | 000149 |
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA108/2 | ![]() | ![]() | Tour Montparnasse Paris | 2020 | 33 Av. du Maine 75015 Paris | 001118 |
Deutschland | Niedersachsen Hannover | EAAA109/1 | ![]() | ![]() | Neues Rathaus Hannover | Ernst-August-Platz 8 30159 Hannover | 000690 | |
Deutschland | Niedersachsen Hannover | EAAB109/2 | ![]() | ![]() | Neues Rathaus Hannover | Ernst-August-Platz 8 30159 Hannover | 005256 | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Lübeck | EAAA110/1 | ![]() | ![]() | Lübeck Holstentor | 2019 | Holstentorplatz 1 23552 Lübeck | 000243 |
Deutschland | Schleswig-Holstein Lübeck | EAAB110/1 | kein Interesse | kein Interesse | Lübeck Holstentor | 2020 | Holstentorplatz 1 23552 Lübeck | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Lübeck | EAAC110/2 | ![]() | ![]() | Lübeck Holstentor | 2022 | An der Obertrave 10 23552 Lübeck | 013584 |
Deutschland | Schleswig-Holstein Lübeck | EAAD110/2 | kein Interesse | kein Interesse | Lübeck Holstentor | 2024 | An der Obertrave 10 23552 Lübeck | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Lübeck | EAAE110/3 | fehlt | fehlt | Lübeck Holstentor | 2025 | An der Obertrave 10 23552 Lübeck | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Westerland | EAAA111/1 | ![]() | ![]() | Insel Sylt | 2019 | Friedrichstraße 28 25980 Sylt | 000205 |
Deutschland | Schleswig-Holstein Westerland | EAAB111/1 | kein Interesse | kein Interesse | Insel Sylt | 2021 | Friedrichstraße 28 25980 Sylt | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Westerland | EAAC111/2 | ![]() | ![]() | Insel Sylt | 2023 | Friedrichstraße 28 25980 Sylt | 014049 |
Deutschland | Schleswig-Holstein Westerland | EAAA111/3 | ![]() | ![]() | Insel Sylt | 2023 | Friedrichstraße 28 25980 Sylt | 000557 |
Deutschland | Niedersachsen Borkum | EAAA112/1 | ![]() | ![]() | Ostfriesische Nordseeinsel | Bismarckstraße 5 26757 Borkum | 000931 | |
Deutschland | Niedersachsen Borkum | EAAB112/1 | kein Interesse | kein Interesse | Ostfriesische Nordseeinsel | Bismarckstraße 5 26757 Borkum | ||
Deutschland | Niedersachsen Borkum | EAAC112/2 | ![]() | ![]() | Ostfriesische Nordseeinsel | Bismarckstraße 5 26757 Borkum | 010737 | |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Delft | EAAA113/1 | ![]() | ![]() | Willem van Oranje | 000767 | ||
![]() Niederlande | Zuid-Holland Delft | EAAA113/2 | ![]() | ![]() | Royal Delft | 001326 | ||
Deutschland | Brandenburg Beelitz | EAAA114/1 | ![]() | ![]() | Beelitz Baumkronenweg | Str. nach Fichtenwalde 13 14547 Beelitz | 000159 | |
Deutschland | Brandenburg Beelitz | EAAB114/2 | ![]() | ![]() | Beelitz Baumkronenweg | Str. nach Fichtenwalde 13 14547 Beelitz | 007074 | |
Deutschland | Brandenburg Beelitz | EAAC114/2 | kein Interesse | kein Interesse | Beelitz Baumkronenweg | Str. nach Fichtenwalde 13 14547 Beelitz | ||
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAA115/1 | ![]() | ![]() | Cuxhaven | Duhner Strandstraße 3 27476 Cuxhaven | 003286 | |
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAB115/1 | kein Interesse | kein Interesse | Cuxhaven | Duhner Strandstraße 3 27476 Cuxhaven | ||
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAB115/2 | ![]() | ![]() | Cuxhaven | Duhner Strandstraße 3 27476 Cuxhaven | 006118 | |
Deutschland | Niedersachsen Cuxhaven | EAAC115/3 | ![]() | ![]() | Cuxhaven | Duhner Strandstraße 3 27476 Cuxhaven | 013097 | |
![]() Frankreich | Grand Est Ottrott | EAAA116/1 | ![]() | ![]() | Mont-Sainte-Odile Ottrott | 2020 | Mont Sainte-Odile 67530 Ottrott | 003310 |
![]() Frankreich | Grand Est Ottrott | EAAB116/2 | ![]() | ![]() | Mont-Sainte-Odile Ottrott | 2024 | Mont Sainte-Odile 67530 Ottrott | 005526 |
![]() Frankreich | Grand Est Ottrott | EAAC116/2 | kein Interesse | kein Interesse | Mont-Sainte-Odile Ottrott | 2025 | Mont Sainte-Odile 67530 Ottrott | |
Deutschland | Saarland Saarbrücken | EAAA117/1 | ![]() | ![]() | Deutsch-Französischer Garten | 2020 | Deutschmühlental 66117 Saarbrücken | 001486 |
Deutschland | Hessen Frankfurt/Main | EAAA118/1 | ![]() | ![]() | Römerberg | Römerberg 18 60311 Frankfurt am Main | 000149 | |
Deutschland | Hessen Frankfurt/Main | EAAB118/2 | ![]() | ![]() | Römerberg | Römerberg 18 60311 Frankfurt am Main | 008162 | |
Deutschland | Sachsen Muldenhammer | EAAA119/1 | ![]() | ![]() | Sigmund Jähn 13.02.37-21.09.19 | 2020 | Dr.-Sigmund-Jähn-Str. 4 08262 Muldenhammer | 004472 |
Deutschland | Sachsen Muldenhammer | EAAB119/2 | ![]() | ![]() | Sigmund Jähn 13.02.37-21.09.19 | 2025 | Dr.-Sigmund-Jähn-Str. 4 08262 Muldenhammer | 008586 |
Deutschland | Niedersachsen Hannover | EAAA120/1 | ![]() | ![]() | HDI Arena | Robert-Enke-Straße 1 30169 Hannover | 000247 | |
Deutschland | Niedersachsen Emden | EAAA121/1 | ![]() | ![]() | Seehafenstadt Emden | Große Str. 26 26721 Emden | 000136 | |
Deutschland | Niedersachsen Emden | EAAB121/2 | ![]() | ![]() | Seehafenstadt Emden | Große Str. 26 26721 Emden | 008025 | |
Deutschland | Bayern St. Englmar | EAAA123/1 | ![]() | ![]() | Waldwipfelweg Englmar | 2020 | Maibrunn 9a 94379 St. Englmar | 000298 |
Deutschland | Bayern St. Englmar | EAAB123/1 | kein Interesse | kein Interesse | Waldwipfelweg Englmar | 2021 | Maibrunn 9a 94379 St. Englmar | |
Deutschland | Bayern St. Englmar | EAAC123/2 | ![]() | ![]() | Waldwipfelweg Englmar | 2023 | Maibrunn 9a 94379 St. Englmar | 014261 |
Deutschland | Rheinland Pfalz Andernach | EAAA124/1 | ![]() | ![]() | Geysir Andernach | Konrad-Adenauer-Allee 40 56626 Andernach | 001528 | |
Deutschland | Rheinland Pfalz Andernach | EAAB124/2 | ![]() | ![]() | Geysir Andernach | Konrad-Adenauer-Allee 40 56626 Andernach | 007584 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAA125/1 | ![]() | ![]() | Technikmuseum U-Boot Bremerhaven | Hans-Scharoun-Platz 1 27568 Bremerhaven | 001748 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAB125/2 | ![]() | ![]() | Technikmuseum U-Boot Bremerhaven | Hans-Scharoun-Platz 1 27568 Bremerhaven | 009265 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAC125/2 | kein Interesse | kein Interesse | Technikmuseum U-Boot Bremerhaven | Hans-Scharoun-Platz 1 27568 Bremerhaven | ||
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAD125/2 | fehlt | fehlt | Technikmuseum U-Boot Bremerhaven | Hans-Scharoun-Platz 1 27568 Bremerhaven | ||
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Detmold | EAAA126/1 | ![]() | ![]() | Adlerwarte Berlebeck | Adlerweg 13 32760 Detmold | 003536 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Detmold | EAAB126/2 | ![]() | ![]() | Adlerwarte Berlebeck | Adlerweg 13 32760 Detmold | 008975 | |
![]() Frankreich | Normandie Sainte-Marie-du-Mont | EAAA127/1 | ![]() | ![]() | Débarquement Utah Beach | 2020 | La Madeleine, 50480 Sainte-Marie-du-Mont | 000318 |
![]() Frankreich | Normandie Sainte-Marie-du-Mont | EAAB127/2 | ![]() | ![]() | Débarquement Utah Beach | 2024 | La Madeleine, 50480 Sainte-Marie-du-Mont | 005008 |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAA128/1 | ![]() | ![]() | Ostfriesland Greetsiel | Am Alten Deich 31 26736 Krummhörn | 000115 | |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAB128/2 | ![]() | ![]() | Ostfriesland Greetsiel | Am Alten Deich 31 26736 Krummhörn | 009582 | |
Deutschland | Niedersachsen Krummhörn | EAAC128/3 | ![]() | ![]() | Ostfriesland Greetsiel | Am Alten Deich 31 26736 Krummhörn | 010123 | |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Greifswald | EAAA129/1 | ![]() | ![]() | Universtäts- & Hansestadt | Markt 17489 Greifswald | 000468 | |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Rotterdam | EAAA130/1 | ![]() | ![]() | Rotterdam Markthal | 2020 | Hoogstraat 150 3011 PV Rotterdam | 001069 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Rotterdam | EAAB130/2 | ![]() | ![]() | Rotterdam Markthal | 2023 | Hoogstraat 150 3011 PV Rotterdam | 005294 |
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAA131/1 | ![]() | ![]() | Paris Musee art et metiers | 2020 | 60 Rue Réaumur 75003 Paris | 002142 |
![]() Frankreich | Île-de-France Paris | EAAB131/2 | ![]() | ![]() | Paris Musee art et metiers | 2024 | 60 Rue Réaumur 75003 Paris | 005008 |
![]() Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble | EAAA132/1 | ![]() | ![]() | Grenoble Collage | 3 Quai Stéphane Jay 38000 Grenoble | 000115 | |
![]() Frankreich | Auvergne-Rhône-Alpes Grenoble | EAAB132/2 | ![]() | ![]() | Grenoble Collage | 3 Quai Stéphane Jay 38000 Grenoble | 005023 | |
Slowakei | Nitriansky kraj Nové Zámky | EAAA133/1 | ![]() | ![]() | Synagóga Nové Zámky | 2020 | Česká bašta 940 02 Nové Zámky | 001157 |
Slowakei | Banskobystricky kraj Kremnica | EAAA133/2 | ![]() | ![]() | Goldstadt Kremnitz Cremnicium | 2020 | Štefánikovo námestie 967 01 Kremnica | 000571 |
Slowakei | Presovsky kraj Vysoké Tatry | EAAA133/3 | ![]() | ![]() | Horský Hotel Sliezsky Dom | 2020 | Tatranská polianka 32 062 01 Vysoké Tatry | 004787 |
Slowakei | Bratislavsky kraj Bratislava | EAAA133/4 | ![]() | ![]() | Historická Budova SND v Bratislave | 2020 | Laurinská 6/209 811 01 Bratislava | 001061 |
Slowakei | Nitriansky kraj Nové Zámky | EAAA133/5 | ![]() | ![]() | Nové Zámky Neuhäusel 1684 | 2020 | Hlavné námestie 940 02 Nové Zámky | 001338 |
Slowakei | Nitriansky kraj Podhájska | EAAA133/6 | ![]() | ![]() | Termálne kúpalisko Podhájska | 2020 | Podhájska 493 941 48 Podhájska | 003172 |
Slowakei | Kosicky kraj Košice & Prešov | EAAA133/7 | ![]() | ![]() | Prešov Bosákova banka | 2020 | Hlavná 45 040 01 Košice | 003565 |
Slowakei | Kosicky kraj Košice | EAAA133/8 | ![]() | ![]() | Štátne divadlo Košice | 2020 | Hlavná 28/50 040 01 Košice | 002991 |
Slowakei | Nitriansky kraj Nitra | EAAA133/9 | ![]() | ![]() | Nitra | 2020 | Námestie Jána Pavla II. 7 949 01 Nitra | 004559 |
Slowakei | Bratislavsky kraj Bratislava | EAAA133/10 | ![]() | ![]() | Bratislava | 2020 | Laurinská 6/209 811 01 Bratislava | 004518 |
Slowakei | Trnavsky kraj Sereď | EAAA133/11 | ![]() | ![]() | Múzeum holokaustu | 2020 | Kasárenská 1005/54 926 01 Sereď | 003917 |
Slowakei | Nitriansky kraj Bojná & Nitra | EAAA133/12 | ![]() | ![]() | Kráľ Svätopluk ( † 830) | 2020 | Bojná 201 956 01 Bojná | 000744 |
Slowakei | Presovsky kraj Vysoké Tatry | EAAA133/13 | ![]() | ![]() | Vysoké Tatry | 2021 | Popradské Pleso 059 85 Vysoké Tatry | 004827 |
Slowakei | Trnavsky kraj Trnava | EAAA133/14 | ![]() | ![]() | Tyrnavia | 2021 | Trojičné námestie 138/1 917 01 Trnava | 002746 |
Slowakei | Banskobystricky kraj Trenčiansky kraj Kremnica & Trenčín | EAAA133/15 | ![]() | ![]() | Alexander Dubček | 2021 | Štefánikovo námestie 967 01 Kremnica | 000015 |
Slowakei | Bratislavsky kraj Bratislava | EAAA133/16 | ![]() | ![]() | Burg Devín - Burg Theben | 2021 | Muránská 1050 841 10 Bratislava-Devín | 000063 |
Slowakei | Banskobystricky kraj Kremnica | EAAA133/17 | ![]() | ![]() | Morový stĺp v Kremnici | 2021 | Štefánikovo námestie 967 01 Kremnica | 004283 |
Slowakei | Trnavsky kraj Hlohovec | EAAA133/18 | ![]() | ![]() | Zámok Hlohovec | 2021 | Námestie svätého Michala 6 920 01 Hlohovec | 003382 |
Slowakei | Banskobystricky kraj Sever | EAAA133/19 | ![]() | ![]() | Košická detská historická železnica | 2021 | Čermeľ 1/A 040 01 Sever | 004985 |
Slowakei | Nitriansky kraj Nitra | EAAA133/20 | ![]() | ![]() | Nitriansky hrad - Katedrála sv. Emeráma | 2021 | Námestie Jána Pavla II. 1012/7, 949 01 Nitra | 003480 |
Slowakei | Kosicky kraj Košice & Nitra | EAAA133/21 | ![]() | ![]() | Návšteva pápeža Františka v Kosiciach | 2021 | Hlavné námestie 3 040 01 Košice | 016654 |
Slowakei | Trnavsky kraj Galanta | EAAA133/22 | fehlt | fehlt | Esterházy Galanta Neogotický kaštieľ | 2022 | Parková 760 924 01 Galanta | |
Spanien | Spanien | EAAA134/1 | ![]() | ![]() | Time is Greater than Money | 2020 | 002921 | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Timmendorfer Strand | EAAA135/1 | ![]() | ![]() | Timmendorfer Strand | 2020 | Strandallee 73b 23669 Timmendorfer Strand | 003464 |
Deutschland | Schleswig-Holstein Timmendorfer Strand | EAAB135/2 | ![]() | ![]() | Timmendorfer Strand | 2023 | Strandallee 73b 23669 Timmendorfer Strand | 009605 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Kamp-Lintfort | EAAA136/1 | ![]() | ![]() | Kalisto Tierpark | 2020 | Ringstraße 200 47475 Kamp-Lintfort | 000181 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Kamp-Lintfort | EAAB136/2 | ![]() | ![]() | Kalisto Tierpark | 2023 | Ringstraße 200 47475 Kamp-Lintfort | 008561 |
![]() Frankreich | Centre Val de Loire Saint-Aignan | EAAA137/1 | ![]() | ![]() | Zoo Parc Beauval | 2020 | Av. du Blanc 41110 Saint-Aignan | 009409 |
Großbritannien | England | EAAA138/1 | ![]() | ![]() | Britisch GP Silverstone | 2020 | 003601 | |
Belgien | Wallonien Lüttich | EAAA138/2 | ![]() | ![]() | Belgian GP Spa | 2020 | 002698 | |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Kinderdijk | EAAA139/1 | ![]() | ![]() | Kinderdijk | 2020 | Overwaard 3 2961 AT Kinderdijk | 001062 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Kinderdijk | EAAB139/2 | ![]() | ![]() | Kinderdijk | 2023 | Overwaard 3 2961 AT Kinderdijk | 005577 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Kinderdijk | EAAC139/3 | ![]() | ![]() | Kinderdijk | 2025 | Overwaard 3 2961 AT Kinderdijk | 010357 |
Österreich | Wien | EAAA140/1 | ![]() | ![]() | Donau Turm | 2020 | Donauturmplatz 1 1220 Wien | 000159 |
Österreich | Wien | EAAB140/2 | ![]() | ![]() | Donau Turm | 2023 | Donauturmplatz 1 1220 Wien | 007611 |
Österreich | Wien | EAAC140/2 | kein Interesse | kein Interesse | Donau Turm | 2025 | Donauturmplatz 1 1220 Wien | |
Österreich | Wien | EAAD140/3 | ![]() | ![]() | Donau Turm | 2025 | Donauturmplatz 1 1220 Wien | 019617 |
Deutschland | Baden-Württemberg Ulm | EAAA141/1 | ![]() | ![]() | Ulmer Münster | Münsterplatz 21 89073 Ulm | 000223 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Ulm | EAAB141/2 | ![]() | ![]() | Ulmer Münster | Münsterplatz 21 89073 Ulm | 009041 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Ulm | EAAC141/2 | kein Interesse | kein Interesse | Ulmer Münster | Münsterplatz 21 89073 Ulm | ||
Deutschland | Baden-Württemberg Ulm | EAAD141/3 | ![]() | ![]() | Ulmer Münster | Münsterplatz 21 89073 Ulm | 015428 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Titisee-Neustadt | EAAA142/1 | ![]() | ![]() | Titisee-Neustadt Schwarzwald | 2020 | Seestraße 33 79822 Titisee-Neustadt | 000209 |
Deutschland | Baden-Württemberg Titisee-Neustadt | EAAB142/2 | ![]() | ![]() | Titisee-Neustadt Schwarzwald | 2022 | Seestraße 33 79822 Titisee-Neustadt | 005871 |
Deutschland | Baden-Württemberg Titisee-Neustadt | EAAC142/3 | ![]() | ![]() | Titisee-Neustadt Schwarzwald | 2024 | Seestraße 33 79822 Titisee-Neustadt | 011292 |
Deutschland | Niedersachsen Norden | EAAA143/1 | ![]() | ![]() | Norddeich Nordseeheilbad | 2020 | Deichstraße 6 26506 Norden | 000157 |
Deutschland | Niedersachsen Norden | EAAB143/2 | ![]() | ![]() | Norddeich Nordseeheilbad | 2024 | Deichstraße 6 26506 Norden | 005970 |
Italien | Lombardei | EAAA144/1 | ![]() | ![]() | Italian GP Monza | 2020 | 004517 | |
Polen | Kleinpolen Zakopane | EAAA145/1 | ![]() | ![]() | Zakopane | 2020 | 003563 | |
Polen | Niederschlesien Wałbrzych | EAAA145/2 | ![]() | ![]() | Wałbrzych - Zamek Książ | 2021 | 004895 | |
Polen | Schlesien Sosnowiec | EAAA145/3 | ![]() | ![]() | Zagłębie Sosnowiec Józef Gałeczka | 2021 | 004552 | |
Tschechien | Hlavní město Praha Praha | EAAA146/1 | ![]() | ![]() | Praha | 2020 | 004758 | |
Tschechien | Jihočeský kraj Český Krumlov | EAAA146/2 | ![]() | ![]() | Český Krumlov | 2020 | 001217 | |
Tschechien | Středočeský kraj Karlštejn | EAAA146/3 | ![]() | ![]() | Hrad Karlštejn | 2021 | 001991 | |
Tschechien | Hlavní město Praha | EAAA146/4 | ![]() | ![]() | Praha - Mister Jan Hus | 2021 | 004082 | |
Tschechien | Středočeský kraj Lány | EAAA146/5 | ![]() | ![]() | Muzeum T. G. Masaryka v Lánech | 2021 | 001184 | |
Tschechien | Jihomoravský kraj Brno-Střed | EAAA146/6 | ![]() | ![]() | Moravské Zemské Muzeum | 2022 | Zelný trh 6 659 37 Brno | 004140 |
Ungarn | Ungarn | EAAA147/1 | ![]() | ![]() | Szent István király | 2020 | 004969 | |
Deutschland | Hessen Darmstadt | EAAA148/1 | ![]() | ![]() | Burg Frankenstein | Josephweg 64297 Darmstadt | 003859 | |
Deutschland | Hessen Darmstadt | EAAB148/2 | ![]() | ![]() | Burg Frankenstein | Josephweg 64297 Darmstadt | 005052 | |
Deutschland | Bayern Garmisch-Partenkirchen | EAAA149/1 | ![]() | ![]() | Partnachklamm | Wildenau 5 82467 Garmisch-Partenkirchen | 000305 | |
Deutschland | Bayern Garmisch-Partenkirchen | EAAB149/2 | ![]() | ![]() | Partnachklamm | Wildenau 5 82467 Garmisch-Partenkirchen | 005632 | |
Deutschland | Niedersachsen Wangerland | EAAA150/1 | ![]() | ![]() | Horumersiel Schillig Nordsee Heilbad | 2020 | Goldstraße 10 26434 Wangerland | 000333 |
Deutschland | Niedersachsen Wangerland | EAAB150/2 | ![]() | ![]() | Horumersiel Schillig Nordsee Heilbad | 2024 | Goldstraße 10 26434 Wangerland | 007520 |
.png)























.jpg)





















.jpg)




.jpg)























.jpg)









































Slowakei










_000744.jpg)
_000744.jpg)

















.jpg)




































_004895_(ii).jpg)











.jpg)


.jpg)


.jpg)

