Standort Karte Memoscheine Europa
Land | Region/BL/Ort | Nummer | Schein Front | Schein Back | Bezeichnung | Jahr | Adresse | lfd. Nr. |
Belgien | Flandern Blankenberge | EAAA051/1 | ![]() | ![]() | Blankenberge - Seebrücke | Leopoldstraat 20 8370 Blankenberge | 000061 | |
![]() Niederlande | Gelderland Oosterbeek | EAAA052/1 | ![]() | ![]() | Airborne Museum Hartenstein | 2018 | Utrechtseweg 232 6862 AZ Oosterbeek | 000066 |
Belgien | Flandern Blankenberge | EAAA053/1 | ![]() | ![]() | Blankenberge Sea Life | Koning Albert-I-laan 116 8370 Blankenberge | 003172 | |
Belgien | Flandern Blankenberge | EAAB053/2 | ![]() | ![]() | Blankenberge Sea Life | Koning Albert-I-laan 116 8370 Blankenberge | 005043 | |
Deutschland | Thüringen Jena | EAAA054/1 | ![]() | ![]() | Zeiss-Planetarium Jena | 2018 | Am Planetarium 5 07743 Jena | 000102 |
Deutschland | Bayern München | EAAA055/1 | ![]() | ![]() | München Alter Peter | 2018 | Rindermarkt 1 80331 München | 000191 |
Deutschland | Bayern München | EAAB055/1 | kein Interesse | kein Interesse | München Alter Peter | 2021 | Rindermarkt 1 80331 München | |
Deutschland | Bayern München | EAAC055/2 | ![]() | ![]() | München Alter Peter | 2024 | Rindermarkt 1 80331 München | 010604 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Heringsdorf | EAAA056/1 | ![]() | ![]() | 3 Kaiserbäder Usedom | Friedenstraße 18 17424 Heringsdorf | 001067 | |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Heringsdorf | EAAB056/2 | ![]() | ![]() | 3 Kaiserbäder Usedom | Friedenstraße 18 17424 Heringsdorf | 006521 | |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAA057/1 | ![]() | ![]() | Amsterdam | Albert Cuypstraat 184 1073 BL Amsterdam | 000192 | |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAB057/1 | kein Interesse | kein Interesse | Amsterdam | Albert Cuypstraat 184 1073 BL Amsterdam | ||
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAC057/2 | ![]() | ![]() | Amsterdam Holland | Albert Cuypstraat 184 1073 BL Amsterdam | 010012 | |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAD057/2 | kein Interesse | kein Interesse | Amsterdam Holland | Albert Cuypstraat 184 1073 BL Amsterdam | ||
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAE057/3 | ![]() | ![]() | Amsterdam Holland | Albert Cuypstraat 184 1073 BL Amsterdam | 027826 | |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAF057/3 | kein Interesse | kein Interesse | Amsterdam Holland | Albert Cuypstraat 184 1073 BL Amsterdam | ||
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAG057/4 | ![]() | ![]() | Amsterdam Holland 750 Jahre | Albert Cuypstraat 184 1073 BL Amsterdam | 042153 | |
![]() Niederlande | Nordholland Kornwerderzand | EAAA058/1 | ![]() | ![]() | Afsluitdijk Holland | 2018 | Afsluitdijk 1c 8752 TP Kornwerderzand | 001582 |
![]() Niederlande | Limburg Vaals | EAAA059/1 | kein Interesse | kein Interesse | Dreiländereck -Vaalserberg | 2019 | Rte des Trois Bornes 99 4851 Plombières | |
![]() Niederlande | Limburg Vaals | EAAB059/1 | ![]() | ![]() | Dreiländereck -Vaalserberg | 2022 | Rte des Trois Bornes 99 4851 Plombières | 008510 |
![]() Niederlande | Limburg Vaals | EAAC059/2 | ![]() | ![]() | Dreiländereck -Vaalserberg | 2023 | Rte des Trois Bornes 99 4851 Plombières | 011574 |
![]() Niederlande | Limburg Vaals | EAAD059/3 | kein Interesse | kein Interesse | Dreiländereck -Vaalserberg | 2024 | Rte des Trois Bornes 99 4851 Plombières | |
![]() Niederlande | Limburg Vaals | EAAF059/3 | ![]() | ![]() | Dreiländereck -Vaalserberg | 2024 | Rte des Trois Bornes 99 4851 Plombières | 026155 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Den Haag | EAAA060/1 | ![]() | ![]() | Scheveningen | Gevers Deynootweg 990-3 2586 BW Den Haag | 005958 | |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Den Haag | EAAB060/2 | ![]() | ![]() | Scheveningen | Gevers Deynootweg 990-3 2586 BW Den Haag | 005223 | |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Den Haag | EAAC060/2 | ![]() | ![]() | Scheveningen | Gevers Deynootweg 990-3 2586 BW Den Haag | 010167 | |
Deutschland | Thüringen Brotterode Trusetal | EAAA061/1 | ![]() | ![]() | Großer Inselsberg | Grosser Inselsberg 98596 Brotterode Trusetal | 000452 | |
Deutschland | Thüringen Brotterode Trusetal | EAAB061/1 | kein Interesse | kein Interesse | Großer Inselsberg | Grosser Inselsberg 98596 Brotterode Trusetal | ||
Deutschland | Thüringen Brotterode Trusetal | EAAC061/2 | ![]() | ![]() | Großer Inselsberg | Grosser Inselsberg 98596 Brotterode Trusetal | 012086 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Bielefeld | EAAA062/1 | ![]() | ![]() | Bielefeld Sparrenburg | 2019 | Am Sparrenberg 40 33602 Bielefeld | 000293 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Rostock | EAAA063/1 | ![]() | ![]() | Hansestadt Rostock Leuchtturm & Marienkirche | 2019 | Am Strom 59 18119 Rostock | 004290 |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAA064/1 | ![]() | ![]() | Rembrandt Harmenszoon van Rijn | 2018 | Westerdoksdijk 605 1013 BX Amsterdam | 000118 |
Österreich | Vorarlberg Bregenz | EAAA065/1 | ![]() | ![]() | Bregenz Wildpark Pfänder | Pfänder 2 6911 Lochau | 003446 | |
Österreich | Vorarlberg Bregenz | EAAB065/1 | kein Interesse | kein Interesse | Bregenz Wildpark Pfänder | Pfänder 2 6911 Lochau | ||
Österreich | Vorarlberg Bregenz | EAAC065/2 | ![]() | ![]() | Bregenz Wildpark Pfänder | Pfänder 2 6911 Lochau | 013219 | |
Österreich | Vorarlberg Bregenz | EAAD065/2 | ![]() | ![]() | Bregenz Wildpark Pfänder | Pfänder 2 6911 Lochau | 017592 | |
Deutschland | Bayern Steingaden | EAAA066/1 | ![]() | ![]() | Wieskirche Steingaden | 2019 | Wies 7 86989 Steingaden | 000328 |
Deutschland | Bayern Steingaden | EAAB066/2 | ![]() | ![]() | Wieskirche Steingaden | 2023 | Wies 7 86989 Steingaden | 008552 |
Deutschland | Bayern Steingaden | EAAC066/2 | ![]() | ![]() | Wieskirche Steingaden | 2026 | Wies 7 86989 Steingaden | 011462 |
![]() Niederlande | Nordholland Zaandam | EAAA067/1 | ![]() | ![]() | Zaanse Schans - Holland | 2019 | Zeilenmakerspad 7 1509 BZ Zaandam | 001650 |
![]() Niederlande | Nordholland Zaandam | EAAB067/2 | ![]() | ![]() | Zaanse Schans - Holland | 2022 | Zeilenmakerspad 7 1509 BZ Zaandam | 005058 |
![]() Niederlande | Nordholland Zaandam | EAAC067/2 | kein Interesse | kein Interesse | Zaanse Schans - Holland | 2023 | Zeilenmakerspad 7 1509 BZ Zaandam | |
![]() Niederlande | Nordholland Zaandam | EAAD067/3 | ![]() | ![]() | Zaanse Schans - Holland | 2025 | Zeilenmakerspad 7 1509 BZ Zaandam | 019795 |
Deutschland | Rheinland Pfalz St. Goarshausen | EAAA068/1 | ![]() | ![]() | Loreley St. Goarshausen | 2019 | Auf der Loreley 7 56348 Bornich | 000264 |
Deutschland | Rheinland Pfalz St. Goarshausen | EAAB068/1 | kein Interesse | kein Interesse | Loreley St. Goarshausen | 2021 | Auf der Loreley 7 56348 Bornich | |
Deutschland | Rheinland Pfalz St. Goarshausen | EAAC068/2 | ![]() | ![]() | Loreley St. Goarshausen | 2024 | Auf der Loreley 7 56348 Bornich | 011024 |
Deutschland | Bayern Würzburg | EAAA069/1 | ![]() | ![]() | Würzburg | Marktplatz 7 97070 Würzburg | 003955 | |
Deutschland | Bayern Würzburg | EAAB069/2 | ![]() | ![]() | Würzburg | Marktplatz 7 97070 Würzburg | 003955 | |
Deutschland | Bayern Würzburg | EAAC069/3 | ![]() | ![]() | Würzburg | BAB3, Am Katzenberg 97084 Würzburg | 011359 | |
![]() Frankreich | Pro.-Alpes-Còte d'Azur Avignon | EAAA070/1 | ![]() | ![]() | Avignon | Pl. du Palais 84000 Avignon | 000153 | |
![]() Frankreich | Pro.-Alpes-Còte d'Azur Avignon | EAAB070/2 | ![]() | ![]() | Avignon | Pl. du Palais 84000 Avignon | 005009 | |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAA071/1 | kein Interesse | kein Interesse | Völkerschlachtdenkmal | 2019 | Ludolf-Colditz-Straße 04299 Leipzig | |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAB071/1 | ![]() | ![]() | Völkerschlachtdenkmal | 2021 | Ludolf-Colditz-Straße 04299 Leipzig | 009763 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAC071/2 | ![]() | ![]() | Völkerschlachtdenkmal | 2022 | Ludolf-Colditz-Straße 04299 Leipzig | 014005 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAD071/2 | kein Interesse | kein Interesse | Völkerschlachtdenkmal | 2024 | Ludolf-Colditz-Straße 04299 Leipzig | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Winterberg | EAAA072/1 | ![]() | ![]() | Kahler Asten | 2019 | Astenturm 59955 Winterberg | 000342 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Winterberg | EAAB072/2 | ![]() | ![]() | Kahler Asten | 2022 | Astenturm 59955 Winterberg | 006214 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Waren (Müritz) | EAAA073/1 | ![]() | ![]() | Waren (Müritz) - Müritzeum | 2019 | Zur Steinmole 1 17192 Waren (Müritz) | 001973 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Waren (Müritz) | EAAB073/2 | ![]() | ![]() | Waren (Müritz) - Müritzeum | 2023 | Zur Steinmole 1 17192 Waren (Müritz) | 008177 |
Deutschland | Brandenburg Templin | EAAA074/1 | ![]() | ![]() | Templin 750 Jahre | 2019 | Am Markt 19 17268 Templin | 000568 |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAA075/1 | ![]() | ![]() | Amsterdam Madame Tussauds | Dam 20 1012 NP Amsterdam | 001715 | |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAB075/1 | kein Interesse | kein Interesse | Amsterdam Madame Tussauds | Dam 20 1012 NP Amsterdam | ||
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAC075/2 | ![]() | ![]() | Amsterdam Madame Tussauds | Dam 20 1012 NP Amsterdam | 013007 | |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAD075/2 | ![]() | ![]() | Amsterdam Madame Tussauds | Dam 20 1012 NP Amsterdam | 023035 | |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAE075/3 | ![]() | ![]() | Amsterdam Madame Tussauds | Dam 20 1012 NP Amsterdam | 025622 | |
![]() Niederlande | Nordholland Amsterdam | EAAF075/3 | ![]() | ![]() | Amsterdam Madame Tussauds | Dam 20 1012 NP Amsterdam | 030093 | |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Binz | EAAA076/1 | ![]() | ![]() | 25 Jahre Seebrücke Ostseebad Binz | Hauptstraße 25 18609 Binz | 000602 | |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Binz | EAAB076/1 | kein Interesse | kein Interesse | 25 Jahre Seebrücke Ostseebad Binz | Bahnhofstraße 54 18609 Binz | ||
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Binz | EAAC076/1 | kein Interesse | kein Interesse | 25 Jahre Seebrücke Ostseebad Binz | Hauptstraße 25 18609 Binz | ||
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Binz | EAAD076/2 | ![]() | ![]() | 25 Jahre Seebrücke Ostseebad Binz | Bahnhofstraße 54 18609 Binz | 016074 | |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Binz | EAAE076/2 | ![]() | ![]() | 25 Jahre Seebrücke Ostseebad Binz | 18609 Binz | 020964 | |
Deutschland | Berlin | EAAA077/2 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 002976 | |
Deutschland | Berlin | EAAB077/1 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 006744 | |
Deutschland | Berlin | EAAB077/2 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 005665 | |
Deutschland | Berlin | EAAC077/1 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 012746 | |
Deutschland | Berlin | EAAC077/3 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 010123 | |
Deutschland | Berlin | EAAD077/2 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 017074 | |
Deutschland | Berlin | EAAD077/3 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 016133 | |
Deutschland | Berlin | EAAE077/2 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 021406 | |
Deutschland | Berlin | EAAE077/3 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 021644 | |
Deutschland | Berlin | EAAF077/3 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 027809 | |
Deutschland | Berlin | EAAF077/4 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 025660 | |
Deutschland | Berlin | EAAG077/2 | ![]() | ![]() | Berlin Sehenswürdigkeiten | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 031123 | |
Deutschland | Berlin | EAAG077/3 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 031123 | |
Deutschland | Berlin | EAAG077/4 | ![]() | ![]() | Berliner Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | 038791 | |
Deutschland | Niedersachsen Hann. Münden | EAAA078/1 | ![]() | ![]() | Hann. Münden | 2019 | Lotzestraße 2 34346 Hann. Münden | 000356 |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAA079/1 | ![]() | ![]() | Zoo am Meer Bremerhaven | Hermann-Henrich-Meier-Str. 7 27568 Bremerhaven | 002981 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAB079/1 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo am Meer Bremerhaven | Hermann-Henrich-Meier-Str. 7 27568 Bremerhaven | ||
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAC079/2 | ![]() | ![]() | Zoo am Meer Bremerhaven | Hermann-Henrich-Meier-Str. 7 27568 Bremerhaven | 011886 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAD079/2 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo am Meer Bremerhaven | Hermann-Henrich-Meier-Str. 7 27568 Bremerhaven | ||
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAE079/2 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo am Meer Bremerhaven | Hermann-Henrich-Meier-Str. 7 27568 Bremerhaven | ||
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAF079/3 | ![]() | ![]() | Zoo am Meer Bremerhaven | Hermann-Henrich-Meier-Str. 7 27568 Bremerhaven | 025524 | |
Deutschland | Bayern Schwangau | EAAA080/1 | ![]() | ![]() | Bayrische Königsschlösser König Ludwig II von Bayern | 2019 | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | 000437 |
Deutschland | Bayern Schwangau | EAAB080/2 | kein Interesse | kein Interesse | Bayrische Königsschlösser König Ludwig II von Bayern | 2021 | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | |
Deutschland | Bayern Schwangau | EAAC080/2 | kein Interesse | kein Interesse | Bayrische Königsschlösser König Ludwig II von Bayern | 2022 | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | |
Deutschland | Bayern Schwangau | EAAD080/3 | ![]() | ![]() | Bayrische Königsschlösser König Ludwig II von Bayern | 2024 | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | 019232 |
Deutschland | Bayern Schwangau | EAAE080/3 | kein Interesse | kein Interesse | Bayrische Königsschlösser König Ludwig II von Bayern | 2024 | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | |
Deutschland | Bayern Schwangau | EAAF080/3 | ![]() | ![]() | Bayrische Königsschlösser König Ludwig II von Bayern | 2026 | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | 028188 |
Deutschland | Bayern München | EAAB081/1 | ![]() | ![]() | München Olympiapark | 2020 | Spiridon-Louis-Ring 7 80809 München | 008794 |
Deutschland | Bayern München | EAAC081/1 | kein Interesse | kein Interesse | München Olympiapark | 2021 | Spiridon-Louis-Ring 7 80809 München | |
Deutschland | Bayern München | EAAA081/2 | ![]() | ![]() | 50 Jahre Olympiapark | 2022 | Spiridon-Louis-Ring 7 80809 München | 000518 |
Deutschland | Bayern München | EAAD081/3 | ![]() | ![]() | München Olympiapark | 2023 | Spiridon-Louis-Ring 7 80809 München | 016641 |
Deutschland | Bayern Oberammergau | EAAA082/1 | ![]() | ![]() | Oberammergau | 2019 | Dorfstraße 11 82487 Oberammergau | 001225 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Wassenaar | EAAA083/1 | ![]() | ![]() | Duinrell Wassenaar | 2019 | Duinrell 1 2242 JP Wassenaar | 001640 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Wassenaar | EAAB083/2 | ![]() | ![]() | Duinrell Wassenaar | 2023 | Duinrell 1 2242 JP Wassenaar | 005207 |
![]() Niederlande | Nordholland Volendam | EAAA084/1 | ![]() | ![]() | Volendam Holand | 2019 | Haven 31 1131 EP Volendam | 001545 |
![]() Niederlande | Nordholland Volendam | EAAB084/2 | ![]() | ![]() | Volendam Holand | 2024 | Haven 31 1131 EP Volendam | 005176 |
![]() Niederlande | Utrecht Houten | EAAA085/1 | ![]() | ![]() | Muntmanifestatie 2019 | 2019 | Meidoornkade 24 3992 AE Houten | 000127 |
![]() Niederlande | Utrecht Houten | EAAA085/2 | ![]() | ![]() | Muntmanifestatie 2021 | 2021 | Meidoornkade 24 3992 AE Houten | 004534 |
Deutschland | Niedersachsen Altenau | EAAA086/1 | ![]() | ![]() | Torfhaus Harz 811 m | Torfhaus 8 38667 Altenau | 001627 | |
Deutschland | Niedersachsen Altenau | EAAB086/2 | ![]() | ![]() | Torfhaus Harz 811 m | Torfhaus 8 38667 Altenau | 007871 | |
Deutschland | Niedersachsen Altenau | EAAC086/3 | ![]() | ![]() | Torfhaus Harz 811 m | Torfhaus 8 38667 Altenau | 010193 | |
Deutschland | Thüringen Kyffhäuserland | EAAA087/1 | ![]() | ![]() | Bad Frankenhausen Kyffhäuser | 2019 | Kyffhäuser 1 06567 Kyffhäuserland | 000286 |
Deutschland | Thüringen Kyffhäuserland | EAAB087/2 | ![]() | ![]() | Bad Frankenhausen Kyffhäuser | 2022 | Kyffhäuser 1 06567 Kyffhäuserland | 006074 |
Deutschland | Sachsen Königstein | EAAA088/1 | ![]() | ![]() | Festung Königstein | 2019 | Am Königstein 3 01824 Königstein | 003157 |
Deutschland | Sachsen Königstein | EAAB088/2 | ![]() | ![]() | Festung Königstein | 2022 | Am Königstein 3 01824 Königstein | 009006 |
Belgien | Flandern Antwerpen | EAAA089/1 | ![]() | ![]() | Antwerpen | Grote Markt 30 2000 Antwerpen | 000146 | |
Deutschland | Sachsen Lohmen | EAAA090/1 | ![]() | ![]() | Bastei - Sächsische Schweiz | Basteistraße 01847 Lohmen | 000241 | |
Deutschland | Sachsen Lohmen | EAAB090/1 | kein Interesse | kein Interesse | Bastei - Sächsische Schweiz | 2021 | Basteistraße 01847 Lohmen | |
Deutschland | Sachsen Lohmen | EAAC090/2 | ![]() | ![]() | Bastei - Sächsische Schweiz | Basteistraße 01847 Lohmen | 010680 | |
![]() Niederlande | Friesland Vlieland | EAAA091/1 | ![]() | ![]() | Vlieland | 2019 | Dorpsstraat 73 8899 AD Oost-Vlieland | 000623 |
![]() Frankreich | Normandie Dialan sur Chaîne | EAAA092/1 | ![]() | ![]() | Zoo de Jurques | La Butte Jurques 14260 Dialan sur Chaîne | 003503 | |
![]() Frankreich | Normandie Dialan sur Chaîne | EAAB092/2 | ![]() | ![]() | Zoo de Jurques | La Butte Jurques 14260 Dialan sur Chaîne | 005416 | |
![]() Niederlande | Gelderland Groesbeek | EAAA093/1 | ![]() | ![]() | Freedom Museum | Wylerbaan 4 6561 KR Groesbeek | 000186 | |
Deutschland | Sachsen Seiffen | EAAA094/1 | ![]() | ![]() | Seiffen - Erzgebirge | 2019 | 09548 Kurort Seiffen/Erzgebirge | 000225 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAB095/1 | ![]() | ![]() | Rheinturm Düsseldorf | Stromstraße 20 40221 Düsseldorf | 010733 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAC095/2 | ![]() | ![]() | Rheinturm Düsseldorf | Stromstraße 20 40221 Düsseldorf | 018372 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAD095/3 | ![]() | ![]() | Rheinturm Düsseldorf | Stromstraße 20 40221 Düsseldorf | 024663 | |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Rotterdam | EAAA096/1 | ![]() | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 2019 | Van Zandvlietplein 1 3077 AA Rotterdam | 000545 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Rotterdam | EAAA096/2 | ![]() | ![]() | Feyenoord Rotterdam | 2023 | Van Zandvlietplein 1 3077 AA Rotterdam | 000125 |
Belgien | Flandern Brugge | EAAA097/1 | ![]() | ![]() | Brugge Historium | Markt 1 8000 Brugge | 000974 | |
Belgien | Flandern Brugge | EAAB097/2 | ![]() | ![]() | Brugge Historium | Markt 1 8000 Brugge | 005211 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Mettmann | EAAA098/1 | ![]() | ![]() | Neanderthal Museum | 2019 | Talstraße 300 40822 Mettmann | 000300 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Mettmann | EAAB098/2 | ![]() | ![]() | Neanderthal Museum | 2024 | Talstraße 300 40822 Mettmann | 007025 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Mettmann | EAAC098/2 | ![]() | ![]() | Neanderthal Museum | 2025 | Talstraße 300 40822 Mettmann | 012037 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Stralsund | EAAA099/1 | ![]() | ![]() | Hansestadt Stralsund Rathaus | 2019 | Alter Markt 9 18439 Stralsund | 000387 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Stralsund | EAAB099/2 | ![]() | ![]() | Hansestadt Stralsund Rathaus | 2024 | Alter Markt 9 18439 Stralsund | 005016 |
Deutschland | Niedersachsen Wangerooge | EAAA100/1 | ![]() | ![]() | Nordseeinsel Wangerooge Leuchttürme & Westturm | 2019 | Zedeliusstraße 49 26486 Wangerooge | 000244 |
Deutschland | Niedersachsen Wangerooge | EAAB100/2 | ![]() | ![]() | Nordseeinsel Wangerooge Leuchttürme & Westturm | 2023 | Zedeliusstraße 49 26486 Wangerooge | 008621 |


.png)





.jpg)
_back.jpg)






































.jpg)










.jpg)


.jpg)








1.jpg)


.jpg)






















































































.jpg)



.jpg)









.jpg)





















.jpg)

