Standort Karte Memoscheine Europa
Land | Region/BL/Ort | Nummer | Schein Front | Schein Back | Bezeichnung | Jahr | Adresse | lfd. Nr. |
Deutschland | Berlin | EAAA000/1 | ![]() | ![]() | Fernsehturm | Panoramastraße 1A 10178 Berlin | E006968 | |
Deutschland | Bayern München | EAAA000/2 | ![]() | ![]() | Olympiapark | 2018 | Spiridon-Louis-Ring 7 80809 München | E005488 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAA000/3 | ![]() | ![]() | Rheinturm | 2018 | Stromstraße 20 40221 Düsseldorf | E002417 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Detmold | EAAA000/4 | ![]() | ![]() | Hermannsdenkmal | 2018 | Grotenburg 50 32760 Detmold | E000461 |
![]() Niederlande | Nordbrabant Eindhoven | EAAA000/5 | ![]() | ![]() | PSV Eindhoven Eendracht maakt macht | 2018 | Stadionplein 4 5616 RX Eindhoven | E000595 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA000/6 | fehlt | fehlt | Der Grüne Zoo | 2018 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA001/1 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2018 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 006594 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA001/2 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2019 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 004028 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAB001/2 | kein Interesse | kein Interesse | Der Grüne Zoo | 2021 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA001/3 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2022 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 001063 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAB001/3 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2022 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 008653 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAC001/3 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2023 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 012279 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA001/4 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2022 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 000546 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAB001/4 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2024 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 006685 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA001/5 | ![]() | ![]() | Der Grüne Zoo | 2025 | Hubertusallee 30 42117 Wuppertal | 000768 |
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAA002/1 | ![]() | ![]() | Militärhistorisches Museum | Olbrichtplatz 2 01099 Dresden | 001042 | |
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAB002/1 | kein Interesse | kein Interesse | Militärhistorisches Museum | Olbrichtplatz 2 01099 Dresden | ||
Deutschland | Sachsen Dresden | EAAC002/2 | ![]() | ![]() | Militärhistorisches Museum | Olbrichtplatz 2 01099 Dresden | 014269 | |
![]() Frankreich | Grand Est Ungersheim | EAAA003/1 | ![]() | ![]() | Le Petiti Prince | 2018 | Rue de l'Espoir 68190 Ungersheim | 004513 |
![]() Frankreich | Grand Est Ungersheim | EAAA003/2 | ![]() | ![]() | Le Petiti Prince | 2026 | Rue de l'Espoir 68190 Ungersheim | 001522 |
![]() Frankreich | Grand Est Ungersheim | EAAB003/2 | ![]() | ![]() | Le Petiti Prince | 2025 | Rue de l'Espoir 68190 Ungersheim | 005218 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Marlow | EAAA004/1 | ![]() | ![]() | Vogelpark Marlow | 2018 | Kölzower Chaussee 1 18337 Marlow | 004597 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Marlow | EAAB004/2 | ![]() | ![]() | Vogelpark Marlow | 2023 | Kölzower Chaussee 1 18337 Marlow | 010525 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Marlow | EAAC004/3 | ![]() | ![]() | Vogelpark Marlow | 2025 | Kölzower Chaussee 1 18337 Marlow | 018000 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Königswinter | EAAA005/1 | ![]() | ![]() | Der Drachenfels | 2018 | Drachenfels 1 53639 Königswinter | 005686 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Königswinter | EAAB005/2 | ![]() | ![]() | Der Drachenfels | 2022 | Drachenfels 1 53639 Königswinter | 012739 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Königswinter | EAAC005/3 | ![]() | ![]() | Der Drachenfels | 2024 | Drachenfels 1 53639 Königswinter | 018361 |
![]() Niederlande | Nordholland Zaandam | EAAA006/1 | ![]() | ![]() | Zaanse Schans-Mayor's Mansion 1734 | 2018 | Schansend 7 1509 AW Zaandam | 000196 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Den Haag | EAAA007/1 | ![]() | ![]() | Sea Life - Scheveningen | 2018 | Strandweg 13 2586 JK Den Haag | 003592 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Den Haag | EAAB007/2 | ![]() | ![]() | Sea Life - Scheveningen | 2023 | Strandweg 13 2586 JK Den Haag | 005136 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Den Haag | EAAC007/3 | ![]() | ![]() | Sea Life - Scheveningen | 2025 | Strandweg 13 2586 JK Den Haag | 010155 |
Belgien | Wallonien Bruglette | EAAA008/1 | ![]() | ![]() | Pairi Daiza Le Jardin des Mondes | Domaine de Cambron 7940 Brugelette | 000101 | |
Belgien | Wallonien Bruglette | EAAB008/1 | kein Interesse | kein Interesse | Pairi Daiza Le Jardin des Mondes | Domaine de Cambron 7940 Brugelette | ||
Belgien | Wallonien Bruglette | EAAC008/1 | kein Interesse | kein Interesse | Pairi Daiza Le Jardin des Mondes | Domaine de Cambron 7940 Brugelette | ||
Belgien | Wallonien Bruglette | EAAD008/2 | ![]() | ![]() | Pairi Daiza Le Jardin des Mondes | Domaine de Cambron 7940 Brugelette | 016049 | |
Belgien | Wallonien Bruglette | EAAE008/2 | kein Interesse | kein Interesse | Pairi Daiza Le Jardin des Mondes | Domaine de Cambron 7940 Brugelette | ||
Belgien | Wallonien Bruglette | EAAF008/3 | ![]() | ![]() | Pairi Daiza - The Enchanted Kingdom of Animals | Domaine de Cambron 7940 Brugelette | 033013 | |
Deutschland | Niedersachsen Osnabrück | EAAA009/1 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo Osnabrück | 2018 | Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück | |
Deutschland | Niedersachsen Osnabrück | EAAA009/2 | ![]() | ![]() | Zoo Osnabrück | 2019 | Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück | 000419 |
Deutschland | Niedersachsen Osnabrück | EAAB009/3 | ![]() | ![]() | Zoo Osnabrück | 2022 | Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück | 009026 |
Deutschland | Niedersachsen Osnabrück | EAAC009/3 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo Osnabrück | 2022 | Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück | |
Deutschland | Niedersachsen Osnabrück | EAAD009/3 | kein Interesse | kein Interesse | Zoo Osnabrück | 2024 | Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück | |
Deutschland | Niedersachsen Osnabrück | EAAE009/4 | fehlt | fehlt | Zoo Osnabrück | 2025 | Klaus-Strick-Weg 12 49082 Osnabrück | |
Deutschland | Brandenburg Oranienburg | EAAA010/1 | ![]() | ![]() | Tier & Freizeitpark Germendorf | 2018 | An den Waldseen 1A 16515 Oranienburg | 000143 |
Deutschland | Brandenburg Oranienburg | EAAB010/1 | ![]() | ![]() | Tier & Freizeitpark Germendorf | 2022 | An den Waldseen 1A 16515 Oranienburg | 009191 |
Deutschland | Brandenburg Oranienburg | EAAC010/2 | ![]() | ![]() | Tier & Freizeitpark Germendorf | 2023 | An den Waldseen 1A 16515 Oranienburg | 013046 |
Deutschland | Brandenburg Oranienburg | EAAD010/3 | ![]() | ![]() | Tier & Freizeitpark Germendorf | 2025 | An den Waldseen 1A 16515 Oranienburg | 015043 |
Deutschland | Bayern Hohenschwangau | EAAA011/1 | ![]() | ![]() | Königsschlösser Neuschwanstein Linderhof Hohenschwangau | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | 001719 | |
Deutschland | Bayern Hohenschwangau | EAAC011/2 | ![]() | ![]() | Königsschlösser Neuschwanstein Linderhof Hohenschwangau | Neuschwansteinstraße 17 87645 Schwangau | 010138 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAA012/1 | ![]() | ![]() | Klimahaus Bremerhaven | Am Längengrad 8 27568 Bremerhaven | 004743 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAB012/1 | kein Interesse | kein Interesse | Klimahaus Bremerhaven | Am Längengrad 8 27568 Bremerhaven | ||
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAC012/2 | ![]() | ![]() | Klimahaus Bremerhaven | Am Längengrad 8 27568 Bremerhaven | 012716 | |
Deutschland | Bremen Bremerhaven | EAAD012/2 | kein Interesse | kein Interesse | Klimahaus Bremerhaven | 2025 | Am Längengrad 8 27568 Bremerhaven | |
![]() Niederlande | Flevoland Lelystad | EAAA013/1 | ![]() | ![]() | Luchtvaart Themapark Aviodrome | 2018 | Pelikaanweg 50 8218 PG Lelystad | 001175 |
![]() Niederlande | Flevoland Lelystad | EAAB013/2 | ![]() | ![]() | Luchtvaart Themapark Aviodrome | 2025 | Pelikaanweg 50 8218 PG Lelystad | 005595 |
![]() Frankreich | Grand Est Ungersheim | EAAA014/1 | ![]() | ![]() | Le Petiti Prince | 2018 | Rue de l'Espoir 68190 Ungersheim | 000258 |
![]() Frankreich | Grand Est Ungersheim | EAAB014/2 | ![]() | ![]() | Le Petiti Prince | 2023 | Rue de l'Espoir 68190 Ungersheim | 006192 |
Deutschland | Hamburg | EAAA015/1 | ![]() | ![]() | Elbphilharmonie Hamburg | 2018 | Am Kaiserkai 62 20457 Hamburg | 004262 |
Deutschland | Hamburg | EAAA015/2 | ![]() | ![]() | Hafen City Hamburg | 2019 | Großer Grasbrook 20457 Hamburg | 000139 |
Deutschland | Hamburg | EAAA015/3 | ![]() | ![]() | Landungsbrücken Hamburg | 2019 | St.Pauli-Landungsbrücken 4 20359 Hamburg | 000875 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Horn-Bad-Meineberg | EAAA016/1 | ![]() | ![]() | Externsteine Horn-Bad Meinberg | Externsteiner Str. 35 32805 Horn-Bad Meinberg | 004227 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Horn-Bad-Meineberg | EAAC016/1 | kein Interesse | kein Interesse | Externsteine Horn-Bad Meinberg | Externsteiner Str. 35 32805 Horn-Bad Meinberg | ||
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Horn-Bad-Meineberg | EAAD016/2 | ![]() | ![]() | Externsteine Horn-Bad Meinberg | Externsteiner Str. 35 32805 Horn-Bad Meinberg | 019093 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Horn-Bad-Meineberg | EAAE016/2 | kein Interesse | kein Interesse | Externsteine Horn-Bad Meinberg | Externsteiner Str. 35 32805 Horn-Bad Meinberg | ||
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Horn-Bad-Meineberg | EAAF016/3 | fehlt | fehlt | Externsteine Horn-Bad Meinberg | Externsteiner Str. 35 32805 Horn-Bad Meinberg | ||
Österreich | Salzburg | EAAA017/1 | ![]() | ![]() | Festung Hohensalzburg | 2018 | Mönchsberg 34 5020 Salzburg | 006561 |
Österreich | Salzburg | EAAD017/1 | kein Interesse | kein Interesse | Festung Hohensalzburg | 2020 | Mönchsberg 34 5020 Salzburg | |
Österreich | Salzburg | EAAE017/2 | ![]() | ![]() | Festung Hohensalzburg | 2022 | Mönchsberg 34 5020 Salzburg | 022923 |
Österreich | Salzburg | EAAF017/3 | kein Interesse | kein Interesse | Festung Hohensalzburg | 2023 | Mönchsberg 34 5020 Salzburg | |
Österreich | Salzburg | EAAG017/3 | kein Interesse | kein Interesse | Festung Hohensalzburg | 2024 | Mönchsberg 34 5020 Salzburg | |
Österreich | Salzburg | EAAH017/3 | fehlt | fehlt | Festung Hohensalzburg | 2024 | Mönchsberg 34 5020 Salzburg | |
Österreich | Salzburg | EAAI017/3 | ![]() | ![]() | Festung Hohensalzburg | 2026 | Mönchsberg 34 5020 Salzburg | 045340 |
![]() Niederlande | Drenthe Emmen | EAAA018/1 | fehlt | fehlt | Wildlands Adventure Zoo Emmen | Raadhuisplein 99 7811 AP Emmen | ||
![]() Niederlande | Drenthe Emmen | EAAB018/2 | ![]() | ![]() | Wildlands Adventure Zoo Emmen | Raadhuisplein 99 7811 AP Emmen | 006856 | |
![]() Niederlande | Drenthe Emmen | EAAB018/2 | ![]() | ![]() | Wildlands Adventure Zoo Emmen | Raadhuisplein 99 7811 AP Emmen | 005060 | |
Deutschland | Rheinland Pfalz Gondorf | EAAA019/1 | ![]() | ![]() | Eifelpark Gondorf | Weißstraße 12 54647 Gondorf | 000175 | |
Deutschland | Rheinland Pfalz Gondorf | EAAB019/1 | kein Interesse | kein Interesse | Eifelpark Gondorf | Weißstraße 12 54647 Gondorf | ||
Deutschland | Rheinland Pfalz Gondorf | EAAC019/2 | ![]() | ![]() | Eifelpark Gondorf | Weißstraße 12 54647 Gondorf | 010708 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Köln | EAAA020/1 | ![]() | ![]() | Odysseum Das Abenteuermuseum | 2018 | Corintostraße 1 51103 Köln | 004712 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Köln | EAAB020/1 | kein Interesse | kein Interesse | Odysseum Das Abenteuermuseum | 2021 | Corintostraße 1 51103 Köln | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Mainz | EAAA021/1 | ![]() | ![]() | Landeshauptstadt Mainz Johannes Gutenberg | 2018 | Markt 35 55116 Mainz | 000342 |
Österreich | Tirol Innsbruck | EAAA022/1 | ![]() | ![]() | Innsbruck Bergisel | 2018 | Bergiselweg 3 6020 Innsbruck | 002811 |
Österreich | Tirol Innsbruck | EAAC022/2 | ![]() | ![]() | Innsbruck Bergisel | 2023 | Bergiselweg 3 6020 Innsbruck | 010281 |
Österreich | Tirol Innsbruck | EAAD022/3 | ![]() | ![]() | Innsbruck Bergisel | 2025 | Bergiselweg 3 6020 Innsbruck | 019597 |
Belgien | Flandern Zeebrugge | EAAA023/1 | ![]() | ![]() | Zeebrugge Port B | 2018 | Rederskaai 60 8380 Brugge | 001858 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAA024/1 | ![]() | ![]() | Panorama Tower | 2018 | Augustusplatz 9 04109 Leipzig | 008540 |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAC024/1 | kein Interesse | kein Interesse | Panorama Tower | Augustusplatz 9 04109 Leipzig | ||
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAD024/2 | ![]() | ![]() | Panorama Tower | Augustusplatz 9 04109 Leipzig | 016025 | |
Deutschland | Sachsen Leipzig | EAAE024/3 | ![]() | ![]() | Panorama Tower | Augustusplatz 9 04109 Leipzig | 020683 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA025/1 | ![]() | ![]() | Zaubertheater Wiepen | 2018 | Güterstraße 20 42117 Wuppertal | 001240 |
Deutschland | Niedersachsen Bad Harzburg | EAAA026/1 | ![]() | ![]() | Bad Harzburg | Burgberg 38655 Bad Harzburg | 000398 | |
![]() Niederlande | Nordbrabant Eindhoven | EAAA027/2 | ![]() | ![]() | PSV Eendracht Maakt Macht | Stadionplein 4 5616 RX Eindhoven | 000595 | |
Deutschland | Berlin | EAAA028/1 | ![]() | ![]() | Checkpoint Charlie | Zimmerstraße 100 10117 Berlin | 001733 | |
Deutschland | Berlin | EAAB028/1 | kein Interesse | kein Interesse | Checkpoint Charlie | Zimmerstraße 100 10117 Berlin | ||
Deutschland | Berlin | EAAC028/2 | ![]() | ![]() | Checkpoint Charlie | Zimmerstraße 100 10117 Berlin | 012561 | |
![]() Niederlande | Limburg Maastricht | EAAA029/1 | ![]() | ![]() | Maastricht | 2018 | Maastrichter Brugstraat 1 6211 ES Maastricht | 003311 |
![]() Niederlande | Limburg Maastricht | EAAB029/2 | ![]() | ![]() | Maastricht | 2024 | Maastrichter Brugstraat 1 6211 ES Maastricht | 005150 |
Österreich | Wien | EAAA030/1 | ![]() | ![]() | Haus des Meeres Wien | 2018 | Fritz-Grünbaum-Platz 1 1060 Wien | 004312 |
Österreich | Wien | EAAC030/1 | kein Interesse | kein Interesse | Haus des Meeres Wien | 2021 | Fritz-Grünbaum-Platz 1 1060 Wien | |
Österreich | Wien | EAAD030/2 | ![]() | ![]() | Haus des Meeres Wien | 2023 | Fritz-Grünbaum-Platz 1 1060 Wien | 018482 |
Österreich | Wien | EAAE030/2 | kein Interesse | kein Interesse | Haus des Meeres Wien | 2023 | Fritz-Grünbaum-Platz 1 1060 Wien | |
Österreich | Wien | EAAF030/2 | fehlt | fehlt | Haus des Meeres Wien | 2024 | Fritz-Grünbaum-Platz 1 1060 Wien | |
Österreich | Wien | EAAG030/3 | fehlt | fehlt | Haus des Meeres Wien | 2025 | Fritz-Grünbaum-Platz 1 1060 Wien | |
Österreich | Wien | EAAH030/3 | fehlt | fehlt | Haus des Meeres Wien | 2025 | Fritz-Grünbaum-Platz 1 1060 Wien | |
Österreich | Wien | EAAI030/3 | fehlt | fehlt | Haus des Meeres Wien | 2026 | Fritz-Grünbaum-Platz 1 1060 Wien | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Essen | EAAA031/1 | ![]() | ![]() | Bergbaumetropole Essen | Gelsenkirchener Straße 181 45309 Essen | 003848 | |
Deutschland | Niedersachsen Wolfsburg | EAAA032/1 | ![]() | ![]() | Stiftung Automuseum Volkswagen | 2018 | Dieselstraße 35 38446 Wolfsburg | 004432 |
Deutschland | Niedersachsen Wolfsburg | EAAB032/2 | ![]() | ![]() | Stiftung Automuseum Volkswagen | 2022 | Dieselstraße 35 38446 Wolfsburg | 005674 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen | EAAA033/1 | ![]() | ![]() | Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen | Bleckstraße 64 45889 Gelsenkirchen | 000325 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen | EAAB033/1 | kein Interesse | kein Interesse | Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen | Bleckstraße 64 45889 Gelsenkirchen | ||
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen | EAAC033/2 | ![]() | ![]() | Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen | Bleckstraße 64 45889 Gelsenkirchen | 013665 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen | EAAD033/2 | kein Interesse | kein Interesse | Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen | Bleckstraße 64 45889 Gelsenkirchen | ||
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Gelsenkirchen | EAAE033/3 | ![]() | ![]() | Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen | Bleckstraße 64 45889 Gelsenkirchen | 020363 | |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAA034/1 | ![]() | ![]() | Hexentanzplatz | 2018 | Ortsstraße 25 06502 Thale | 001613 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAB034/1 | ![]() | ![]() | Hexentanzplatz | 2019 | Ortsstraße 25 06502 Thale | 006158 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAA034/2 | ![]() | ![]() | Hexentanzplatz | 2020 | Ortsstraße 25 06502 Thale | 000118 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAB034/3 | ![]() | ![]() | Hexentanzplatz | 2022 | Ortsstraße 25 06502 Thale | 006415 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAC034/3 | ![]() | ![]() | Hexentanzplatz | 2024 | Ortsstraße 25 06502 Thale | 010432 |
Deutschland | Schleswig-Holstein Helgoland | EAAA035/1 | ![]() | ![]() | Helgoland | Lung Wai 214 27498 Helgoland | 000134 | |
Deutschland | Schleswig-Holstein Helgoland | EAAB035/2 | ![]() | ![]() | Helgoland | Lung Wai 214 27498 Helgoland | 005625 | |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAA036/1 | ![]() | ![]() | Rosstrappe | 2018 | Unterdorf 5 06502 Thale | 003201 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAA036/2 | ![]() | ![]() | Rosstrappe | 2020 | Unterdorf 5 06502 Thale | 000156 |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Thale | EAAB036/3 | ![]() | ![]() | Rosstrappe | 2023 | Unterdorf 5 06502 Thale | 005081 |
![]() Niederlande | Overijssel Slagharen | EAAA037/1 | ![]() | ![]() | Slagharen Themenpark & Resort | 2018 | Zwarte Dijk 37 7776 PB Slagharen | 001346 |
![]() Niederlande | Overijssel Slagharen | EAAB037/2 | ![]() | ![]() | Slagharen Themenpark & Resort | 2022 | Zwarte Dijk 37 7776 PB Slagharen | 005066 |
![]() Niederlande | Overijssel Slagharen | EAAC037/3 | ![]() | ![]() | Slagharen Themenpark & Resort | 2025 | Zwarte Dijk 37 7776 PB Slagharen | 010193 |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Delft | EAAA038/1 | ![]() | ![]() | Delft | Wijnhaven 4 2611 CR Delft | 000155 | |
![]() Niederlande | Zuid-Holland Delft | EAAB038/2 | ![]() | ![]() | Delft | Wijnhaven 4 2611 CR Delft | 002144 | |
Deutschland | Sachsen-Anhalt Magdeburg | EAAA039/1 | ![]() | ![]() | Landeshauptstadt Magdeburg | 2018 | Domplatz 10 39104 Magdeburg | 001985 |
Deutschland | Baden-Württemberg Heidelberg | EAAA040/1 | fehlt | fehlt | Brücke & Schloss Heidelberg | Marktplatz 5 69117 Heidelberg | 008574 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Heidelberg | EAAB040/1 | ![]() | ![]() | Brücke & Schloss Heidelberg | Marktplatz 5 69117 Heidelberg | ||
Deutschland | Baden-Württemberg Heidelberg | EAAC040/2 | ![]() | ![]() | Brücke & Schloss Heidelberg | Marktplatz 5 69117 Heidelberg | 012487 | |
Deutschland | Baden-Württemberg Heidelberg | EAAD040/3 | ![]() | ![]() | Brücke & Schloss Heidelberg | Marktplatz 5 69117 Heidelberg | 017798 | |
![]() Niederlande | Nordholland Schiphol | EAAA041/1 | ![]() | ![]() | Amsterdam Airport | 2018 | Vertrekpassage 110 1118 AS Schiphol | 000170 |
Deutschland | Bayern Schönau | EAAA042/1 | ![]() | ![]() | Bartholomä & Königssee | 2021 | Seestraße 27 - 83471 Schönau am Königssee | 009505 |
Deutschland | Bayern Schönau | EAAB042/1 | kein Interesse | kein Interesse | Bartholomä & Königssee | 2021 | Seestraße 27 - 83471 Schönau am Königssee | |
Deutschland | Bayern Schönau | EAAC042/2 | ![]() | ![]() | Bartholomä & Königssee | 2023 | Seestraße 27 - 83471 Schönau am Königssee | 013169 |
Deutschland | Bayern Schönau | EAAD042/2 | ![]() | ![]() | Bartholomä & Königssee | 2025 | Seestraße 27 - 83471 Schönau am Königssee | 015794 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAA043/1 | ![]() | ![]() | Landeshauptstadt Düsseldorf | Marktplatz 8 40213 Düsseldorf | 000130 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAB043/2 | ![]() | ![]() | Landeshauptstadt Düsseldorf | Marktplatz 8 40213 Düsseldorf | 007970 | |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Düsseldorf | EAAC043/3 | ![]() | ![]() | Landeshauptstadt Düsseldorf | Marktplatz 8 40213 Düsseldorf | 013258 | |
Belgien | Flandern Ieper | EAAA044/1 | ![]() | ![]() | Ypern Ypres Ieper Menenpoort | 2018 | Menenstraat 12 8900 Ieper | 001597 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA045/1 | ![]() | ![]() | Barmen-Wuppertal | 2018 | Kirchstraße 16 42103 Wuppertal | 001588 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA045/2 | ![]() | ![]() | Wuppertal Schwebebahn | 2018 | Kirchstraße 16 42103 Wuppertal | 001687 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA045/3 | ![]() | ![]() | Historische Verkehrsmittel im Bergischen Land | 2019 | Kirchstraße 16 42103 Wuppertal | 003235 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA045/4 | ![]() | ![]() | 70 Jahre Tuffis Wuppersprung | 2020 | Kirchstraße 16 42103 Wuppertal | 001014 |
Deutschland | Nordrhein-Westfalen Wuppertal | EAAA045/5 | ![]() | ![]() | Germany-Stadthalle Wuppertal Schwebebahn | 2020 | Alte Freiheit 29 42103 Wuppertal | 001324 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Zinnowitz | EAAA046/1 | ![]() | ![]() | Ostseebad Zinnowitz | 2018 | Neue Strandstraße 14 17454 Zinnowitz | 004148 |
Deutschland | Mecklenburg-Vorpommern Zinnowitz | EAAB046/2 | ![]() | ![]() | Ostseebad Zinnowitz | 2023 | Neue Strandstraße 14 17454 Zinnowitz | 007022 |
Österreich | Oberösterreich Hallstatt | EAAA047/1 | ![]() | ![]() | Hallstatt | Seestraße 152 4830 Hallstatt | 000457 | |
Österreich | Oberösterreich Hallstatt | EAAB047/1 | kein Interesse | kein Interesse | Hallstatt | Seestraße 152 4830 Hallstatt | ||
Österreich | Oberösterreich Hallstatt | EAAC047/1 | kein Interesse | kein Interesse | Hallstatt | Seestraße 152 4830 Hallstatt | ||
Österreich | Oberösterreich Hallstatt | EAAD047/2 | ![]() | ![]() | Hallstatt | Seestraße 152 4830 Hallstatt | 016614 | |
Österreich | Oberösterreich Hallstatt | EAAE047/3 | kein Interesse | kein Interesse | Hallstatt | Seestraße 152 4830 Hallstatt | ||
Österreich | Oberösterreich Hallstatt | EAAF047/3 | ![]() | ![]() | Hallstatt | Seestraße 152 4830 Hallstatt | 029728 | |
Österreich | Oberösterreich Hallstatt | EAAG047/3 | ![]() | ![]() | Hallstatt | Seestraße 152 4830 Hallstatt | 032173 | |
![]() Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Saint-Clément-des-Baleines | EAAA048/1 | ![]() | ![]() | Phare des Baleines | 2018 | 155 All. du Phare 17590 Saint-Clément-des-Baleines | 000044 |
![]() Frankreich | Nouvelle-Aquitaine Saint-Clément-des-Baleines | EAAA048/2 | ![]() | ![]() | Phare des Baleines | 2022 | 155 All. du Phare 17590 Saint-Clément-des-Baleines | 005002 |
Deutschland | Thüringen Weimar | EAAA049/1 | ![]() | ![]() | Johann Wolfgang von Goethe | 2018 | Schillerstraße 16 99423 Weimar | 005559 |
Deutschland | Thüringen Weimar | EAAC049/2 | ![]() | ![]() | Johann Wolfgang von Goethe | 2026 | Schillerstraße 16 99423 Weimar | 016578 |
Deutschland | Thüringen Zella-Mehlis | EAAA050/1 | ![]() | ![]() | Meeres Aquarium Zella-Mehlis | 2018 | Beethovenstraße 16 98544 Zella-Mehlis | 002041 |
Deutschland | Thüringen Zella-Mehlis | EAAB050/2 | ![]() | ![]() | Meeres Aquarium Zella-Mehlis | 2023 | Beethovenstraße 16 98544 Zella-Mehlis | 005398 |








.png)


























.jpg)





















..jpg)























.jpg)
















.jpg)







.jpg)













.jpg)







.jpg)











.jpg)
















.jpg)























.jpg)













.jpg)




